Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ICS04010112
Manis Kupang
Genus: Citrus Species: Citrus sinensis Varietas: Manis Kupang
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ICS04010112 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : MKO.TOO |
| Komoditas | : Jeruk |
| Varietas | : Manis Kupang |
| Genus | : Citrus |
| Species | : Citrus sinensis |
| Tetua Silangan | : |
| Kurator | : Tim Plasma Nutfah Jeruk |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Sub Tropik |
| Species Author | : Osbeck |
| Lokasi Penemuan | : Jl Mawar Putih 90, Sidomulyo, Batu 65317 |
| Ketinggian Tempat | : 950m dpl |
| Habitat Aksesi | : Tegal |
| Status Sample | : 300 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 1988-03-05 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2011-03-10 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ICS04010112 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : 2 |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Nusa Tenggara |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : KUPANG |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Batang bawah | : |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk buah | : 1 - Spheroid |
| 3. | Bentuk pangkal buah | : 3 - Truncate |
| 4. | Bentuk sayap daun | : |
| 5. | Bentuk ujung buah | : 2 - Acute |
| 6. | Diameter buah | : 81, 60 mm |
| 7. | Habitat tanaman | : |
| 8. | Jumlah biji per buah | : 3 - 10-19 |
| 9. | Kadar juisi | : |
| 10. | Kemudahan dikupas | : |
| 11. | Lebar daun | : |
| 12. | Panjang daun | : |
| 13. | Pola embriony | : |
| 14. | Rasa | : 3 - Sweet |
| 15. | Siklus daun | : |
| 16. | Tekstur daging buah | : |
| 17. | Tekstur permukaan kulit buah | : |
| 18. | Tipe daun | : |
| 19. | Warna daging buah | : 3 - Yellow |
| 20. | Warna daun | : |
| 21. | Warna juisi | : |
| 22. | Warna kulit buah | : 4 - Yellow |
| 23. | Warna tunas pucuk | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama