Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ICS04010162
Pamelo Ratu
Genus: Citrus Species: Citrus Maxima Varietas: Pamelo Ratu
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ICS04010162 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : BRT |
| Komoditas | : Jeruk |
| Varietas | : Pamelo Ratu |
| Genus | : Citrus |
| Species | : Citrus Maxima |
| Tetua Silangan | : |
| Kurator | : Tim Plasma Nutfah Jeruk |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Sub Tropik |
| Species Author | : |
| Lokasi Penemuan | : Sumbar |
| Ketinggian Tempat | : |
| Habitat Aksesi | : Tegal |
| Status Sample | : 300 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 2001-09-10 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2011-03-14 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ICS04010162 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : 2 |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Batang bawah | : |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk buah | : 1 - Spheroid |
| 3. | Bentuk pangkal buah | : 2 - Convex |
| 4. | Bentuk sayap daun | : |
| 5. | Bentuk ujung buah | : 4 - Truncate |
| 6. | Diameter buah | : 125,93 mm |
| 7. | Habitat tanaman | : |
| 8. | Jumlah biji per buah | : 4 - 20-50 |
| 9. | Kadar juisi | : |
| 10. | Kemudahan dikupas | : |
| 11. | Lebar daun | : |
| 12. | Panjang daun | : |
| 13. | Pola embriony | : |
| 14. | Rasa | : 2 - Acid asam dan getir |
| 15. | Siklus daun | : |
| 16. | Tekstur daging buah | : |
| 17. | Tekstur permukaan kulit buah | : 2 - Rough |
| 18. | Tipe daun | : |
| 19. | Warna daging buah | : |
| 20. | Warna daun | : |
| 21. | Warna juisi | : |
| 22. | Warna kulit buah | : 2 - Green-yellow |
| 23. | Warna tunas pucuk | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama