Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ICS04010221
Sanggul Asam
Genus: Citrus Species: Citrus reticulata Varietas: Sanggul Asam
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ICS04010221 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : |
| Komoditas | : Jeruk |
| Varietas | : Sanggul Asam |
| Genus | : Citrus |
| Species | : Citrus reticulata |
| Tetua Silangan | : |
| Kurator | : Tim Plasma Nutfah Balitjestro |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Sub Tropik |
| Species Author | : Blanco |
| Lokasi Penemuan | : Jl Mawar Putih 90, Sidomulyo, Batu 65317 |
| Ketinggian Tempat | : 950m dpl |
| Habitat Aksesi | : Taman / halaman rumah |
| Status Sample | : 300 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 2008-12-31 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2014-05-09 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ICS04010221 |
|---|---|
| Donor | : Hidayat |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : 2 |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : ACEH TENGAH |
| Kecamatan | : PEGASING |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Batang bawah | : 1 - |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk buah | : 3 - Pyriform |
| 3. | Bentuk pangkal buah | : 5 - Concave collared |
| 4. | Bentuk sayap daun | : 2 - Obdeltate |
| 5. | Bentuk ujung buah | : 3 - Rounded |
| 6. | Diameter buah | : 8.26 - 8.82 cm |
| 7. | Habitat tanaman | : 2 - Spreading |
| 8. | Jumlah biji per buah | : 3 - 10-19 |
| 9. | Kadar juisi | : 3 - High |
| 10. | Kemudahan dikupas | : 7 - Difficult |
| 11. | Lebar daun | : |
| 12. | Panjang daun | : |
| 13. | Pola embriony | : |
| 14. | Rasa | : 3 - Sweet |
| 15. | Siklus daun | : 1 - Tanpa Gugur Daun |
| 16. | Tekstur daging buah | : 1 - Crispy |
| 17. | Tekstur permukaan kulit buah | : 1 - Smooth |
| 18. | Tipe daun | : 1 - simple |
| 19. | Warna daging buah | : 3 - Yellow |
| 20. | Warna daun | : 3 - green |
| 21. | Warna juisi | : 2 - Kuning pucat |
| 22. | Warna kulit buah | : 4 - Yellow |
| 23. | Warna tunas pucuk | : 1 - Green |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama