Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ICS04010234
Munte Kassi
Genus: Species: Varietas: Munte Kassi
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ICS04010234 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : |
| Komoditas | : Jeruk |
| Varietas | : Munte Kassi |
| Genus | : |
| Species | : |
| Tetua Silangan | : |
| Kurator | : |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Sub Tropik |
| Species Author | : |
| Lokasi Penemuan | : Jl Mawar Putih 90, Sidomulyo, Batu 65317 |
| Ketinggian Tempat | : 950m dpl |
| Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
| Status Sample | : 300 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2014-05-13 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ICS04010234 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : Olahan |
| Jumlah Koleksi | : 0 |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sulawesi |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : KEPULAUAN SELAYAR |
| Kecamatan | : BONTOMATENE |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Batang bawah | : |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk buah | : 1 - Spheroid |
| 3. | Bentuk pangkal buah | : |
| 4. | Bentuk sayap daun | : |
| 5. | Bentuk ujung buah | : |
| 6. | Diameter buah | : |
| 7. | Habitat tanaman | : |
| 8. | Jumlah biji per buah | : 4 - 20-50 |
| 9. | Kadar juisi | : |
| 10. | Kemudahan dikupas | : |
| 11. | Lebar daun | : |
| 12. | Panjang daun | : |
| 13. | Pola embriony | : |
| 14. | Rasa | : 2 - Acid |
| 15. | Siklus daun | : |
| 16. | Tekstur daging buah | : |
| 17. | Tekstur permukaan kulit buah | : |
| 18. | Tipe daun | : |
| 19. | Warna daging buah | : 1 - White |
| 20. | Warna daun | : |
| 21. | Warna juisi | : |
| 22. | Warna kulit buah | : 4 - Yellow |
| 23. | Warna tunas pucuk | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama