Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ICS04020039
Thomson Seedless
Genus: Vitis Species: Vitis Vinivera Varietas: Thomson Seedless
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ICS04020039 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : |
| Komoditas | : Anggur |
| Varietas | : Thomson Seedless |
| Genus | : Vitis |
| Species | : Vitis Vinivera |
| Tetua Silangan | : |
| Kurator | : Tim Plasma Nutfah Anggur |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Sub Tropik |
| Species Author | : Lineaus |
| Lokasi Penemuan | : Demak |
| Ketinggian Tempat | : |
| Habitat Aksesi | : Pasar / toko |
| Status Sample | : 999 |
| Tempat Penyimpanan | : Lainnya |
| Tipe Sample | : |
| Tanggal Koleksi | : 2006-05-11 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2011-03-16 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ICS04020039 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : DEMAK |
| Kecamatan | : DEMAK |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Bentuk buah | : |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk daun tua | : |
| 3. | Bentuk ujung pupus | : 5 - |
| 4. | Berat 1 tandan buah | : |
| 5. | Diameter buku | : |
| 6. | Keragaman warna kulit buah | : |
| 7. | Kerapatan buah | : |
| 8. | Panjang buku | : |
| 9. | Panjang sulur | : |
| 10. | Panjang tandan buah tanpa tangkai | : |
| 11. | Panjang tangkai tandan buah | : |
| 12. | Permukaan batang | : |
| 13. | Rasa | : |
| 14. | Tabiat batang tubuh | : |
| 15. | Tingkat juisi daging buah | : |
| 16. | Tingkat pelepasan tangkai buah | : |
| 17. | Ukuran daun | : |
| 18. | Ukuran panjang buah | : |
| 19. | Warna kulit buah | : |
| 20. | Warna permukaan atas helai daun muda | : |
| 21. | Warna permukaan atas helai daun tua | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama