Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IOC01010001
Fatra
Genus: Alpinia Species: purpurata Varietas: Fatra
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : IOC01010001 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : 01010001 |
| Komoditas | : Alpinia |
| Varietas | : Fatra |
| Genus | : Alpinia |
| Species | : purpurata |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Debora Herlina Adriyani, Ir. MS. |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Hias |
| Species Author | : - |
| Lokasi Penemuan | : - |
| Ketinggian Tempat | : 10-1200 mdpl |
| Habitat Aksesi | : Kebun |
| Status Sample | : 300 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 2007-03-23 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2011-12-14 |
| Keterangan Tambahan | : - |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : IOC01010001 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : Bunga Potong |
| Jumlah Koleksi | : 1 rumpun |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : Not Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Bentuk ujung daun | : |
|---|---|---|
| 2. | Diameter batang utama | : 3 - Sedang |
| 3. | Diameter buah | : 1 - Kecil |
| 4. | Jumlah biji | : 1 - Sedikit |
| 5. | Jumlah warna batang utama | : |
| 6. | Jumlah warna petal bunga sejati | : |
| 7. | Keberadaan bulu/rambut pada batang | : |
| 8. | Keberadaan bulu/rambut pada daun bagian atas | : |
| 9. | Keberadaan bulu/rambut pada daun bagian bawah | : |
| 10. | Keberadaan gradasi warna utama pada helai daun bagian atas | : |
| 11. | Keberadaan warna sekunder pada helaian daun | : 9 - Tidak ada |
| 12. | Lebar helaian daun | : |
| 13. | Penampang melintang helaian daun | : 1 - Terete |
| 14. | Tinggi tanaman | : |
| 15. | Warna bractea | : |
| 16. | Warna buah matang | : |
| 17. | Warna dasar helaian daun bagian atas | : |
| 18. | Warna dasar petal bunga sejati | : |
| 19. | Warna sekunder helaian daun bagian atas | : 1 - Putih |
| 20. | Warna sekunder pada petal bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama