Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IOC01030018
Klon mini merah tengah merah
Genus: Dianthus Species: caryophyllus Varietas: Klon mini merah tengah merah
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IOC01030018 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 01030018 |
Komoditas | : Anyelir |
Varietas | : Klon mini merah tengah merah |
Genus | : Dianthus |
Species | : caryophyllus |
Tetua Silangan | : D. caryophyllus 005-1 x D. Chinensis ungu |
Kurator | : Minangsari Dewanti, Ir. |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Hias |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : 700-1500 mdpl |
Habitat Aksesi | : Lahan marginal |
Status Sample | : 999 |
Tempat Penyimpanan | : Lainnya |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2011-12-16 |
Keterangan Tambahan | : - |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IOC01030018 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : Carnation |
Nama Lokal Varietas | : Teluki |
Kategori Tanaman | : Bunga Potong |
Jumlah Koleksi | : 1 tanaman |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : CIANJUR |
Kecamatan | : PACET |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma bunga | : |
---|---|---|
2. | Batang Lateal tanpa tunas bunga atau bunga | : |
3. | Bentuk balik | : |
4. | Bentuk daun | : |
5. | Bentuk kuncup bunga | : |
6. | Bentuk lobus kalik | : |
7. | Bentuk ovari | : |
8. | Bentuk petal paling banyak | : |
9. | Diameter bug | : |
10. | Duri pada pinggiran daun | : |
11. | Jumlah benang sari | : |
12. | Jumlah petal bunga (hanya untuk yang berbunga ganda) | : 5 |
13. | Jumlah ruas batang antara Epikalik dan buku terbawah | : 9.67 |
14. | Jumlah warna helaian petal (tidak termasuk taji) | : |
15. | Ketebalan batang | : 0.197 cm |
16. | Lapisan lilin daun | : |
17. | Lebar daun | : 1.03 cm |
18. | Lebar petal | : |
19. | Letak pewarnaan antosianin pada kalaik | : |
20. | Lubang di batang | : |
21. | Macule (bintik warna) petal | : |
22. | Nuansa pewarnaan antosianin pada kalik | : |
23. | Panjang balik | : |
24. | Panjang batang total 7 ruas langsung di bawah bunga | : |
25. | Panjang daun | : 8.06 cm |
26. | Panjang lobus kalik | : |
27. | Panjang petal | : 3.38 cm |
28. | Panjang ruas ke 5 batang langsung di bawah bunga | : |
29. | Panjang ujung lobus epikalik bagian dalam | : |
30. | Panjang ujung lobus epikalik bagian luar | : |
31. | Penampang melintang batang | : |
32. | Penyebaran warna helaian petal (diluar taji) | : |
33. | Permukaan helaian petal | : |
34. | Permukaan ovari | : |
35. | Pewarnaan antosianin pada kalaik | : |
36. | Pinggiran helaian | : |
37. | Profil bagian atas mahkota bunga | : |
38. | Sumbu memanjang lobus kalik | : |
39. | Susunan bunga satu-persatu pada tanaman | : |
40. | Tanaman Tunas lateral dengan tunas-tunas bunga yang tumbuh berikutnya | : |
41. | Tinggi mahkota bunga | : |
42. | Tipe bunga | : |
43. | Tonjolan pada tangkai putik kuncup bunga | : |
44. | Ujung lobus epikalik bagian dalam | : |
45. | Ujung lobus epikalik bagian luar | : |
46. | Varietas-varietas dengan tunas bunga lateral: Batang; Susunan bunga keseluruhan | : |
47. | Warna daun | : |
48. | Warna sekunder helaian petal (diluar taji) | : |
49. | Warna tangkai putik | : |
50. | Warna utama bagian bawah ovari | : |
51. | Warna utama petal | : dasar : Red purple Gr |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama