Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IOC01040033
-
Genus: Anthurium Species: chiapansense subsp.tlaxiacense Varietas: -
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IOC01040033 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 01040033 |
Komoditas | : Anthurium |
Varietas | : - |
Genus | : Anthurium |
Species | : chiapansense subsp.tlaxiacense |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Kurniawan Budiarto, SP. MSc. |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Hias |
Species Author | : Schott |
Lokasi Penemuan | : Nursery |
Ketinggian Tempat | : 1100 mdpl |
Habitat Aksesi | : Kebun |
Status Sample | : 412 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Entres |
Tanggal Koleksi | : 2007-09-16 |
Tanggal Dokumentasi | : 2011-08-20 |
Keterangan Tambahan | : - |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IOC01040033 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Bunga Potong |
Jumlah Koleksi | : 1 pot |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : CIANJUR |
Kecamatan | : PACET |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Ada tidaknya duri pada batang | : 2 - Tidak jelas |
---|---|---|
2. | Ada tidaknya duri pada tangkai | : 2 - Tidak jelas |
3. | Ada tidaknya perbedaan warna duri dengan warna utama batang | : |
4. | Ada tidaknya perbedaan warna duri dengan warna utama tangkai daun | : 2 - Tidak jelas |
5. | Ada tidaknya perbedaan warna rambut dengan warna utama batang | : |
6. | Ada tidaknya perbedaan warna rambut dengan warna utama tangkai daun | : 2 - Tidak jelas |
7. | Ada tidaknya tuang daun yang tidak rata | : 1 - Jelas terlihat |
8. | Ada tidaknya tulang daun yang muncul pada permukaan daun bagian atas | : 1 - Jelas terlihat |
9. | Ada tidaknya warna pada yang berbeda pada tepi helaian | : 9 - Tidak ada |
10. | ada/tidaknya perubahan warna selundang daun pada keadaan segar dan kering | : 1 - Jelas |
11. | Ada/tidaknya rambut pada batang | : 2 - Tidak jelas |
12. | Arah spiral susunan bunga | : 2 - Sebelah kanan |
13. | Area tangkai daun yang lebih tebal | : 2 - 2/3 from the basal end |
14. | Bagian tulang daun yang muncul | : 5 - Hanya tulang daun primer |
15. | Bagian tulang daun yang tidak rata | : 5 - Hanya tulang daun primer |
16. | Bentuk biji | : 2 - Bulat telur |
17. | Bentuk buah | : 2 - Lonjong |
18. | Bentuk Ketidakrataan tepi helaian daun | : 1 - Begelombang |
19. | Bentuk ketidakrataan tepi helaian spathe | : |
20. | Bentuk lengkungan pada dasar spathe | : 2 - Melengkung |
21. | Bentuk penampang melintang batang | : 2 - Bulat telur / lonjong |
22. | Bentuk penampang melintang Geniculum | : 3 - Seperti jantung / ada rib membentik membulat di ujung yang berlawanan |
23. | Bentuk penampang melintang spathe | : 1 - Cekung |
24. | Bentuk penampang melintang tangkai bunga | : 1 - Bulat |
25. | Bentuk penampang melintang tangkai daun | : |
26. | Bentuk spadiks | : 2 - Silinder dengan ujung lebih kecil |
27. | Bentuk spathe | : 6 - Memanjang |
28. | Bentuk spesfic ovate | : 3 - Narroe ovate |
29. | Bentuk Ujung daun | : 5 - Meruncing |
30. | Bentuk ujung selundang daun | : 1 - Runding / meruncing |
31. | Bentuk ujung spathe | : 5 - Meruncing |
32. | Bentuk/komposisi tulang daun | : 5 - Menyirip |
33. | Corak warna sekunder helaian daun bagian atas | : |
34. | Corak warna sekunder pada helaian bagian bawah | : |
35. | Diameter batang utama | : 3 - Sempit |
36. | Diameter spadiks | : |
37. | Diameter tangkai bunga | : |
38. | Diameter tangkai daun | : 3 - Sempit |
39. | Distribusi keseragaman panjang buku | : 3 - Tidak dapat dijustifikasi |
40. | Distribusi warna pada helaian daun bagian bawah | : |
41. | Distribusi warna sekunder pada tangkai bunga | : |
42. | Distrubusi warna pada helaian daun bagian atas | : |
43. | Fleksibilitas daun | : 3 - Flexibel / kuat |
44. | Habitus tumbuh | : 2 - Semi rosete |
45. | intensitas lepuhan/lekukan pada permukaan batang | : 3 - <5 /lingkaran |
46. | Intensitas pewarnaan anthosianin | : 2 - Biasanya lebih dari satu dan menyebar dan agak miring |
47. | Intensitas warna hijau daun pada permukaan daun bagian atas | : 5 - Sedang |
48. | Intensitas Warna hijau pada titik tengah tangkai bunga | : 3 - Lemah |
49. | Jarak antara posisi spadiks dengan sinus spathe | : |
50. | Jika keberadaan warna sekunder jelas - warna sekunder | : Greyyed orange 177. A |
51. | Jumlah akar primer | : 7 - Banyak |
52. | Jumlah akar sekunder | : 7 - >10 /akar primer |
53. | Jumlah akar tersier | : 3 - Tipis |
54. | Jumlah biji dalam satu buah | : 3 - Satu |
55. | Jumlah bunga per lingkaran spiral | : |
56. | Jumlah lekukan kecil selain kanal pada tangkai daun | : |
57. | Jumlah spathe per tangkai bunga | : 3 - Satu |
58. | Jumlah Warna geniculum | : 3 - Satu |
59. | Jumlah warna sekuder | : |
60. | Jumlah warna sekunder pada batang | : |
61. | Jumlah warna sekunder yang berbeda pada tangkai daun | : 3 - Satu |
62. | Kebaradaan lekukan kecil pada tangkai bunga | : 2 - Tidak jelas |
63. | Keberadaan lekukan kecil sepanjang petiole | : 2 - Tidak jelas |
64. | Keberadaan lekukan/kanal pada tangkai daun | : 1 - Jelas |
65. | Keberadaan lekukan/kerutan pada selundang daun | : 2 - Tidak jelas |
66. | Keberadaan lekukan/lobus dalam hubunganya dengan bentuk daun | : 6 - Triangular ovate |
67. | Keberadaan lekukan/lobus pada dasar daun | : 9 - Tidak ada |
68. | Keberadaan lepuhan/lekukan pada setiap buku | : |
69. | Keberadaan lobus/lekukan pada dasar spathe | : 2 - Tidak jelas |
70. | Keberadaan rambut pada tangkai daun | : 2 - Tidak jelas |
71. | Keberadaan warna sekunder | : 1 - Ada |
72. | Keberadaan warna sekunder pada bagian atas spathe | : 1 - Jelas |
73. | Keberadaan warna sekunder pada bagian bawah spathe | : 1 - Jelas |
74. | Keberadaan warna sekunder pada batang | : 2 - Tidak jelas |
75. | Keberadaan warna sekunder pada tangkai bunga | : 2 - Tidak jelas |
76. | Keberadaan warna sekunder pada tangkai daun | : 2 - Tidak ada |
77. | Keberadaan warna sekunder selain warna utama hijau pada helaian daun bagian bawah | : 1 - Ada |
78. | Keberdaan/lekukan kasar pada batang | : 2 - Tidak jelas |
79. | Kerapatan lekukan kecil pada tangkai bunga | : |
80. | Kerapatan lekukan/kerutan pada selundang daun | : |
81. | Keseragaman warna akar primer, sekunder, tersier, dst | : 2 - Tidak seragam |
82. | Keseragaman warna pada buah | : 1 - More or less uniform |
83. | Ketajaman tepi lekukan/kanal pada tangkai daun | : 3 - Lemah / tidak tajam |
84. | Kilapan permukaan daun bagian atas | : 3 - Lemah / tidak ada |
85. | Lebar Selundang daun | : 5 - Sedang |
86. | Lekukan aksis memanjang spadiks | : 3 - Lengkung ke dalam lemah |
87. | Lekukan/lepuhan pada permukaan daun | : 1 - Tidak ada / sangat lemah / cenderung rata dan halus |
88. | Letak/posisi spathe terhadap helaian daun | : 4 - 115-135% dari tinggi daun |
89. | Menggulung/tidaknya spadiks | : 2 - Tidak jelas |
90. | Panjang batang utama | : 5 - Sedang |
91. | Panjang Buku | : |
92. | Panjang buku yang lebih panjang | : |
93. | panjang buku yang lebih pendek | : |
94. | Panjang geniculum | : 7 - Panjang |
95. | Panjang lekukan/kanal pada tangkai daun | : 2 - Along the petiole |
96. | Panjang selundang daun | : 3 - Pendek |
97. | Panjang spadiks | : |
98. | Panjang tangkai bunga | : |
99. | Panjang tangkai daun | : 3 - Pendek |
100. | Perbandingan panjang dan lebar daun | : 7 - Panjang |
101. | Perbedaan akar primer dan akar sekunder | : 1 - Jelas |
102. | Perbedaan bentuk penampang melintang tangkai daun terhadap geniculum | : 2 - Tidak jelas |
103. | Perbedaan ketebalan tangkai daun dari basal sampai ujung tangkai daun | : 1 - Jelas |
104. | Perbedaan warna antara bagian atas dan bawah helaian daun | : 1 - Jelas |
105. | Perbedaan warna antara tulang daun dan helaian bagian atas | : 1 - Jelas terlihat |
106. | Perbedaan warna geniculum dengan tangkai daun | : 1 - Jelas |
107. | Perbedaan warna tulang daun pada permukaan daun bagian atas dan bawah | : 2 - Tidak jelas |
108. | Perbedaan warna tulang daun pada permukaan daun bagian bawah | : 2 - Tidak jelas |
109. | Perubahan disribusi warna permukaan daun bagian atas | : 7 - Different in every leaf development stage |
110. | Perubahan distribusi warna permukaan daun bagian atas | : 1 - Jelas terlihat |
111. | Pola lepasnya buah dari spadik setelah masak | : 2 - Perlahan-lahan / sedikit demi sedikit seiring dengan berjalannya waktu masaknya buah |
112. | Pola pewarnaan sekunder | : 4 - Bulatan / bercak yang tidak jelas tepinya |
113. | Pola pewarnaan sekunder | : 4 - Bulatan / bercak yang tidak jelas tepinya |
114. | pola pewarnaan warna sekunder | : |
115. | Posisi lobus/lekukan pada dasar daun | : 2 - Membulat, tapi tidak brsentuhan |
116. | Posisi relative lobus pada daerah dasar spathe | : |
117. | Posisi relative spathe terhadap spathe lainnya pada tangkai bunga yang sama | : |
118. | Posisi tangkai bunga secara keseluruhan | : 1 - Tegak menghadap ke atas |
119. | Rasio panjang dan lebar selundang daun | : |
120. | Sudut antara bagian dasar spathe dengan tangkai bunga | : 3 - Tumpul |
121. | Sudut yang di bentuk antara helaian daun dengan geniculum | : 7 - Tumpul |
122. | Tekstur permukaan bagian atas spathe | : 3 - Halus / rata |
123. | Tekstur permukaan bagian bawah spathe | : 3 - Halus / rata |
124. | Tekstur permukaan daun bagian atas | : 2 - Sedang |
125. | Tekstur permukaan daun bagian bawah | : 2 - Sedang |
126. | Teksture selundang daun | : 5 - Tebal, kaku |
127. | Tempat perubahan distribusi warna permukaan daun bagian atas | : 1 - Whole leaf blade |
128. | Tepi daun | : 2 - Tidak rata |
129. | Tepi spathe | : 1 - Rata |
130. | Tinggi lekukan lobus akibat saling menekan | : |
131. | Tingkat kekasaran permukaan batang | : 5 - Sedang |
132. | Tingkat kekasaran selundang karena lekukan/kerutan | : |
133. | Tingkat kelancipan/kelonjongan spadiks dari arah dasar menuju ke ujung spadiks | : 7 - Kuat |
134. | Tingkat kemengkilapan permukaan bagian atas spathe | : 7 - Kuat |
135. | Tingkat kemengkilapan permukaan bagian bawah spathe | : 1 - Sangat lemah |
136. | Tingkat ketebalan daun | : 2 - Sedang |
137. | Tingkat lepuhan pada spathe | : 1 - Sangat lemah |
138. | Tipe daun | : 1 - Tunggal |
139. | Type tumbuh akar | : 6 - Menjulur / merambat ke bawah/media tanam |
140. | Ukuran spathe | : |
141. | Ukuran tananman | : 3 - Kecil |
142. | Untuk tipe daun majemuk: Bentuk Helaian anak daun | : |
143. | Untuk tipe daun tunggal: Bentuk helaian daun keseluruhan | : 8 - Panah |
144. | Untuk tipe daun tunggal: Lebar daun | : 3 - Sempit |
145. | Untuk tipe daun tunggal: Panjang daun | : 5 - Sedang |
146. | Warna akar primer | : 7 - Coklat / gelap / ungu |
147. | Warna akar sekunder | : 3 - Hijau muda |
148. | Warna akar tersier | : 3 - Hijau muda |
149. | Warna biji | : 2 - Hijau kekuningan |
150. | Warna buah setelah masak | : 4 - Merah keunguan |
151. | Warna Dominan duri | : |
152. | Warna dominan duri | : |
153. | Warna dominan geniculum | : 1 - Hijau Muda |
154. | Warna dominan rambut | : |
155. | Warna dominan rambut | : |
156. | Warna dominant tangkai bunga | : 7 - Coklat / gelap / ungu |
157. | Warna helaian daun bagian bawah | : 1 - Hijau lebih muda dari permukaan daun bagian atas |
158. | Warna secunder helaian daun bagian bawah | : |
159. | Warna sekunder | : |
160. | Warna sekunder | : Greyyed orange 177. A |
161. | Warna Sekunder dominan | : |
162. | Warna sekunder helaian daun bagian atas | : |
163. | Warna sekunder selain warna utama hijau helaian daun bagian atas | : 1 - Ada |
164. | Warna sekunder utama pada Geniculum | : |
165. | Warna sekunder utama pada tangkai daun | : 6 - Coklat / gelap / ungu / hitam |
166. | Warna selundang daun dalam keadaan segar | : 5 - Kuning / pink |
167. | Warna selundang setelah kering/senescence | : 6 - Coklat / gelap / ungu / hitam |
168. | Warna tepi halaian spathe | : 7 - Coklat / gelap / ungu |
169. | Warna tepi helaian daun | : 2 - Hijau muda |
170. | Warna tulang daun bagan bawah | : |
171. | Warna tulang daun pada permukaan daun bagian atas | : 2 - Hijau muda |
172. | Warna utama bagian atas spathe | : Green 137. D |
173. | Warna utama bagian bawah spathe | : Green 138. B |
174. | Warna utama batang | : 5 - Kuning / pink |
175. | Warna utama spadik bagian atas dari basal spadiks segera sebelum anthers keluar | : 7 - Ungu |
176. | Warna utama spadik bagian atas dari basal spadiks segera setelah anther keluar | : 5 - Merah |
177. | Warna utama spadik bagian bawah segera sebelum anther keluar | : 6 - Merah keunguan |
178. | Warna utama spadik bagian bawah segera setelah anther keluar | : 6 - Merah keunguan |
179. | Warna utama tangkai daun | : 2 - Hijau sedang |
180. | Warna yang berbeda pada helaian daun | : 2 - Tidak ada |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama