Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IOC01040034
-
Genus: Anthurium Species: verapazense Varietas: -
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IOC01040034 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 01040034 |
Komoditas | : Anthurium |
Varietas | : - |
Genus | : Anthurium |
Species | : verapazense |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Kurniawan Budiarto, SP. MSc. |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Hias |
Species Author | : Schott |
Lokasi Penemuan | : Nursery |
Ketinggian Tempat | : 1100 mdpl |
Habitat Aksesi | : Kebun |
Status Sample | : 412 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Entres |
Tanggal Koleksi | : 2007-09-16 |
Tanggal Dokumentasi | : 2011-08-20 |
Keterangan Tambahan | : - |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IOC01040034 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Bunga Potong |
Jumlah Koleksi | : 1 pot |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : CIANJUR |
Kecamatan | : PACET |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Ada tidaknya duri pada batang | : 2 - Tidak jelas |
---|---|---|
2. | Ada tidaknya duri pada tangkai | : 2 - Tidak jelas |
3. | Ada tidaknya perbedaan warna duri dengan warna utama batang | : |
4. | Ada tidaknya perbedaan warna duri dengan warna utama tangkai daun | : 2 - Tidak jelas |
5. | Ada tidaknya perbedaan warna rambut dengan warna utama batang | : |
6. | Ada tidaknya perbedaan warna rambut dengan warna utama tangkai daun | : 2 - Tidak jelas |
7. | Ada tidaknya tuang daun yang tidak rata | : 1 - Jelas terlihat |
8. | Ada tidaknya tulang daun yang muncul pada permukaan daun bagian atas | : 2 - Tidak jelas |
9. | Ada tidaknya warna pada yang berbeda pada tepi helaian | : |
10. | ada/tidaknya perubahan warna selundang daun pada keadaan segar dan kering | : 2 - Tidak jelas |
11. | Ada/tidaknya rambut pada batang | : 2 - Tidak jelas |
12. | Arah spiral susunan bunga | : |
13. | Area tangkai daun yang lebih tebal | : 3 - 1/3 in the middle |
14. | Bagian tulang daun yang muncul | : |
15. | Bagian tulang daun yang tidak rata | : 3 - Semua bagian tulang daun |
16. | Bentuk biji | : |
17. | Bentuk buah | : |
18. | Bentuk Ketidakrataan tepi helaian daun | : |
19. | Bentuk ketidakrataan tepi helaian spathe | : |
20. | Bentuk lengkungan pada dasar spathe | : |
21. | Bentuk penampang melintang batang | : 2 - Bulat telur / lonjong |
22. | Bentuk penampang melintang Geniculum | : 2 - Bulat telur / lonjong |
23. | Bentuk penampang melintang spathe | : |
24. | Bentuk penampang melintang tangkai bunga | : |
25. | Bentuk penampang melintang tangkai daun | : |
26. | Bentuk spadiks | : |
27. | Bentuk spathe | : |
28. | Bentuk spesfic ovate | : 3 - Narroe ovate |
29. | Bentuk Ujung daun | : 4 - Sempit meruncing |
30. | Bentuk ujung selundang daun | : 1 - Runding / meruncing |
31. | Bentuk ujung spathe | : |
32. | Bentuk/komposisi tulang daun | : 5 - Menyirip |
33. | Corak warna sekunder helaian daun bagian atas | : |
34. | Corak warna sekunder pada helaian bagian bawah | : |
35. | Diameter batang utama | : 5 - Sedang |
36. | Diameter spadiks | : |
37. | Diameter tangkai bunga | : |
38. | Diameter tangkai daun | : 3 - Sempit |
39. | Distribusi keseragaman panjang buku | : 3 - Tidak dapat dijustifikasi |
40. | Distribusi warna pada helaian daun bagian bawah | : |
41. | Distribusi warna sekunder pada tangkai bunga | : |
42. | Distrubusi warna pada helaian daun bagian atas | : |
43. | Fleksibilitas daun | : 3 - Flexibel / kuat |
44. | Habitus tumbuh | : 3 - Tegak Ke atas |
45. | intensitas lepuhan/lekukan pada permukaan batang | : 3 - <5 /lingkaran |
46. | Intensitas pewarnaan anthosianin | : |
47. | Intensitas warna hijau daun pada permukaan daun bagian atas | : 3 - Cerah |
48. | Intensitas Warna hijau pada titik tengah tangkai bunga | : |
49. | Jarak antara posisi spadiks dengan sinus spathe | : |
50. | Jika keberadaan warna sekunder jelas - warna sekunder | : |
51. | Jumlah akar primer | : 7 - Banyak |
52. | Jumlah akar sekunder | : 7 - >10 /akar primer |
53. | Jumlah akar tersier | : 3 - Tipis |
54. | Jumlah biji dalam satu buah | : |
55. | Jumlah bunga per lingkaran spiral | : |
56. | Jumlah lekukan kecil selain kanal pada tangkai daun | : |
57. | Jumlah spathe per tangkai bunga | : |
58. | Jumlah Warna geniculum | : 5 - Dua |
59. | Jumlah warna sekuder | : 3 - Satu |
60. | Jumlah warna sekunder pada batang | : 7 - Lebih dari dua |
61. | Jumlah warna sekunder yang berbeda pada tangkai daun | : 3 - Satu |
62. | Kebaradaan lekukan kecil pada tangkai bunga | : |
63. | Keberadaan lekukan kecil sepanjang petiole | : 2 - Tidak jelas |
64. | Keberadaan lekukan/kanal pada tangkai daun | : 2 - Tidak jelas |
65. | Keberadaan lekukan/kerutan pada selundang daun | : 2 - Tidak jelas |
66. | Keberadaan lekukan/lobus dalam hubunganya dengan bentuk daun | : 11 - Hastate |
67. | Keberadaan lekukan/lobus pada dasar daun | : 9 - Tidak ada |
68. | Keberadaan lepuhan/lekukan pada setiap buku | : |
69. | Keberadaan lobus/lekukan pada dasar spathe | : |
70. | Keberadaan rambut pada tangkai daun | : 2 - Tidak jelas |
71. | Keberadaan warna sekunder | : 2 - Tidak ada |
72. | Keberadaan warna sekunder pada bagian atas spathe | : |
73. | Keberadaan warna sekunder pada bagian bawah spathe | : |
74. | Keberadaan warna sekunder pada batang | : 1 - Jelas |
75. | Keberadaan warna sekunder pada tangkai bunga | : |
76. | Keberadaan warna sekunder pada tangkai daun | : 2 - Tidak ada |
77. | Keberadaan warna sekunder selain warna utama hijau pada helaian daun bagian bawah | : 1 - Ada |
78. | Keberdaan/lekukan kasar pada batang | : 2 - Tidak jelas |
79. | Kerapatan lekukan kecil pada tangkai bunga | : |
80. | Kerapatan lekukan/kerutan pada selundang daun | : |
81. | Keseragaman warna akar primer, sekunder, tersier, dst | : 1 - Kurang lebih seragam |
82. | Keseragaman warna pada buah | : |
83. | Ketajaman tepi lekukan/kanal pada tangkai daun | : |
84. | Kilapan permukaan daun bagian atas | : 3 - Lemah / tidak ada |
85. | Lebar Selundang daun | : 3 - Sempit |
86. | Lekukan aksis memanjang spadiks | : |
87. | Lekukan/lepuhan pada permukaan daun | : 3 - Lemah / tidak ada |
88. | Letak/posisi spathe terhadap helaian daun | : |
89. | Menggulung/tidaknya spadiks | : |
90. | Panjang batang utama | : 3 - Pendek |
91. | Panjang Buku | : |
92. | Panjang buku yang lebih panjang | : |
93. | panjang buku yang lebih pendek | : |
94. | Panjang geniculum | : 3 - Pendek |
95. | Panjang lekukan/kanal pada tangkai daun | : |
96. | Panjang selundang daun | : 3 - Pendek |
97. | Panjang spadiks | : |
98. | Panjang tangkai bunga | : |
99. | Panjang tangkai daun | : 1 - Sangat pendek |
100. | Perbandingan panjang dan lebar daun | : 7 - Panjang |
101. | Perbedaan akar primer dan akar sekunder | : 1 - Jelas |
102. | Perbedaan bentuk penampang melintang tangkai daun terhadap geniculum | : 2 - Tidak jelas |
103. | Perbedaan ketebalan tangkai daun dari basal sampai ujung tangkai daun | : 1 - Jelas |
104. | Perbedaan warna antara bagian atas dan bawah helaian daun | : 1 - Jelas |
105. | Perbedaan warna antara tulang daun dan helaian bagian atas | : 1 - Jelas terlihat |
106. | Perbedaan warna geniculum dengan tangkai daun | : 2 - Tidak jelas |
107. | Perbedaan warna tulang daun pada permukaan daun bagian atas dan bawah | : 2 - Tidak jelas |
108. | Perbedaan warna tulang daun pada permukaan daun bagian bawah | : 2 - Tidak jelas |
109. | Perubahan disribusi warna permukaan daun bagian atas | : |
110. | Perubahan distribusi warna permukaan daun bagian atas | : 2 - Tidak jelas |
111. | Pola lepasnya buah dari spadik setelah masak | : |
112. | Pola pewarnaan sekunder | : |
113. | Pola pewarnaan sekunder | : |
114. | pola pewarnaan warna sekunder | : |
115. | Posisi lobus/lekukan pada dasar daun | : 1 - Membuka Bebas |
116. | Posisi relative lobus pada daerah dasar spathe | : |
117. | Posisi relative spathe terhadap spathe lainnya pada tangkai bunga yang sama | : |
118. | Posisi tangkai bunga secara keseluruhan | : |
119. | Rasio panjang dan lebar selundang daun | : 3 - Kecil |
120. | Sudut antara bagian dasar spathe dengan tangkai bunga | : |
121. | Sudut yang di bentuk antara helaian daun dengan geniculum | : 7 - Tumpul |
122. | Tekstur permukaan bagian atas spathe | : |
123. | Tekstur permukaan bagian bawah spathe | : |
124. | Tekstur permukaan daun bagian atas | : 3 - Kasar |
125. | Tekstur permukaan daun bagian bawah | : 2 - Sedang |
126. | Teksture selundang daun | : 1 - Tipis, halus dan kaku |
127. | Tempat perubahan distribusi warna permukaan daun bagian atas | : |
128. | Tepi daun | : 1 - Rata |
129. | Tepi spathe | : |
130. | Tinggi lekukan lobus akibat saling menekan | : |
131. | Tingkat kekasaran permukaan batang | : 3 - Lemah / halus |
132. | Tingkat kekasaran selundang karena lekukan/kerutan | : |
133. | Tingkat kelancipan/kelonjongan spadiks dari arah dasar menuju ke ujung spadiks | : |
134. | Tingkat kemengkilapan permukaan bagian atas spathe | : |
135. | Tingkat kemengkilapan permukaan bagian bawah spathe | : |
136. | Tingkat ketebalan daun | : 2 - Sedang |
137. | Tingkat lepuhan pada spathe | : |
138. | Tipe daun | : 1 - Tunggal |
139. | Type tumbuh akar | : 6 - Menjulur / merambat ke bawah/media tanam |
140. | Ukuran spathe | : |
141. | Ukuran tananman | : 3 - Kecil |
142. | Untuk tipe daun majemuk: Bentuk Helaian anak daun | : |
143. | Untuk tipe daun tunggal: Bentuk helaian daun keseluruhan | : 8 - Panah |
144. | Untuk tipe daun tunggal: Lebar daun | : 3 - Sempit |
145. | Untuk tipe daun tunggal: Panjang daun | : 3 - Pendek |
146. | Warna akar primer | : |
147. | Warna akar sekunder | : |
148. | Warna akar tersier | : |
149. | Warna biji | : |
150. | Warna buah setelah masak | : |
151. | Warna Dominan duri | : |
152. | Warna dominan duri | : |
153. | Warna dominan geniculum | : 2 - Hijau sedang |
154. | Warna dominan rambut | : |
155. | Warna dominan rambut | : |
156. | Warna dominant tangkai bunga | : |
157. | Warna helaian daun bagian bawah | : 1 - Hijau lebih muda dari permukaan daun bagian atas |
158. | Warna secunder helaian daun bagian bawah | : |
159. | Warna sekunder | : |
160. | Warna sekunder | : |
161. | Warna Sekunder dominan | : 1 - Hijau muda |
162. | Warna sekunder helaian daun bagian atas | : |
163. | Warna sekunder selain warna utama hijau helaian daun bagian atas | : 1 - Ada |
164. | Warna sekunder utama pada Geniculum | : 6 - Coklat / gelap / ungu / hitam |
165. | Warna sekunder utama pada tangkai daun | : 5 - Kuning / pink |
166. | Warna selundang daun dalam keadaan segar | : 2 - Hijau sedang |
167. | Warna selundang setelah kering/senescence | : |
168. | Warna tepi halaian spathe | : |
169. | Warna tepi helaian daun | : 5 - Kuning / pink |
170. | Warna tulang daun bagan bawah | : |
171. | Warna tulang daun pada permukaan daun bagian atas | : 2 - Hijau muda |
172. | Warna utama bagian atas spathe | : |
173. | Warna utama bagian bawah spathe | : |
174. | Warna utama batang | : 6 - Coklat / gelap / ungu / hitam |
175. | Warna utama spadik bagian atas dari basal spadiks segera sebelum anthers keluar | : |
176. | Warna utama spadik bagian atas dari basal spadiks segera setelah anther keluar | : |
177. | Warna utama spadik bagian bawah segera sebelum anther keluar | : |
178. | Warna utama spadik bagian bawah segera setelah anther keluar | : |
179. | Warna utama tangkai daun | : 2 - Hijau sedang |
180. | Warna yang berbeda pada helaian daun | : 2 - Tidak ada |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama