Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IOC01080033
-
Genus: Vanda Species: - Varietas: -
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IOC01080033 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 01080033 |
Komoditas | : Anggrek |
Varietas | : - |
Genus | : Vanda |
Species | : - |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Suskandari Kartikaningrum, Ir. MP. |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Hias |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 1995-03-20 |
Tanggal Dokumentasi | : 0000-00-00 |
Keterangan Tambahan | : - |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IOC01080033 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Tanaman pot |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Ada Tidaknya Callus | : 9 - Ada |
---|---|---|
2. | Ada tidaknya sidelobe | : 9 - Ada |
3. | Antosianin | : 1 - Tidak ada |
4. | Arah menghadap bunga | : 3 - Segala arah |
5. | Aroma/bau | : 9 - Ada |
6. | Bentuk bractea | : 2 - U |
7. | Bentuk daun | : 1 - Lurus / membentuk pita |
8. | Bentuk pertumbuhan tanaman | : 2 - Monopodial herb |
9. | Bentuk petal | : 6 - Agak membulat |
10. | Bentuk sepal | : 3 - Jorong |
11. | Bentuk ujung daun | : 9 - Tridentate |
12. | Bentuk ujung sepal | : 4 - Tumpul |
13. | Bentuk ujung sepal | : 4 - Tumpul |
14. | Bump and ridge on midlobe | : 9 - Ada |
15. | Corak midlobe | : 1 - Polos |
16. | Corak sidelobe | : 5 - Berjala |
17. | Corak warna dorsal sepal | : 5 - Berjala |
18. | Corak warna leteral sepal | : 5 - Berjala |
19. | Corak warna petal | : 5 - Berjala |
20. | Cymbidium Bentuk Bibir | : |
21. | Dendrobium Varietas tanpa side lobe: Bentuk Bibir | : |
22. | Dendrobium Varietas yang memiliki side lobe: Bentuk midlobe | : |
23. | Dendrobium Varietas yang memiliki side lobe: Bentuk sidelobe | : |
24. | Diameter buah | : |
25. | Diameter tangkai bunga | : 0,42 |
26. | Jumlah kuntum bunga | : 7 - Panjang |
27. | Jumlah pollonia | : 1 - Dua |
28. | Jumlah warna petal | : 2 - Dua |
29. | Keberadaan spur | : 9 - Ada |
30. | Ketebalan pseudobulb | : |
31. | Ketegakan pseudobulb | : |
32. | Ketegakan tangkai bunga | : 5 - Lurus |
33. | Lebar bunga | : 7,6 |
34. | Lebar daun | : 3,7 |
35. | Lebar midlobe | : 1,34 |
36. | Lebar petal | : 2,5 |
37. | Lebar sepal | : 2,64 |
38. | Letak lekuk bibir | : 3 - Pangkal |
39. | Panjang bractea | : 0,6 |
40. | Panjang buah | : |
41. | Panjang bunga | : 6,84 |
42. | Panjang daun | : 26,7 |
43. | Panjang midlobe | : 2,3 |
44. | Panjang ovary | : 3,5 |
45. | Panjang petal | : 3,6 |
46. | Panjang pseudobulb | : |
47. | Panjang rachis | : 7 - Panjang |
48. | Panjang sepal | : 3,5 |
49. | Panjang tangkai bunga | : 17,2 |
50. | Penampakan Sepal dan Petal | : 2 - Spreading |
51. | Penampang melintang daun | : 4 - Tidak rangkap |
52. | Penampang melintang petal | : 1 - Cekung |
53. | Penampang melintang pseudobulb | : |
54. | Penampang melintang sepal | : 1 - Cekung |
55. | Penampang membujur pseudobulb | : |
56. | Perpuntiran petal | : |
57. | Perputiran | : 9 - Ada |
58. | Phalaenopsis Bentuk midlobe | : |
59. | Phalaenopsis: Bentuk sidelobe | : |
60. | Phalaenopsis: Tipe kurvatur sidelobe | : |
61. | Posisi pembungaan | : 2 - Sisi / diantara dua ketiak daun |
62. | Simentri ujung daun | : 2 - Tidak simetri |
63. | Susunan daun | : 2 - Rangkap |
64. | Susunan Petals | : 1 - Terbuka |
65. | Tekstur permukaan daun | : 1 - Gundul |
66. | Tipe akar | : 1 - Akar udara |
67. | Tipe buah | : 1 - Capsul |
68. | Tipe callus | : 2 - Complex |
69. | Tipe pembangunan | : 4 - Tandan |
70. | Ukuran pseudobulb | : |
71. | Ukuran tanaman | : |
72. | Untuk Phalaenopsis ada tidaknya whishkers (sungut) | : |
73. | Wana dasar petal | : RHS Color Chart putih |
74. | Warna akar | : 193A |
75. | Warna corak midlobe | : |
76. | Warna corak sidelobe | : RHS Color Chart N78A |
77. | Warna dasar dorsal sepal | : RHS Color Chart putih |
78. | Warna dasar midlobe | : RHS Color Chart N78A |
79. | Warna dasar sepal | : RHS Color Chart putih |
80. | Warna dasar sidelobe | : RHS Color Chart putih |
81. | Warna daun | : RHS Color Chart 147A |
82. | Warna Sekunder dorsal sepal | : RHS Color Chart 59A |
83. | Warna sekunder lateral sepal | : RHS Color Chart 59A |
84. | Warna sekunder petal | : RHS Color Chart 59A |
85. | Warna ujung akar | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama