Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IOC01080163
-
Genus: Phalaenopsis Species: - Varietas: -
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : IOC01080163 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : 01080163 |
| Komoditas | : Anggrek |
| Varietas | : - |
| Genus | : Phalaenopsis |
| Species | : - |
| Tetua Silangan | : New Eagle x Happy Valentine |
| Kurator | : Suskandari Kartikaningrum, Ir. MP. |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Hias |
| Species Author | : - |
| Lokasi Penemuan | : - |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 2004-12-20 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2011-12-14 |
| Keterangan Tambahan | : - |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : IOC01080163 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : Tanaman pot |
| Jumlah Koleksi | : 10 tanaman |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Ada Tidaknya Callus | : 9 - Ada |
|---|---|---|
| 2. | Ada tidaknya sidelobe | : 9 - Ada |
| 3. | Antosianin | : 9 - Ada |
| 4. | Arah menghadap bunga | : 2 - Dua arah |
| 5. | Aroma/bau | : 1 - Tidak ada |
| 6. | Bentuk bractea | : 1 - V |
| 7. | Bentuk daun | : 8 - Jorong/bujur telur |
| 8. | Bentuk pertumbuhan tanaman | : 2 - Monopodial herb |
| 9. | Bentuk petal | : 6 - Agak membulat |
| 10. | Bentuk sepal | : 3 - Jorong |
| 11. | Bentuk ujung daun | : 1 - Lancip/menajam ke ujung |
| 12. | Bentuk ujung sepal | : 4 - Tumpul |
| 13. | Bentuk ujung sepal | : 5 - Bentuk pepat / memotong |
| 14. | Bump and ridge on midlobe | : 9 - Ada |
| 15. | Corak midlobe | : 2 - Bercorak |
| 16. | Corak sidelobe | : 2/6 |
| 17. | Corak warna dorsal sepal | : 6 - Berbintik |
| 18. | Corak warna leteral sepal | : 6 - Berbintik |
| 19. | Corak warna petal | : |
| 20. | Cymbidium Bentuk Bibir | : |
| 21. | Dendrobium Varietas tanpa side lobe: Bentuk Bibir | : |
| 22. | Dendrobium Varietas yang memiliki side lobe: Bentuk midlobe | : |
| 23. | Dendrobium Varietas yang memiliki side lobe: Bentuk sidelobe | : |
| 24. | Diameter buah | : |
| 25. | Diameter tangkai bunga | : 0,33 |
| 26. | Jumlah kuntum bunga | : 3 - Sedikit |
| 27. | Jumlah pollonia | : 1 - Dua |
| 28. | Jumlah warna petal | : 2 - Dua |
| 29. | Keberadaan spur | : 1 - Tidak ada |
| 30. | Ketebalan pseudobulb | : |
| 31. | Ketegakan pseudobulb | : |
| 32. | Ketegakan tangkai bunga | : 1 - Tegak |
| 33. | Lebar bunga | : 8,8 |
| 34. | Lebar daun | : 7,1 |
| 35. | Lebar midlobe | : 2,1 |
| 36. | Lebar petal | : 5,5 |
| 37. | Lebar sepal | : 3,1 |
| 38. | Letak lekuk bibir | : 3 - Pangkal |
| 39. | Panjang bractea | : 0,4 |
| 40. | Panjang buah | : |
| 41. | Panjang bunga | : 6,9 |
| 42. | Panjang daun | : 13,7 |
| 43. | Panjang midlobe | : 1,8 |
| 44. | Panjang ovary | : 3 - Pendek |
| 45. | Panjang petal | : 4,1 |
| 46. | Panjang pseudobulb | : |
| 47. | Panjang rachis | : 9,1 |
| 48. | Panjang sepal | : 3,9 |
| 49. | Panjang tangkai bunga | : 29,5 |
| 50. | Penampakan Sepal dan Petal | : 2 - Spreading |
| 51. | Penampang melintang daun | : 4 - Tidak rangkap |
| 52. | Penampang melintang petal | : 1 - Cekung |
| 53. | Penampang melintang pseudobulb | : |
| 54. | Penampang melintang sepal | : 1 - Cekung |
| 55. | Penampang membujur pseudobulb | : |
| 56. | Perpuntiran petal | : |
| 57. | Perputiran | : 9 - Ada |
| 58. | Phalaenopsis Bentuk midlobe | : 6 - Berbentuk belah ketupat |
| 59. | Phalaenopsis: Bentuk sidelobe | : 5 - Tipe V |
| 60. | Phalaenopsis: Tipe kurvatur sidelobe | : 1 - Tipe I |
| 61. | Posisi pembungaan | : 1 - Pangkal / sisi pseudobulb |
| 62. | Simentri ujung daun | : 2 - Tidak simetri |
| 63. | Susunan daun | : 2 - Rangkap |
| 64. | Susunan Petals | : 1 - Terbuka |
| 65. | Tekstur permukaan daun | : 1 - Gundul |
| 66. | Tipe akar | : 1 - Akar udara |
| 67. | Tipe buah | : 1 - Capsul |
| 68. | Tipe callus | : 2 - Complex |
| 69. | Tipe pembangunan | : 3 - Berpaku-paku |
| 70. | Ukuran pseudobulb | : |
| 71. | Ukuran tanaman | : |
| 72. | Untuk Phalaenopsis ada tidaknya whishkers (sungut) | : 9 - Ada |
| 73. | Wana dasar petal | : |
| 74. | Warna akar | : |
| 75. | Warna corak midlobe | : |
| 76. | Warna corak sidelobe | : 60A/N78B |
| 77. | Warna dasar dorsal sepal | : N78B |
| 78. | Warna dasar midlobe | : N78B |
| 79. | Warna dasar sepal | : N78B |
| 80. | Warna dasar sidelobe | : Putih |
| 81. | Warna daun | : 147A |
| 82. | Warna Sekunder dorsal sepal | : Putih |
| 83. | Warna sekunder lateral sepal | : N78A |
| 84. | Warna sekunder petal | : |
| 85. | Warna ujung akar | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama