Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IOC01080233
-
Genus: Phalaenopsis Species: Tinny Honey Varietas: -
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : IOC01080233 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : 01080233 |
| Komoditas | : Anggrek |
| Varietas | : - |
| Genus | : Phalaenopsis |
| Species | : Tinny Honey |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Sri Rianawati, Dra. MSi. |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Hias |
| Species Author | : - |
| Lokasi Penemuan | : Nursery (Ellindo Orchid Center) |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : Kebun |
| Status Sample | : 412 |
| Tempat Penyimpanan | : Jangka panjang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 2012-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2012-12-20 |
| Keterangan Tambahan | : - |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : IOC01080233 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : Tanaman pot |
| Jumlah Koleksi | : 1 |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : BANDUNG BARAT |
| Kecamatan | : LEMBANG |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Ada Tidaknya Callus | : |
|---|---|---|
| 2. | Ada tidaknya sidelobe | : |
| 3. | Antosianin | : |
| 4. | Arah menghadap bunga | : |
| 5. | Aroma/bau | : 1 - Tidak ada |
| 6. | Bentuk bractea | : |
| 7. | Bentuk daun | : 2 - Lanset / mata lembing |
| 8. | Bentuk pertumbuhan tanaman | : 1 - Monopodial |
| 9. | Bentuk petal | : 5 - Belah ketupat |
| 10. | Bentuk sepal | : |
| 11. | Bentuk ujung daun | : |
| 12. | Bentuk ujung sepal | : |
| 13. | Bentuk ujung sepal | : |
| 14. | Bump and ridge on midlobe | : |
| 15. | Corak midlobe | : |
| 16. | Corak sidelobe | : |
| 17. | Corak warna dorsal sepal | : 4 - Bergaris |
| 18. | Corak warna leteral sepal | : 7 - Bercorak & bergaris N155C |
| 19. | Corak warna petal | : 7 - Bercorak & bergaris |
| 20. | Cymbidium Bentuk Bibir | : |
| 21. | Dendrobium Varietas tanpa side lobe: Bentuk Bibir | : |
| 22. | Dendrobium Varietas yang memiliki side lobe: Bentuk midlobe | : |
| 23. | Dendrobium Varietas yang memiliki side lobe: Bentuk sidelobe | : |
| 24. | Diameter buah | : |
| 25. | Diameter tangkai bunga | : |
| 26. | Jumlah kuntum bunga | : 10 |
| 27. | Jumlah pollonia | : |
| 28. | Jumlah warna petal | : 1 - Satu |
| 29. | Keberadaan spur | : |
| 30. | Ketebalan pseudobulb | : |
| 31. | Ketegakan pseudobulb | : |
| 32. | Ketegakan tangkai bunga | : |
| 33. | Lebar bunga | : 8.7 cm |
| 34. | Lebar daun | : |
| 35. | Lebar midlobe | : 1.8 cm |
| 36. | Lebar petal | : |
| 37. | Lebar sepal | : |
| 38. | Letak lekuk bibir | : |
| 39. | Panjang bractea | : |
| 40. | Panjang buah | : |
| 41. | Panjang bunga | : 7.5 cm |
| 42. | Panjang daun | : |
| 43. | Panjang midlobe | : 2.3 cm |
| 44. | Panjang ovary | : |
| 45. | Panjang petal | : |
| 46. | Panjang pseudobulb | : |
| 47. | Panjang rachis | : |
| 48. | Panjang sepal | : |
| 49. | Panjang tangkai bunga | : |
| 50. | Penampakan Sepal dan Petal | : |
| 51. | Penampang melintang daun | : |
| 52. | Penampang melintang petal | : |
| 53. | Penampang melintang pseudobulb | : |
| 54. | Penampang melintang sepal | : |
| 55. | Penampang membujur pseudobulb | : |
| 56. | Perpuntiran petal | : |
| 57. | Perputiran | : |
| 58. | Phalaenopsis Bentuk midlobe | : |
| 59. | Phalaenopsis: Bentuk sidelobe | : |
| 60. | Phalaenopsis: Tipe kurvatur sidelobe | : |
| 61. | Posisi pembungaan | : 2 - Sisi / diantara dua ketiak daun |
| 62. | Simentri ujung daun | : |
| 63. | Susunan daun | : |
| 64. | Susunan Petals | : |
| 65. | Tekstur permukaan daun | : |
| 66. | Tipe akar | : |
| 67. | Tipe buah | : |
| 68. | Tipe callus | : |
| 69. | Tipe pembangunan | : 5 - Malai |
| 70. | Ukuran pseudobulb | : |
| 71. | Ukuran tanaman | : 61.5 cm |
| 72. | Untuk Phalaenopsis ada tidaknya whishkers (sungut) | : |
| 73. | Wana dasar petal | : RHS Color Chart N155C |
| 74. | Warna akar | : |
| 75. | Warna corak midlobe | : |
| 76. | Warna corak sidelobe | : |
| 77. | Warna dasar dorsal sepal | : RHS Color Chart N155C |
| 78. | Warna dasar midlobe | : RHS Color Chart 71A |
| 79. | Warna dasar sepal | : |
| 80. | Warna dasar sidelobe | : |
| 81. | Warna daun | : RHS Color Chart N137A |
| 82. | Warna Sekunder dorsal sepal | : |
| 83. | Warna sekunder lateral sepal | : |
| 84. | Warna sekunder petal | : |
| 85. | Warna ujung akar | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama