Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IOC01080514
Genus: Phalaenopsis Species: Little WR Varietas:
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : IOC01080514 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : |
| Komoditas | : Anggrek |
| Varietas | : |
| Genus | : Phalaenopsis |
| Species | : Little WR |
| Tetua Silangan | : |
| Kurator | : Sri Rianawati, Dra. MSi. |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Hias |
| Species Author | : |
| Lokasi Penemuan | : Segunung |
| Ketinggian Tempat | : |
| Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
| Status Sample | : 400 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2013-12-26 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : IOC01080514 |
|---|---|
| Donor | : Global Orchid |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : Tanaman pot |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Ada Tidaknya Callus | : 9 - Ada |
|---|---|---|
| 2. | Ada tidaknya sidelobe | : 9 - Ada |
| 3. | Antosianin | : 9 - Ada |
| 4. | Arah menghadap bunga | : 3 - Segala arah |
| 5. | Aroma/bau | : 1 - Tidak ada |
| 6. | Bentuk bractea | : 1 - V |
| 7. | Bentuk daun | : 2 - Lanset / mata lembing |
| 8. | Bentuk pertumbuhan tanaman | : 1 - Monopodial |
| 9. | Bentuk petal | : 6 - Agak membulat |
| 10. | Bentuk sepal | : 3 - Jorong |
| 11. | Bentuk ujung daun | : 1 - Lancip/menajam ke ujung |
| 12. | Bentuk ujung sepal | : 5 - Bentuk pepat / memotong |
| 13. | Bentuk ujung sepal | : 4 - Tumpul |
| 14. | Bump and ridge on midlobe | : 1 - Tidak ada |
| 15. | Corak midlobe | : 6 - Berbintik |
| 16. | Corak sidelobe | : 6 - Berbintik |
| 17. | Corak warna dorsal sepal | : 3 - Bertepi |
| 18. | Corak warna leteral sepal | : 3 - Bertepi |
| 19. | Corak warna petal | : 3 - Bertepi |
| 20. | Cymbidium Bentuk Bibir | : |
| 21. | Dendrobium Varietas tanpa side lobe: Bentuk Bibir | : |
| 22. | Dendrobium Varietas yang memiliki side lobe: Bentuk midlobe | : |
| 23. | Dendrobium Varietas yang memiliki side lobe: Bentuk sidelobe | : |
| 24. | Diameter buah | : |
| 25. | Diameter tangkai bunga | : 3,75 cm |
| 26. | Jumlah kuntum bunga | : 31 buds |
| 27. | Jumlah pollonia | : 1 - Dua |
| 28. | Jumlah warna petal | : 2 - Dua |
| 29. | Keberadaan spur | : 1 - Tidak ada |
| 30. | Ketebalan pseudobulb | : |
| 31. | Ketegakan pseudobulb | : |
| 32. | Ketegakan tangkai bunga | : 3 - Semi tegak |
| 33. | Lebar bunga | : 4,6 cm |
| 34. | Lebar daun | : 6,4 cm |
| 35. | Lebar midlobe | : 1,6 cm |
| 36. | Lebar petal | : 1,8 cm |
| 37. | Lebar sepal | : 1,6 cm |
| 38. | Letak lekuk bibir | : 7 - Ujung |
| 39. | Panjang bractea | : 0,9 cm |
| 40. | Panjang buah | : |
| 41. | Panjang bunga | : 3,9 cm |
| 42. | Panjang daun | : 19,2 cm |
| 43. | Panjang midlobe | : 1,5 cm |
| 44. | Panjang ovary | : 0,6 cm |
| 45. | Panjang petal | : 1,9 cm |
| 46. | Panjang pseudobulb | : |
| 47. | Panjang rachis | : 23,2 cm |
| 48. | Panjang sepal | : 4,1 cm |
| 49. | Panjang tangkai bunga | : 8,1 cm |
| 50. | Penampakan Sepal dan Petal | : 1 - Incurving |
| 51. | Penampang melintang daun | : 4 - Tidak rangkap |
| 52. | Penampang melintang petal | : 1 - Cekung |
| 53. | Penampang melintang pseudobulb | : |
| 54. | Penampang melintang sepal | : 3 - Cembung |
| 55. | Penampang membujur pseudobulb | : |
| 56. | Perpuntiran petal | : 7 - Kuat |
| 57. | Perputiran | : 9 - Ada |
| 58. | Phalaenopsis Bentuk midlobe | : 6 - Berbentuk belah ketupat |
| 59. | Phalaenopsis: Bentuk sidelobe | : 4 - Tipe IV |
| 60. | Phalaenopsis: Tipe kurvatur sidelobe | : 2 - Tipe II |
| 61. | Posisi pembungaan | : 3 - Pucuk |
| 62. | Simentri ujung daun | : 1 - Simetri |
| 63. | Susunan daun | : 2 - Rangkap |
| 64. | Susunan Petals | : 1 - Terbuka |
| 65. | Tekstur permukaan daun | : 1 - Gundul |
| 66. | Tipe akar | : 2 - Akar tanah |
| 67. | Tipe buah | : |
| 68. | Tipe callus | : 2 - Complex |
| 69. | Tipe pembangunan | : 5 - Malai |
| 70. | Ukuran pseudobulb | : |
| 71. | Ukuran tanaman | : 22,8 cm |
| 72. | Untuk Phalaenopsis ada tidaknya whishkers (sungut) | : 9 - Ada |
| 73. | Wana dasar petal | : RHS Color Chart 76D PG |
| 74. | Warna akar | : RHS Color Chart N137A GG |
| 75. | Warna corak midlobe | : RHS Color Chart 76D PG |
| 76. | Warna corak sidelobe | : RHS Color Chart 77B PG |
| 77. | Warna dasar dorsal sepal | : RHS Color Chart 76D PG |
| 78. | Warna dasar midlobe | : RHS Color Chart N78A PG |
| 79. | Warna dasar sepal | : RHS Color Chart 76D PG |
| 80. | Warna dasar sidelobe | : RHS Color Chart 76D PG |
| 81. | Warna daun | : RHS Color Chart N137A GG |
| 82. | Warna Sekunder dorsal sepal | : RHS Color Chart 77B PG |
| 83. | Warna sekunder lateral sepal | : RHS Color Chart 77B PG |
| 84. | Warna sekunder petal | : RHS Color Chart 77B PG |
| 85. | Warna ujung akar | : RHS Color Chart 145B YGG |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama