Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IOC01080515
Genus: Phalaenopsis Species: Long pride Fortune Spike Varietas:
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IOC01080515 |
---|---|
Nomor Koleksi | : |
Komoditas | : Anggrek |
Varietas | : |
Genus | : Phalaenopsis |
Species | : Long pride Fortune Spike |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Sri Rianawati, Dra. MSi. |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Hias |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : Segunung |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-12-26 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IOC01080515 |
---|---|
Donor | : Global Orchid |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Tanaman pot |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Ada Tidaknya Callus | : 9 - Ada |
---|---|---|
2. | Ada tidaknya sidelobe | : 9 - Ada |
3. | Antosianin | : 9 - Ada |
4. | Arah menghadap bunga | : 3 - Segala arah |
5. | Aroma/bau | : 1 - Tidak ada |
6. | Bentuk bractea | : 1 - V |
7. | Bentuk daun | : 2 - Lanset / mata lembing |
8. | Bentuk pertumbuhan tanaman | : 1 - Monopodial |
9. | Bentuk petal | : 8 - Oblong |
10. | Bentuk sepal | : 4 - Bulat telur sungsang / kebalikan ovate |
11. | Bentuk ujung daun | : 1 - Lancip/menajam ke ujung |
12. | Bentuk ujung sepal | : 4 - Tumpul |
13. | Bentuk ujung sepal | : 4 - Tumpul |
14. | Bump and ridge on midlobe | : 9 - Ada |
15. | Corak midlobe | : 1 - Polos |
16. | Corak sidelobe | : 4 - Bergaris |
17. | Corak warna dorsal sepal | : 2 - Bercorak |
18. | Corak warna leteral sepal | : 2 - Bercorak |
19. | Corak warna petal | : 2 - Bercorak |
20. | Cymbidium Bentuk Bibir | : |
21. | Dendrobium Varietas tanpa side lobe: Bentuk Bibir | : |
22. | Dendrobium Varietas yang memiliki side lobe: Bentuk midlobe | : |
23. | Dendrobium Varietas yang memiliki side lobe: Bentuk sidelobe | : |
24. | Diameter buah | : |
25. | Diameter tangkai bunga | : 0,420 cm |
26. | Jumlah kuntum bunga | : 6 buds |
27. | Jumlah pollonia | : 2 - Empat |
28. | Jumlah warna petal | : 2 - Dua |
29. | Keberadaan spur | : 1 - Tidak ada |
30. | Ketebalan pseudobulb | : |
31. | Ketegakan pseudobulb | : |
32. | Ketegakan tangkai bunga | : 1 - Tegak |
33. | Lebar bunga | : 5,9 cm |
34. | Lebar daun | : 5,7 cm |
35. | Lebar midlobe | : 1 cm |
36. | Lebar petal | : 2,5 cm |
37. | Lebar sepal | : 2,1 cm |
38. | Letak lekuk bibir | : 7 - Ujung |
39. | Panjang bractea | : 1,1 cm |
40. | Panjang buah | : |
41. | Panjang bunga | : 6,9 cm |
42. | Panjang daun | : 13,6 cm |
43. | Panjang midlobe | : 1,6 cm |
44. | Panjang ovary | : 0,9 cm |
45. | Panjang petal | : 2,8 cm |
46. | Panjang pseudobulb | : |
47. | Panjang rachis | : 9,4 cm |
48. | Panjang sepal | : 3,2 cm |
49. | Panjang tangkai bunga | : 18,1 cm |
50. | Penampakan Sepal dan Petal | : 2 - Spreading |
51. | Penampang melintang daun | : 2 - Tipe simetri di tekan |
52. | Penampang melintang petal | : 3 - Cembung |
53. | Penampang melintang pseudobulb | : |
54. | Penampang melintang sepal | : 1 - Cekung |
55. | Penampang membujur pseudobulb | : |
56. | Perpuntiran petal | : 5 - Sedang |
57. | Perputiran | : 9 - Ada |
58. | Phalaenopsis Bentuk midlobe | : 3 - Lonjong |
59. | Phalaenopsis: Bentuk sidelobe | : 4 - Tipe IV |
60. | Phalaenopsis: Tipe kurvatur sidelobe | : 1 - Tipe I |
61. | Posisi pembungaan | : 2 - Sisi / diantara dua ketiak daun |
62. | Simentri ujung daun | : 1 - Simetri |
63. | Susunan daun | : 2 - Rangkap |
64. | Susunan Petals | : 3 - Saling menumpang |
65. | Tekstur permukaan daun | : 1 - Gundul |
66. | Tipe akar | : 1 - Akar udara |
67. | Tipe buah | : |
68. | Tipe callus | : 2 - Complex |
69. | Tipe pembangunan | : 4 - Tandan |
70. | Ukuran pseudobulb | : |
71. | Ukuran tanaman | : 33,5 cm |
72. | Untuk Phalaenopsis ada tidaknya whishkers (sungut) | : 1 - Tidak ada |
73. | Wana dasar petal | : RHS Color Chart 12B YG |
74. | Warna akar | : RHS Color Chart 198C GGG |
75. | Warna corak midlobe | : |
76. | Warna corak sidelobe | : RHS Color Chart 71A RPG |
77. | Warna dasar dorsal sepal | : RHS Color Chart 12B YG |
78. | Warna dasar midlobe | : RHS Color Chart 71A RPG |
79. | Warna dasar sepal | : RHS Color Chart 12B YG |
80. | Warna dasar sidelobe | : RHS Color Chart 167A GOG |
81. | Warna daun | : RHS Color Chart N137A |
82. | Warna Sekunder dorsal sepal | : RHS Color Chart 59A RPG |
83. | Warna sekunder lateral sepal | : RHS Color Chart 59A RPG |
84. | Warna sekunder petal | : RHS Color Chart 59A RPG |
85. | Warna ujung akar | : RHS Color Chart 148A YGG |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama