Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IOC01080658
Genus: Dendrobium Species: macrophyllum Varietas:
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : IOC01080658 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : |
| Komoditas | : Anggrek |
| Varietas | : |
| Genus | : Dendrobium |
| Species | : macrophyllum |
| Tetua Silangan | : |
| Kurator | : Toto Sutater, Dr. Ir. MS. |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Hias |
| Species Author | : A. Richard |
| Lokasi Penemuan | : Segunung |
| Ketinggian Tempat | : 0-1700 |
| Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
| Status Sample | : 110 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 2005-10-31 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2014-01-09 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : IOC01080658 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : pastor's orchid |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : Tanaman pot |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Papua |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Ada Tidaknya Callus | : 9 - Ada |
|---|---|---|
| 2. | Ada tidaknya sidelobe | : 9 - Ada |
| 3. | Antosianin | : 1 - Tidak ada |
| 4. | Arah menghadap bunga | : 3 - Segala arah |
| 5. | Aroma/bau | : 1 - Tidak ada |
| 6. | Bentuk bractea | : 1 - V |
| 7. | Bentuk daun | : 2 - Lanset / mata lembing |
| 8. | Bentuk pertumbuhan tanaman | : 3 - Sympodial |
| 9. | Bentuk petal | : 8 - Oblong |
| 10. | Bentuk sepal | : 6 - Lanceolate |
| 11. | Bentuk ujung daun | : 1 - Lancip/menajam ke ujung |
| 12. | Bentuk ujung sepal | : 2 - Meruncing dengan sisi yang tajam |
| 13. | Bentuk ujung sepal | : 2 - Meruncing dengan sisi yang tajam |
| 14. | Bump and ridge on midlobe | : |
| 15. | Corak midlobe | : 4 - Bergaris |
| 16. | Corak sidelobe | : 4 - Bergaris |
| 17. | Corak warna dorsal sepal | : 1 - Polos |
| 18. | Corak warna leteral sepal | : 1 - Polos |
| 19. | Corak warna petal | : 1 - Polos |
| 20. | Cymbidium Bentuk Bibir | : |
| 21. | Dendrobium Varietas tanpa side lobe: Bentuk Bibir | : 3 - Bulat telur melintang |
| 22. | Dendrobium Varietas yang memiliki side lobe: Bentuk midlobe | : 2 - Belah ketupat |
| 23. | Dendrobium Varietas yang memiliki side lobe: Bentuk sidelobe | : 2 - Bulat telur |
| 24. | Diameter buah | : |
| 25. | Diameter tangkai bunga | : 0,425 cm |
| 26. | Jumlah kuntum bunga | : 11 buds |
| 27. | Jumlah pollonia | : 2 - Empat |
| 28. | Jumlah warna petal | : 1 - Satu |
| 29. | Keberadaan spur | : 1 - Tidak ada |
| 30. | Ketebalan pseudobulb | : 20,6 cm |
| 31. | Ketegakan pseudobulb | : 3 - Semi tegak |
| 32. | Ketegakan tangkai bunga | : 3 - Semi tegak |
| 33. | Lebar bunga | : 4,8 cm |
| 34. | Lebar daun | : 7,6 cm |
| 35. | Lebar midlobe | : 1,3 cm |
| 36. | Lebar petal | : 1,3 cm |
| 37. | Lebar sepal | : 1,1 cm |
| 38. | Letak lekuk bibir | : 5 - Tengah |
| 39. | Panjang bractea | : 2,8 cm |
| 40. | Panjang buah | : |
| 41. | Panjang bunga | : 4,5 cm |
| 42. | Panjang daun | : 25,3 cm |
| 43. | Panjang midlobe | : 2,2 cm |
| 44. | Panjang ovary | : 3,8 cm |
| 45. | Panjang petal | : 3,4 cm |
| 46. | Panjang pseudobulb | : 24,3 cm |
| 47. | Panjang rachis | : 12,6 cm |
| 48. | Panjang sepal | : 2,7 cm |
| 49. | Panjang tangkai bunga | : 24,3 cm |
| 50. | Penampakan Sepal dan Petal | : 1 - Incurving |
| 51. | Penampang melintang daun | : 2 - Tipe simetri di tekan |
| 52. | Penampang melintang petal | : 1 - Cekung |
| 53. | Penampang melintang pseudobulb | : 1 - Jorong |
| 54. | Penampang melintang sepal | : 3 - Cembung |
| 55. | Penampang membujur pseudobulb | : 4 - Jorong / bujur telur |
| 56. | Perpuntiran petal | : 3 - Lemah |
| 57. | Perputiran | : 1 - Tidak ada |
| 58. | Phalaenopsis Bentuk midlobe | : |
| 59. | Phalaenopsis: Bentuk sidelobe | : |
| 60. | Phalaenopsis: Tipe kurvatur sidelobe | : |
| 61. | Posisi pembungaan | : 3 - Pucuk |
| 62. | Simentri ujung daun | : 1 - Simetri |
| 63. | Susunan daun | : 2 - Rangkap |
| 64. | Susunan Petals | : 1 - Terbuka |
| 65. | Tekstur permukaan daun | : 1 - Gundul |
| 66. | Tipe akar | : |
| 67. | Tipe buah | : |
| 68. | Tipe callus | : 3 - Simple |
| 69. | Tipe pembangunan | : 4 - Tandan |
| 70. | Ukuran pseudobulb | : 13,9 cm |
| 71. | Ukuran tanaman | : 54,8 cm |
| 72. | Untuk Phalaenopsis ada tidaknya whishkers (sungut) | : |
| 73. | Wana dasar petal | : RHS Color Chart 150B YGG |
| 74. | Warna akar | : RHS Color Chart 192C GGG |
| 75. | Warna corak midlobe | : RHS Color Chart 187A GPG |
| 76. | Warna corak sidelobe | : RHS Color Chart 187A GPG |
| 77. | Warna dasar dorsal sepal | : RHS Color Chart 150B YGG |
| 78. | Warna dasar midlobe | : RHS Color Chart 146C YGG |
| 79. | Warna dasar sepal | : RHS Color Chart 150B YGG |
| 80. | Warna dasar sidelobe | : RHS Color Chart 146C YGG |
| 81. | Warna daun | : RHS Color Chart 137B GG |
| 82. | Warna Sekunder dorsal sepal | : |
| 83. | Warna sekunder lateral sepal | : |
| 84. | Warna sekunder petal | : |
| 85. | Warna ujung akar | : RHS Color Chart 200D BG |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama