Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IOC01080747
Genus: Doritaenopsis Species: I-Hsin Waltz Varietas:
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IOC01080747 |
---|---|
Nomor Koleksi | : |
Komoditas | : Anggrek |
Varietas | : |
Genus | : Doritaenopsis |
Species | : I-Hsin Waltz |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Dedeh Siti Badriah, Ir. MSI. |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Hias |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
Status Sample | : 412 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2014-07-16 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IOC01080747 |
---|---|
Donor | : Ellino Orchid Centre |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Tanaman pot |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Ada Tidaknya Callus | : 9 - Ada |
---|---|---|
2. | Ada tidaknya sidelobe | : 9 - Ada |
3. | Antosianin | : 9 - Ada |
4. | Arah menghadap bunga | : 2 - Dua arah |
5. | Aroma/bau | : 1 - Tidak ada |
6. | Bentuk bractea | : 1 - V |
7. | Bentuk daun | : 3 - Lanset sungsang / kebalikan langset |
8. | Bentuk pertumbuhan tanaman | : 2 - Monopodial herb |
9. | Bentuk petal | : 4 - Bulat telur sungsang / kebalikan ovate |
10. | Bentuk sepal | : 3 - Jorong |
11. | Bentuk ujung daun | : 1 - Lancip/menajam ke ujung |
12. | Bentuk ujung sepal | : 1 - Lancip / menajam ke ujung |
13. | Bentuk ujung sepal | : 4 - Tumpul |
14. | Bump and ridge on midlobe | : 9 - Ada |
15. | Corak midlobe | : 1 - Polos |
16. | Corak sidelobe | : 1 - Polos |
17. | Corak warna dorsal sepal | : 2 - Bercorak |
18. | Corak warna leteral sepal | : 4 - Bergaris |
19. | Corak warna petal | : 2 - Bercorak |
20. | Cymbidium Bentuk Bibir | : |
21. | Dendrobium Varietas tanpa side lobe: Bentuk Bibir | : |
22. | Dendrobium Varietas yang memiliki side lobe: Bentuk midlobe | : |
23. | Dendrobium Varietas yang memiliki side lobe: Bentuk sidelobe | : |
24. | Diameter buah | : |
25. | Diameter tangkai bunga | : 0,6 cm |
26. | Jumlah kuntum bunga | : 8 kuntum |
27. | Jumlah pollonia | : 1 - Dua |
28. | Jumlah warna petal | : 2 - Dua |
29. | Keberadaan spur | : 1 - Tidak ada |
30. | Ketebalan pseudobulb | : |
31. | Ketegakan pseudobulb | : |
32. | Ketegakan tangkai bunga | : 3 - Semi tegak |
33. | Lebar bunga | : 8,9 cm |
34. | Lebar daun | : 5,8 cm |
35. | Lebar midlobe | : 2,2 cm |
36. | Lebar petal | : 2,8 cm |
37. | Lebar sepal | : 2,7 cm |
38. | Letak lekuk bibir | : 5 - Tengah |
39. | Panjang bractea | : 0,6 cm |
40. | Panjang buah | : |
41. | Panjang bunga | : 7,8 cm |
42. | Panjang daun | : 19,6 cm |
43. | Panjang midlobe | : 2,2 cm |
44. | Panjang ovary | : 2,2 cm |
45. | Panjang petal | : 4,4 cm |
46. | Panjang pseudobulb | : |
47. | Panjang rachis | : 21,8 cm |
48. | Panjang sepal | : 4,2 cm |
49. | Panjang tangkai bunga | : 42,8 cm |
50. | Penampakan Sepal dan Petal | : 1 - Incurving |
51. | Penampang melintang daun | : 2 - Tipe simetri di tekan |
52. | Penampang melintang petal | : 2 - Datar |
53. | Penampang melintang pseudobulb | : |
54. | Penampang melintang sepal | : 3 - Cembung |
55. | Penampang membujur pseudobulb | : |
56. | Perpuntiran petal | : 5 - Sedang |
57. | Perputiran | : 9 - Ada |
58. | Phalaenopsis Bentuk midlobe | : 1 - Obdeltoid |
59. | Phalaenopsis: Bentuk sidelobe | : 5 - Tipe V |
60. | Phalaenopsis: Tipe kurvatur sidelobe | : 2 - Tipe II |
61. | Posisi pembungaan | : 2 - Sisi / diantara dua ketiak daun |
62. | Simentri ujung daun | : 1 - Simetri |
63. | Susunan daun | : 2 - Rangkap |
64. | Susunan Petals | : 3 - Saling menumpang |
65. | Tekstur permukaan daun | : 1 - Gundul |
66. | Tipe akar | : 2 - Akar tanah |
67. | Tipe buah | : |
68. | Tipe callus | : 2 - Complex |
69. | Tipe pembangunan | : 4 - Tandan |
70. | Ukuran pseudobulb | : |
71. | Ukuran tanaman | : 5,8 cm |
72. | Untuk Phalaenopsis ada tidaknya whishkers (sungut) | : 9 - Ada |
73. | Wana dasar petal | : RHS Color Chart N 81C PVG |
74. | Warna akar | : RHS Color Chart 146A YGG |
75. | Warna corak midlobe | : |
76. | Warna corak sidelobe | : |
77. | Warna dasar dorsal sepal | : RHS Color Chart N 81C PVG |
78. | Warna dasar midlobe | : RHS Color Chart 76A PG |
79. | Warna dasar sepal | : RHS Color Chart N 81C PVG |
80. | Warna dasar sidelobe | : RHS Color Chart 76A PG |
81. | Warna daun | : RHS Color Chart 137A GG |
82. | Warna Sekunder dorsal sepal | : RHS Color Chart N 78A PG |
83. | Warna sekunder lateral sepal | : RHS Color Chart N 78A PG |
84. | Warna sekunder petal | : RHS Color Chart N 78A PG |
85. | Warna ujung akar | : RHS Color Chart 160C GYG |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama