Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IOC01080779
Sesame
Genus: Cattleya Species: Tian Mu Varietas: Sesame
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IOC01080779 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 01080777 |
Komoditas | : Anggrek |
Varietas | : Sesame |
Genus | : Cattleya |
Species | : Tian Mu |
Tetua Silangan | : Spoz Landate x Peckhaviensis |
Kurator | : |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Hias |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
Status Sample | : 412 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 2014-06-20 |
Tanggal Dokumentasi | : 2014-07-17 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IOC01080779 |
---|---|
Donor | : Ridho Orchid |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Tanaman pot |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Ada Tidaknya Callus | : 9 - Ada |
---|---|---|
2. | Ada tidaknya sidelobe | : |
3. | Antosianin | : 1 - Tidak ada |
4. | Arah menghadap bunga | : 2 - Dua arah |
5. | Aroma/bau | : 1 - Tidak ada |
6. | Bentuk bractea | : 1 - V |
7. | Bentuk daun | : 3 - Lanset sungsang / kebalikan langset |
8. | Bentuk pertumbuhan tanaman | : 3 - Sympodial |
9. | Bentuk petal | : 1 - Lurus / membentuk pita |
10. | Bentuk sepal | : 6 - Lanceolate |
11. | Bentuk ujung daun | : 1 - Lancip/menajam ke ujung |
12. | Bentuk ujung sepal | : 1 - Lancip / menajam ke ujung |
13. | Bentuk ujung sepal | : 1 - Lancip/menajam ke ujung |
14. | Bump and ridge on midlobe | : |
15. | Corak midlobe | : 3 - Bertepi |
16. | Corak sidelobe | : 1 - Polos |
17. | Corak warna dorsal sepal | : 6 - Berbintik |
18. | Corak warna leteral sepal | : 6 - Berbintik |
19. | Corak warna petal | : 6 - Berbintik |
20. | Cymbidium Bentuk Bibir | : |
21. | Dendrobium Varietas tanpa side lobe: Bentuk Bibir | : |
22. | Dendrobium Varietas yang memiliki side lobe: Bentuk midlobe | : |
23. | Dendrobium Varietas yang memiliki side lobe: Bentuk sidelobe | : |
24. | Diameter buah | : |
25. | Diameter tangkai bunga | : 0,350 cm |
26. | Jumlah kuntum bunga | : 2 buds |
27. | Jumlah pollonia | : 1 - Dua |
28. | Jumlah warna petal | : 2 - Dua |
29. | Keberadaan spur | : 9 - Ada |
30. | Ketebalan pseudobulb | : 0,650 cm |
31. | Ketegakan pseudobulb | : 1 - Tegak |
32. | Ketegakan tangkai bunga | : 3 - Semi tegak |
33. | Lebar bunga | : 6,3 cm |
34. | Lebar daun | : 3,8 cm |
35. | Lebar midlobe | : 2,5 cm |
36. | Lebar petal | : 1,4 cm |
37. | Lebar sepal | : 1,8 cm |
38. | Letak lekuk bibir | : 5 - Tengah |
39. | Panjang bractea | : 0,4 cm |
40. | Panjang buah | : |
41. | Panjang bunga | : 7,7 cm |
42. | Panjang daun | : 10,2 cm |
43. | Panjang midlobe | : 4,2 cm |
44. | Panjang ovary | : 2,3 cm |
45. | Panjang petal | : 3,8 cm |
46. | Panjang pseudobulb | : 2,28 cm |
47. | Panjang rachis | : 0,6 cm |
48. | Panjang sepal | : 4 cm |
49. | Panjang tangkai bunga | : 4,6 cm |
50. | Penampakan Sepal dan Petal | : 1 - Incurving |
51. | Penampang melintang daun | : 4 - Tidak rangkap |
52. | Penampang melintang petal | : 1 - Cekung |
53. | Penampang melintang pseudobulb | : 2 - Bulat |
54. | Penampang melintang sepal | : 1 - Cekung |
55. | Penampang membujur pseudobulb | : 3 - Lonjong |
56. | Perpuntiran petal | : 7 - Kuat |
57. | Perputiran | : 9 - Ada |
58. | Phalaenopsis Bentuk midlobe | : |
59. | Phalaenopsis: Bentuk sidelobe | : |
60. | Phalaenopsis: Tipe kurvatur sidelobe | : |
61. | Posisi pembungaan | : 2 - Sisi / diantara dua ketiak daun |
62. | Simentri ujung daun | : 1 - Simetri |
63. | Susunan daun | : 1 - Tergulung bersama |
64. | Susunan Petals | : 1 - Terbuka |
65. | Tekstur permukaan daun | : 1 - Gundul |
66. | Tipe akar | : 1 - Akar udara |
67. | Tipe buah | : |
68. | Tipe callus | : 3 - Simple |
69. | Tipe pembangunan | : 4 - Tandan |
70. | Ukuran pseudobulb | : 1 cm |
71. | Ukuran tanaman | : 24,3 cm |
72. | Untuk Phalaenopsis ada tidaknya whishkers (sungut) | : |
73. | Wana dasar petal | : RHS Color Chart 2 D YG |
74. | Warna akar | : RHS Color Chart 199A GBG |
75. | Warna corak midlobe | : RHS Color Chart N80A PVG |
76. | Warna corak sidelobe | : |
77. | Warna dasar dorsal sepal | : RHS Color Chart 2 D YG |
78. | Warna dasar midlobe | : RHS Color Chart 69D RPG |
79. | Warna dasar sepal | : RHS Color Chart 2 D YG |
80. | Warna dasar sidelobe | : RHS Color Chart 69D RPG |
81. | Warna daun | : RHS Color Chart 146A YGG |
82. | Warna Sekunder dorsal sepal | : RHS Color Chart N77A PG |
83. | Warna sekunder lateral sepal | : RHS Color Chart N77A PG |
84. | Warna sekunder petal | : RHS Color Chart N77A PG |
85. | Warna ujung akar | : RHS Color Chart 192D GGG |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama