Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IOC01080924
Genus: Vanda Species: Insignis X Merrllii X Denisoniana Varietas:
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IOC01080924 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 01080922 |
Komoditas | : Anggrek |
Varietas | : |
Genus | : Vanda |
Species | : Insignis X Merrllii X Denisoniana |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Suskandari Kartikaningrum, Ir. MP. |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Hias |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2016-01-14 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IOC01080924 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Ada Tidaknya Callus | : 9 - Ada |
---|---|---|
2. | Ada tidaknya sidelobe | : 9 - Ada |
3. | Antosianin | : 1 - Tidak ada |
4. | Arah menghadap bunga | : 3 - Segala arah |
5. | Aroma/bau | : 9 - Ada |
6. | Bentuk bractea | : 1 - V |
7. | Bentuk daun | : 1 - Lurus / membentuk pita |
8. | Bentuk pertumbuhan tanaman | : 1 - Monopodial |
9. | Bentuk petal | : 4 - Bulat telur sungsang / kebalikan ovate |
10. | Bentuk sepal | : 4 - Bulat telur sungsang / kebalikan ovate |
11. | Bentuk ujung daun | : 7 - Terkoyak / ujung membelah |
12. | Bentuk ujung sepal | : 4 - Tumpul |
13. | Bentuk ujung sepal | : 4 - Tumpul |
14. | Bump and ridge on midlobe | : 9 - Ada |
15. | Corak midlobe | : 1 - Polos |
16. | Corak sidelobe | : 1 - Polos |
17. | Corak warna dorsal sepal | : 2 - Bercorak |
18. | Corak warna leteral sepal | : 2 - Bercorak |
19. | Corak warna petal | : 2 - Bercorak |
20. | Cymbidium Bentuk Bibir | : |
21. | Dendrobium Varietas tanpa side lobe: Bentuk Bibir | : |
22. | Dendrobium Varietas yang memiliki side lobe: Bentuk midlobe | : 4 - Lonjong |
23. | Dendrobium Varietas yang memiliki side lobe: Bentuk sidelobe | : |
24. | Diameter buah | : |
25. | Diameter tangkai bunga | : 0,530 cm |
26. | Jumlah kuntum bunga | : 7 buds |
27. | Jumlah pollonia | : 1 - Dua |
28. | Jumlah warna petal | : 2 - Dua |
29. | Keberadaan spur | : 1 - Tidak ada |
30. | Ketebalan pseudobulb | : |
31. | Ketegakan pseudobulb | : |
32. | Ketegakan tangkai bunga | : 1 - Tegak |
33. | Lebar bunga | : 5,5 cm |
34. | Lebar daun | : 2,6 cm |
35. | Lebar midlobe | : 1,3 cm |
36. | Lebar petal | : 2,2 cm |
37. | Lebar sepal | : 1,7 cm |
38. | Letak lekuk bibir | : 5 - Tengah |
39. | Panjang bractea | : 0,4 cm |
40. | Panjang buah | : |
41. | Panjang bunga | : 5 cm |
42. | Panjang daun | : 45 cm |
43. | Panjang midlobe | : 2,4 cm |
44. | Panjang ovary | : 6,5 cm |
45. | Panjang petal | : 2,3 cm |
46. | Panjang pseudobulb | : |
47. | Panjang rachis | : 8 cm |
48. | Panjang sepal | : 2,3 cm |
49. | Panjang tangkai bunga | : 9 cm |
50. | Penampakan Sepal dan Petal | : 3 - Reflexing |
51. | Penampang melintang daun | : 2 - Tipe simetri di tekan |
52. | Penampang melintang petal | : 3 - Cembung |
53. | Penampang melintang pseudobulb | : |
54. | Penampang melintang sepal | : 1 - Cekung |
55. | Penampang membujur pseudobulb | : |
56. | Perpuntiran petal | : 7 - Kuat |
57. | Perputiran | : 9 - Ada |
58. | Phalaenopsis Bentuk midlobe | : |
59. | Phalaenopsis: Bentuk sidelobe | : |
60. | Phalaenopsis: Tipe kurvatur sidelobe | : 2 - Tipe II |
61. | Posisi pembungaan | : 2 - Sisi / diantara dua ketiak daun |
62. | Simentri ujung daun | : 2 - Tidak simetri |
63. | Susunan daun | : 1 - Tergulung bersama |
64. | Susunan Petals | : 1 - Terbuka |
65. | Tekstur permukaan daun | : 1 - Gundul |
66. | Tipe akar | : 1 - Akar udara |
67. | Tipe buah | : |
68. | Tipe callus | : 1 - Lamellate |
69. | Tipe pembangunan | : 4 - Tandan |
70. | Ukuran pseudobulb | : |
71. | Ukuran tanaman | : 41 cm |
72. | Untuk Phalaenopsis ada tidaknya whishkers (sungut) | : |
73. | Wana dasar petal | : RHS Color Chart 163C GOG |
74. | Warna akar | : RHS Color Chart 152A YGG |
75. | Warna corak midlobe | : |
76. | Warna corak sidelobe | : |
77. | Warna dasar dorsal sepal | : RHS Color Chart 163C GOG |
78. | Warna dasar midlobe | : RHS Color Chart 186D GPG |
79. | Warna dasar sepal | : RHS Color Chart 163C GOG |
80. | Warna dasar sidelobe | : RHS Color Chart 4D YG |
81. | Warna daun | : RHS Color Chart 137A GG |
82. | Warna Sekunder dorsal sepal | : RHS Color Chart 172A GOG |
83. | Warna sekunder lateral sepal | : RHS Color Chart 172A GOG |
84. | Warna sekunder petal | : RHS Color Chart 172A GOG |
85. | Warna ujung akar | : RHS Color Chart 192C GGG |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama