Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IOC01090030
Star of India
Genus: Aglaonema Species: sp. Varietas: Star of India
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IOC01090030 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 01090030 |
Komoditas | : Aglaonema |
Varietas | : Star of India |
Genus | : Aglaonema |
Species | : sp. |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Kurniawan Budiarto, SP. MSc. |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Hias |
Species Author | : Schott |
Lokasi Penemuan | : Nursery |
Ketinggian Tempat | : 600 mdpl |
Habitat Aksesi | : Kebun |
Status Sample | : 110 |
Tempat Penyimpanan | : Jangka panjang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 2011-08-20 |
Tanggal Dokumentasi | : 2011-08-20 |
Keterangan Tambahan | : - |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IOC01090030 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : Chinese Evergreen |
Nama Lokal Varietas | : Sri Rejeki |
Kategori Tanaman | : Tanaman pot |
Jumlah Koleksi | : 1 tanaman |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : BOGOR |
Kecamatan | : PARUNG |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aksesi tipe 2 s.d 7 selain warna hijau ada tambahan warna abu-abu pada bercak helaian daun | : 1 - Tidak ada |
---|---|---|
2. | Aksesi tipe 2 s.d 7 selain warna hijau ada tambahan warna putih pada bercak helaian daun | : 1 - Tidak ada |
3. | Aksesi Tipe 2, 3, 4, 5, 6, Dan7 Selain warna Hijau Ada Tambahan Warna hijau gelap Pada Bercak Helaian daun | : 9 - Ada |
4. | Aksesi Tipe 2, 3, 4, 5, 6, Dan7 Selain warna Hijau Ada Tambahan Warna Merah Pada Bercak Helaian daun | : 1 - Tidak ada |
5. | Aksesi type 1, kerapatan spot/bulatan pada helaian daun | : |
6. | Aksesi type 1, kerapatan spot/bulatan pada helaian daun yang paling dominan pada helaian daun | : |
7. | Bentuk helaian daun | : 1 - Elips memanjang |
8. | Bentuk ujung daun | : 2 - Meruncing |
9. | Diameter batang utama | : 5 - Sedang |
10. | Distribusi Warna Selain Warna Utama Pada Tangkai Daun | : |
11. | Flexibilitas helaian daun | : 3 - Halus / lentur |
12. | Hanya untuk aksesi 4,5,6 dan 7 : jumlah warna sekunder pada bercak | : 3 - Lebih dari dua |
13. | Hanya untuk aksesi 4,5,6 dan 7 : keberadaan warna sekunder pada bercak | : 9 - Ada |
14. | Jumlah Jenis Warna Tangkai Daun | : 1 - Satu |
15. | Jumlah Tunas Dari Tanaman | : 9 - Sangat banyak |
16. | Jumlah wana dari tulang daunbagian atas | : 1 - Satu |
17. | Jumlah warna batang utama | : 2 - Lebih dari satu |
18. | Jumlah warna yang terdapat di spot/bulatan pada helaian daun | : 3 - Lebih dari dua |
19. | Keberadaan warna sekunder pada helaian daun | : 9 - Ada |
20. | Keberadaan Warna Sekunder Pada Tangkai daun | : |
21. | Keberadaan warna spot/bulatan sekunder yang berwarna hijau keabuan | : 1 - Tidak ada |
22. | Keberadaan warna spot/bulatan sekunder yang berwarna hijau kekuningan | : 9 - Ada |
23. | Keberadaan warna spot/bulatan sekunder yang berwarna hijau kemerahan | : 1 - Tidak ada |
24. | Keberadaan warna spot/bulatan sekunder yang berwarna hijau keputihan | : 1 - Tidak Ada |
25. | Keberadaan warna spot/bulatan sekunder yang berwarna hijau muda | : 9 - Ada |
26. | Keberadaan warna spot/bulatan sekunder yang berwarna hijau tua/gelap | : 9 - Ada |
27. | Keberadan spot/bulatan pada helaian daun | : 9 - Ada |
28. | Kilapan daun | : 9 - Ada |
29. | Lebar helaian daun | : 5 - Sedang |
30. | Lebar Spathe | : 5 - Sedang |
31. | Panjang helaian daun | : 5 - Sedang |
32. | Panjang Inflorence | : 7 - Panjang |
33. | Panjang Spadik | : 3 - Pendek |
34. | Panjang Spathe | : 5 - Sedang |
35. | Panjang tangkai daun | : 5 - Sedang |
36. | Perbandingan Panjang Tangkai daun Dengan Panjang Helaian daun | : 7 - Panjang |
37. | Perubahan Distribusi Warna Dari Muda Sampai Tua Seiring Bertambahnya Umur Daun | : 7 - Kuat |
38. | Pola Warna Sekunder/Selain warna Utama Pada Tangkai Daun | : |
39. | Sifat tumbuh tanaman | : 5 - Semi menyemak |
40. | Tepi daun | : 2 - Tidak rata |
41. | Tinggi tanaman | : 5 - Sedang |
42. | Tipe variasi warna helaian daun | : 5 - Tipe 5 |
43. | Untk kasesi Tipe 3, batas tepi helaian daun yang berbeda warna dengan warna dasar daun | : |
44. | Untk kasesi Tipe 3, jumlah jenis warna tepi daun | : |
45. | Untk kasesi Tipe 3, lebar tepi daun yang berlainan warna dari warna utama helaian daun | : |
46. | Untk kasesi Tipe 3, warna dominant tepi daun | : |
47. | Untuk aksesi tipe 2,3,4,5,6 dan 7 selain warna hijau ada tambahan warna hijau muda pada bercak helaian daun | : 9 - Ada |
48. | Untuk aksesi tipe 2,3,4,5,6 dan 7 selain warna hijau ada tambahan warna kuning pada bercak helaian daun | : 9 - Ada |
49. | untuk aksesi tipe 4 dan 5 batas bercak dengan warna dasar daun | : 2 - Jelas |
50. | untuk aksesi tipe 4 dan 5 perbandingan luas bercak dengan helaian daun yang berlainan warna | : 3 - Sempit |
51. | untuk aksesi tipe 6 dan 7 perbandinga luas antara luasan terbercak dengan luas helaian daun yang berlainan warna | : |
52. | Warna dasar helaian daun | : RHS Colour chart Green 137 B |
53. | Warna Dominan batang utama | : 4 - Hijau tua |
54. | Warna dominan spot/bulatan pada helaian daun | : 1 - Hijau keputihan |
55. | Warna sekunder batang utama | : |
56. | Warna Sekunder Pada Tangkai Daun | : |
57. | Warna Spadiks | : 1 - Putih |
58. | Warna Spathe | : 3 - Hijau muda |
59. | Warna utama dari tulang daun bagian atas | : 4 - Hijau tua |
60. | Warna Utama Tangkai Daun | : 3 - Hijau muda |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
1. | Kode Populasi | : tes (tes) |
---|---|---|
2. | Tetua Silangan | : cfds (tes2) |
3. | Tingkat Ketahanan | : cv (tigaaaaa) |
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama