Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IOC01090035
Silver King
Genus: Aglaonema Species: sp. Varietas: Silver King
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IOC01090035 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 01090035 |
Komoditas | : Aglaonema |
Varietas | : Silver King |
Genus | : Aglaonema |
Species | : sp. |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Kurniawan Budiarto, SP. MSc. |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Hias |
Species Author | : Schott |
Lokasi Penemuan | : Nursery |
Ketinggian Tempat | : 600 mdpl |
Habitat Aksesi | : Kebun |
Status Sample | : 110 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 2011-08-20 |
Tanggal Dokumentasi | : 2011-08-20 |
Keterangan Tambahan | : - |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IOC01090035 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : Chinese Evergreen |
Nama Lokal Varietas | : Sri Rejeki |
Kategori Tanaman | : Tanaman pot |
Jumlah Koleksi | : 1 tanaman |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : BOGOR |
Kecamatan | : PARUNG |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aksesi tipe 2 s.d 7 selain warna hijau ada tambahan warna abu-abu pada bercak helaian daun | : 1 - Tidak ada |
---|---|---|
2. | Aksesi tipe 2 s.d 7 selain warna hijau ada tambahan warna putih pada bercak helaian daun | : 1 - Tidak ada |
3. | Aksesi Tipe 2, 3, 4, 5, 6, Dan7 Selain warna Hijau Ada Tambahan Warna hijau gelap Pada Bercak Helaian daun | : 1 - Tidak ada |
4. | Aksesi Tipe 2, 3, 4, 5, 6, Dan7 Selain warna Hijau Ada Tambahan Warna Merah Pada Bercak Helaian daun | : 1 - Tidak ada |
5. | Aksesi type 1, kerapatan spot/bulatan pada helaian daun | : |
6. | Aksesi type 1, kerapatan spot/bulatan pada helaian daun yang paling dominan pada helaian daun | : |
7. | Bentuk helaian daun | : 1 - Elips memanjang |
8. | Bentuk ujung daun | : 2 - Meruncing |
9. | Diameter batang utama | : 3 - Kecil |
10. | Distribusi Warna Selain Warna Utama Pada Tangkai Daun | : |
11. | Flexibilitas helaian daun | : 5 - Sedang |
12. | Hanya untuk aksesi 4,5,6 dan 7 : jumlah warna sekunder pada bercak | : |
13. | Hanya untuk aksesi 4,5,6 dan 7 : keberadaan warna sekunder pada bercak | : |
14. | Jumlah Jenis Warna Tangkai Daun | : 1 - Satu |
15. | Jumlah Tunas Dari Tanaman | : 3 - Sedikit |
16. | Jumlah wana dari tulang daunbagian atas | : 1 - Satu |
17. | Jumlah warna batang utama | : 1 - Satu |
18. | Jumlah warna yang terdapat di spot/bulatan pada helaian daun | : 1 - Satu |
19. | Keberadaan warna sekunder pada helaian daun | : 1 - Tidak ada |
20. | Keberadaan Warna Sekunder Pada Tangkai daun | : |
21. | Keberadaan warna spot/bulatan sekunder yang berwarna hijau keabuan | : |
22. | Keberadaan warna spot/bulatan sekunder yang berwarna hijau kekuningan | : |
23. | Keberadaan warna spot/bulatan sekunder yang berwarna hijau kemerahan | : |
24. | Keberadaan warna spot/bulatan sekunder yang berwarna hijau keputihan | : |
25. | Keberadaan warna spot/bulatan sekunder yang berwarna hijau muda | : |
26. | Keberadaan warna spot/bulatan sekunder yang berwarna hijau tua/gelap | : |
27. | Keberadan spot/bulatan pada helaian daun | : 9 - Ada |
28. | Kilapan daun | : 9 - Ada |
29. | Lebar helaian daun | : 5 - Sedang |
30. | Lebar Spathe | : 5 - Sedang |
31. | Panjang helaian daun | : 5 - Sedang |
32. | Panjang Inflorence | : 7 - Panjang |
33. | Panjang Spadik | : 5 - Sedang |
34. | Panjang Spathe | : 7 - Panjang |
35. | Panjang tangkai daun | : 5 - Sedang |
36. | Perbandingan Panjang Tangkai daun Dengan Panjang Helaian daun | : 7 - Panjang |
37. | Perubahan Distribusi Warna Dari Muda Sampai Tua Seiring Bertambahnya Umur Daun | : 3 - Lemah |
38. | Pola Warna Sekunder/Selain warna Utama Pada Tangkai Daun | : |
39. | Sifat tumbuh tanaman | : 5 - Semi menyemak |
40. | Tepi daun | : 1 - Rata |
41. | Tinggi tanaman | : 5 - Sedang |
42. | Tipe variasi warna helaian daun | : 3 - Tipe 3 |
43. | Untk kasesi Tipe 3, batas tepi helaian daun yang berbeda warna dengan warna dasar daun | : 2 - Jelas |
44. | Untk kasesi Tipe 3, jumlah jenis warna tepi daun | : 1 - Satu |
45. | Untk kasesi Tipe 3, lebar tepi daun yang berlainan warna dari warna utama helaian daun | : 3 - Sempit |
46. | Untk kasesi Tipe 3, warna dominant tepi daun | : RHS Colour Chart Green 139 A |
47. | Untuk aksesi tipe 2,3,4,5,6 dan 7 selain warna hijau ada tambahan warna hijau muda pada bercak helaian daun | : 1 - Tidak ada |
48. | Untuk aksesi tipe 2,3,4,5,6 dan 7 selain warna hijau ada tambahan warna kuning pada bercak helaian daun | : 1 - Tidak ada |
49. | untuk aksesi tipe 4 dan 5 batas bercak dengan warna dasar daun | : |
50. | untuk aksesi tipe 4 dan 5 perbandingan luas bercak dengan helaian daun yang berlainan warna | : |
51. | untuk aksesi tipe 6 dan 7 perbandinga luas antara luasan terbercak dengan luas helaian daun yang berlainan warna | : |
52. | Warna dasar helaian daun | : RHS Colour chart Greyed Green 189 B |
53. | Warna Dominan batang utama | : 3 - Hijau muda |
54. | Warna dominan spot/bulatan pada helaian daun | : 4 - Hijau tua |
55. | Warna sekunder batang utama | : |
56. | Warna Sekunder Pada Tangkai Daun | : |
57. | Warna Spadiks | : 2 - Krim |
58. | Warna Spathe | : 3 - Hijau muda |
59. | Warna utama dari tulang daun bagian atas | : 4 - Hijau tua |
60. | Warna Utama Tangkai Daun | : 4 - Hijau tua |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
1. | Kode Populasi | : E2189-11 () |
---|---|---|
2. | Tetua Silangan | : Phal. Vulcan Harbour x (Golden Amboin/Meller Gold) () |
3. | Tingkat Ketahanan | : Agak rentan () |
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama