Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IOC01100001
-
Genus: Philodendron Species: crassinervium Varietas: -
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IOC01100001 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 01100001 |
Komoditas | : Phillodendron |
Varietas | : - |
Genus | : Philodendron |
Species | : crassinervium |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Kurniawan Budiarto, SP. MSc. |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Hias |
Species Author | : Schott |
Lokasi Penemuan | : Nursery |
Ketinggian Tempat | : 600 mdpl |
Habitat Aksesi | : Kebun |
Status Sample | : 110 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 2006-06-13 |
Tanggal Dokumentasi | : 2011-12-15 |
Keterangan Tambahan | : - |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IOC01100001 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Filler |
Jumlah Koleksi | : 1 tanaman |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Helaian Daun | : |
---|---|---|
2. | Bentuk Irisan Melintang Spathe | : |
3. | Bentuk Spathe | : |
4. | Bentuk Ujung Helaian Daun | : 3 - Sempit runcing |
5. | Bentuk Ujung Spathe | : |
6. | Diameter Tangkai Bunga Inflouresen | : |
7. | Diameter Tangkai Daun | : |
8. | Intensitas Warna Bagian Titik Tengah Tangkai Bunga Inflouresen | : |
9. | Keberadaan Lobus (Lekukan) Pada Helaian Daun | : 9 - Ada |
10. | Kebiasaan Tumbuh | : 1 - Tegak |
11. | Kilapan Pada Bagian Atas Daun | : 9 - Ada kuat |
12. | Lebar Bagian Tengah / Terlebar Spadiks | : |
13. | Lebar Helaian Daun | : 8,2 |
14. | Panjang Helaian Daun | : 42,3 |
15. | Panjang Spadiks | : |
16. | Panjang Tangkai Bunga Inflouresen | : |
17. | Panjang Tangkai Daun | : 35 |
18. | Pewarnaan Anthocyanin Tangkai Bunga Inflouresen | : |
19. | Posisi Lobus (Lekukan) Pada Helaian Daun | : |
20. | Sudut Antara Bagian Dasar Spathe Dengan Spadix | : |
21. | Sudut Bagian Bawah Helaian Daun | : |
22. | Tingkat Kecerahan (Kemengkilapan) Spathe | : |
23. | Tingkat Kelancipan / Lonjongan Spadiks Dari Arah Dasar Ujung Spadiks | : |
24. | Ukuran Daun | : |
25. | Ukuran Spathe | : |
26. | Ukuran Tanaman (Hanya Untuk Tanaman Tipe Tegak, Setelah Tanaman Berbunga) | : 28 x 50.25 |
27. | Warna Bagian Dalam Spathe | : |
28. | Warna Bagian Luar Spathe | : |
29. | Warna Bagian Pangkal Spadiks | : |
30. | Warna Bagian Tepi Daun | : Green 138D |
31. | Warna Daun Bagian Atas | : RHS Colour Chart Green 139A |
32. | Warna Pinggir Bagian Dalam Spathe | : |
33. | Warna Pollen | : |
34. | Warna Utama Bagian Atas Spathe | : |
35. | Warna Utama Bagian Bawah Spathe | : |
36. | Warna Utama Bagian Ujung Spadiks Sebelum Pollen Keluar | : |
37. | Warna Utama Bagian Ujung Spadiks Segera Setelah Pollen Keluar | : |
38. | Warna Utama Tangkai Daun | : |
39. | Warna Utama Tulang Daun | : Green 137B |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama