Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IOC01100010
-
Genus: Philodendron Species: tricolor Varietas: -
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IOC01100010 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 01100010 |
Komoditas | : Phillodendron |
Varietas | : - |
Genus | : Philodendron |
Species | : tricolor |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Kurniawan Budiarto, SP. MSc. |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Hias |
Species Author | : Schott |
Lokasi Penemuan | : Nursery |
Ketinggian Tempat | : 600 mdpl |
Habitat Aksesi | : Kebun |
Status Sample | : 110 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 2006-06-13 |
Tanggal Dokumentasi | : 2011-12-15 |
Keterangan Tambahan | : - |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IOC01100010 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Filler |
Jumlah Koleksi | : 1 tanaman |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Helaian Daun | : 5 - Ovate Lebar |
---|---|---|
2. | Bentuk Irisan Melintang Spathe | : |
3. | Bentuk Spathe | : 1 - Lurus |
4. | Bentuk Ujung Helaian Daun | : 9 - Lebar runcing |
5. | Bentuk Ujung Spathe | : 3 - Meruncing |
6. | Diameter Tangkai Bunga Inflouresen | : 0,83 |
7. | Diameter Tangkai Daun | : 1,97 |
8. | Intensitas Warna Bagian Titik Tengah Tangkai Bunga Inflouresen | : Green 135D |
9. | Keberadaan Lobus (Lekukan) Pada Helaian Daun | : 9 - Ada |
10. | Kebiasaan Tumbuh | : 1 - Tegak |
11. | Kilapan Pada Bagian Atas Daun | : 9 - Ada Lemah |
12. | Lebar Bagian Tengah / Terlebar Spadiks | : |
13. | Lebar Helaian Daun | : 22,9 |
14. | Panjang Helaian Daun | : 54,2 |
15. | Panjang Spadiks | : |
16. | Panjang Tangkai Bunga Inflouresen | : 3,2 |
17. | Panjang Tangkai Daun | : 37,6 |
18. | Pewarnaan Anthocyanin Tangkai Bunga Inflouresen | : |
19. | Posisi Lobus (Lekukan) Pada Helaian Daun | : 7 - Saling bebas |
20. | Sudut Antara Bagian Dasar Spathe Dengan Spadix | : |
21. | Sudut Bagian Bawah Helaian Daun | : 7 - Tumpul |
22. | Tingkat Kecerahan (Kemengkilapan) Spathe | : 5 - Sedang |
23. | Tingkat Kelancipan / Lonjongan Spadiks Dari Arah Dasar Ujung Spadiks | : |
24. | Ukuran Daun | : |
25. | Ukuran Spathe | : 15.9 x 5.5 |
26. | Ukuran Tanaman (Hanya Untuk Tanaman Tipe Tegak, Setelah Tanaman Berbunga) | : 84.5 x 133.7 |
27. | Warna Bagian Dalam Spathe | : RHS Colour Chart Grayed white 156C |
28. | Warna Bagian Luar Spathe | : RHS Colour Chart Red 53B |
29. | Warna Bagian Pangkal Spadiks | : |
30. | Warna Bagian Tepi Daun | : RHS Colour Chart Red 53 A |
31. | Warna Daun Bagian Atas | : RHS Colour Chart Green 136A |
32. | Warna Pinggir Bagian Dalam Spathe | : RHS Colour Chart Red 53B |
33. | Warna Pollen | : |
34. | Warna Utama Bagian Atas Spathe | : RHS Colour Chart Red 53B |
35. | Warna Utama Bagian Bawah Spathe | : RHS Colour Chart Red 53B |
36. | Warna Utama Bagian Ujung Spadiks Sebelum Pollen Keluar | : |
37. | Warna Utama Bagian Ujung Spadiks Segera Setelah Pollen Keluar | : |
38. | Warna Utama Tangkai Daun | : RHS Colour Chart Green 137 B |
39. | Warna Utama Tulang Daun | : RHS Colour Chart Green 138 A |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama