Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IOC01220002
Cod2
Genus: Cordyline Species: Varietas: Cod2
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : IOC01220002 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : 01220002 |
| Komoditas | : Cordyline |
| Varietas | : Cod2 |
| Genus | : Cordyline |
| Species | : |
| Tetua Silangan | : |
| Kurator | : Suskandari Kartikaningrum, Ir. MP. |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Hias |
| Species Author | : |
| Lokasi Penemuan | : |
| Ketinggian Tempat | : |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2016-01-11 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : IOC01220002 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Rod: Branching | : 2 - Absent |
|---|---|---|
| 2. | Daun masak: Distribusi warna sekunder (bagian atas) | : 5 - Antara tepi dan pelepah |
| 3. | Daun masak: Ketegakan (tiga teratas) | : 3 - Horizontal |
| 4. | Daun masak: Ketegakan (tiga terbawah) | : 4 - Turun |
| 5. | Daun masak: Kurvatur/lengkungan mmbujur (tiga teratas) | : 2 - Sedikit melengkung |
| 6. | Daun masak: Lebar helaian | : 11,9 cm |
| 7. | Daun masak: Panjang helaian | : 25,2 m |
| 8. | Daun masak: Pucuk terkait dengan titik perlekatan | : 4,6 cm |
| 9. | Daun masak: Tonjolan pelepah | : 1 - Tidak ada atau lemah |
| 10. | Daun masak: Warna sekunder (bagian atas) | : 1 - RHS Colour Chart N144A YGG/87A GPG |
| 11. | Daun masak: Warna utama (bagian atas) | : 1 - RHS Colour Chart N137A GG |
| 12. | Daun masak: Warna utama (bagian bawah) | : 1 - RHS Colour Chart 144A YGG |
| 13. | Daun muda: Distribusi warna sekunder (bagian atas) | : 5 - Antara tepi dan pelepah |
| 14. | Daun muda: Warna sekunder (bagian atas) | : 144A YGG |
| 15. | Daun muda: Warna tersier (bagian atas) | : 1 - RHS Colour Chart 58A RPG |
| 16. | Daun muda: Warna utama (bagian atas) | : 1 - RHS Colour Chart 137B GG |
| 17. | Daun: Kilau | : 1 - Tidak ada atau lemah |
| 18. | Flower: Colour | : |
| 19. | Fruit: Colour | : |
| 20. | Helaian daun: Urat (bagian atas) | : 2 - Menyudut |
| 21. | Leaves: Shape | : 7 - Ovate |
| 22. | Petiol (tangkai daun): Lebar daerah tersempit | : 0,6 cm |
| 23. | Petiol (tangkai daun): Panjang | : 9,3 cm |
| 24. | Petiol (tangkai daun): Profil penampang melintang | : 5 - Sangat cekung |
| 25. | Plants: Growth | : 1 - Tegak |
| 26. | Plants: Height | : 36,1 cm |
| 27. | Plants: Leaves density | : 12 helai |
| 28. | Plants: The number of shoots | : 1 - One |
| 29. | Plants: Width | : 47,6 cm |
| 30. | Rangkaian bunga: Kepadatan bagian bunga | : |
| 31. | Rangkaian bunga: Ketegakan | : |
| 32. | Rangkaian bunga: Posisi terkait dengan daun | : |
| 33. | Wreaths: Length | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama