Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IOC01220022
Cod22
Genus: Cordyline Species: Varietas: Cod22
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IOC01220022 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 01220022 |
Komoditas | : Cordyline |
Varietas | : Cod22 |
Genus | : Cordyline |
Species | : |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Suskandari Kartikaningrum, Ir. MP. |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Hias |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2016-01-11 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IOC01220022 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Rod: Branching | : 2 - Absent |
---|---|---|
2. | Daun masak: Distribusi warna sekunder (bagian atas) | : 2 - Hanya bagian tepi |
3. | Daun masak: Ketegakan (tiga teratas) | : 3 - Horizontal |
4. | Daun masak: Ketegakan (tiga terbawah) | : 4 - Turun |
5. | Daun masak: Kurvatur/lengkungan mmbujur (tiga teratas) | : 2 - Sedikit melengkung |
6. | Daun masak: Lebar helaian | : 9,8 cm |
7. | Daun masak: Panjang helaian | : 20,3 cm |
8. | Daun masak: Pucuk terkait dengan titik perlekatan | : 12,4 cm |
9. | Daun masak: Tonjolan pelepah | : 1 - Tidak ada atau lemah |
10. | Daun masak: Warna sekunder (bagian atas) | : 1 - RHS Colour Chart N34C ORG |
11. | Daun masak: Warna utama (bagian atas) | : 1 - RHS Colour Chart N137A GG |
12. | Daun masak: Warna utama (bagian bawah) | : 1 - RHS Colour Chart N200A BG |
13. | Daun muda: Distribusi warna sekunder (bagian atas) | : 2 - Hanya bagian tepi |
14. | Daun muda: Warna sekunder (bagian atas) | : 1 - RHS Colour Chart N34C ORG |
15. | Daun muda: Warna tersier (bagian atas) | : |
16. | Daun muda: Warna utama (bagian atas) | : 1 - RHS Colour Chart 147A YGG |
17. | Daun: Kilau | : 1 - Tidak ada atau lemah |
18. | Flower: Colour | : |
19. | Fruit: Colour | : |
20. | Helaian daun: Urat (bagian atas) | : 2 - Menyudut |
21. | Leaves: Shape | : 7 - Ovate |
22. | Petiol (tangkai daun): Lebar daerah tersempit | : 1,4 cm |
23. | Petiol (tangkai daun): Panjang | : 8,4 cm |
24. | Petiol (tangkai daun): Profil penampang melintang | : 1 - Datar atau sedikit cekung |
25. | Plants: Growth | : 1 - Tegak |
26. | Plants: Height | : 60,6 cm |
27. | Plants: Leaves density | : 14 helai |
28. | Plants: The number of shoots | : 1 - One |
29. | Plants: Width | : 42,4 cm |
30. | Rangkaian bunga: Kepadatan bagian bunga | : |
31. | Rangkaian bunga: Ketegakan | : |
32. | Rangkaian bunga: Posisi terkait dengan daun | : |
33. | Wreaths: Length | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama