Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03010013
Roti
Genus: Musa Species: Musa acuminata Varietas: Roti
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03010013 |
---|---|
Nomor Koleksi | : BSK-006 |
Komoditas | : Pisang |
Varietas | : Roti |
Genus | : Musa |
Species | : Musa acuminata |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Agus Sutanto, dan Edison HS |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Sumbar |
Ketinggian Tempat | : 780 |
Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 2002-02-07 |
Tanggal Dokumentasi | : 2011-02-11 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03010013 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : TANAH DATAR |
Kecamatan | : LIMA KAUM |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | : | |
3. | Aspek Batang Semu | : 1 - Slender |
4. | Bagian Melintang Buah | : |
5. | Batas Tepi Tangkai | : |
6. | Bekas braktea pada Bagian Belakang | : 1 - Very prominent |
7. | Bengkak Kosong pada Tangkai Tandan | : |
8. | Bentuk Biji | : |
9. | Bentuk Buah | : |
10. | Bentuk Bunga Jantan | : 2 - Lanceolate |
11. | Bentuk Dasar Baraktea | : |
12. | Bentuk Dasar Helaian Daun | : |
13. | Bentuk ovarium | : |
14. | Bentuk Tandan | : |
15. | Bentuk tangkai putik | : 1 - Straight |
16. | Bentuk Tepal bebas | : |
17. | Bentuk Ujung Braktea | : 1 - Pointed |
18. | Bentuk ujung tepal bebas | : |
19. | Bercak Daun pada Tunas Air | : |
20. | Bercak Pangkal Tangkai Daun | : 2 - Small blotches |
21. | Buah | : |
22. | Buah Rontok dari sisir | : |
23. | Bunga Tidak teratur | : |
24. | Daging Buah | : |
25. | Gabungan Tangkai Buah | : |
26. | Garis Kekurangan Daun / Sigatoka Hitam | : |
27. | Jumlah anakan | : > 6 |
28. | Jumlah Buah Per Sisir | : 1 - ≤ 12 |
29. | Jumlah Sisir per tandan | : |
30. | Kandungan Lilin Pada Daun | : |
31. | Keadaan Braktea sebelum gugur | : 1 - Revolute |
32. | Keadaan bunga jantan | : |
33. | Kelengketan Kulit Buah | : |
34. | Keretakan Kulit Buah | : |
35. | Kerutan Daun | : |
36. | Ketebalan Kulit Buah | : |
37. | Ketegakan daun | : 1 - Erect |
38. | Ketersediaan Biji dengan sumber serbuk sari | : |
39. | Lapisan Lilin pada braktea | : 1 - Very little or no visible sign of wax |
40. | Layu Fusarium | : |
41. | Lebar Helai Daun | : |
42. | Lebar Tangkai Buah | : |
43. | Lebar Tangkai Tandan | : |
44. | Letak Helaian Daun Sisipan pada tangkai | : |
45. | Panjang Buah | : 1 - ≤ 15 cm |
46. | Panjang Helai Daun | : |
47. | Panjang Tangkai | : |
48. | Panjang Tangkai Buah | : 2 - 11 to 20 mm |
49. | Panjang Tangkai Tandan | : 2 - 31-60 cm |
50. | Penampilan Daun Bagian Atas | : |
51. | Penampilan Daun Bagian Bawah | : |
52. | Penampilan Rachis | : |
53. | Penampilan Tandan | : |
54. | Penampilan tepal bebas | : 1 - Simple folding under apex |
55. | Penyirapan Braktea | : |
56. | Perkembangan Anakan | : 3 - Between ¼ and ¾ of the height of the parent plant |
57. | Perkembangan cuping gabungan tepal | : |
58. | Perkembangan ujung tepal bebas | : |
59. | Permukaan Biji | : |
60. | Permukaan Tangkai Buah | : |
61. | Perubahan Warna Pada Braktea | : 1 - Colour discontinuing towards the base (loss of pigmentation at the base) |
62. | Pigmentasi gabungan tepal | : 1 - Very few or no visible sign of pigmentation |
63. | Pigmentasi ovarium | : Tidak Berpigmen |
64. | Pigmentasi pokok batang semu | : Keunguan |
65. | Pigmentasi Tangkai Putik | : |
66. | Posisi Anakan | : |
67. | Posisi Buah | : 3 - Curved upward (obliquely, at a 45° angle upward) |
68. | Posisi Rachis | : 3 - With a curve |
69. | Posisi Tandan | : 3 - Hanging at angle 45° |
70. | Rambut Tangkai Tandan | : 4 - Very hairy, long hairs (>2 mm) |
71. | Rasa Utama | : |
72. | Rontoknya Braktea | : |
73. | Saluran Tangkai Daun Ke-3 | : 2 - Wide with erect margins |
74. | Sisa Bunga pada ujung buah | : 2 - Persistent style |
75. | Susunan Ovule | : |
76. | Tekstur Daging Buah | : |
77. | Tepi Tangkai | : |
78. | Tinggi Batang Semu | : 3 - 3 m |
79. | Tipe Bunga Jantan | : 1 - Normal |
80. | Tipe Rachis | : 2 - Present and male bud may be degenerated or persistent |
81. | Ujung Buah | : 4 - Bottle-necked |
82. | Warna Batang semu | : 7 - Red-purple |
83. | Warna Benang Sari | : |
84. | Warna Bercak | : Ungu Kehitaman |
85. | Warna cuping gabungan tepal | : 2 - Yellow |
86. | Warna Daging Buah Matang | : 3 - Ivory |
87. | Warna Daging Buah Mentah | : |
88. | Warna Dalam Braktea | : 4 - Red |
89. | Warna dasar gabungan tepal | : 2 - Cream |
90. | Warna dasar ovarium | : Hijau Kekuningan |
91. | Warna Dasar tangkai Putik | : |
92. | Warna Daun Bagian Atas | : |
93. | Warna Daun Bagian Bawah | : Merah Muda Keungu |
94. | Warna Diatas Braktea | : |
95. | Warna dominan pada bunga jantan | : |
96. | Warna Garis pada Braktea | : |
97. | Warna Getah | : 1 - Watery |
98. | Warna Kepala Putik | : 2 - Yellow |
99. | Warna kulit buah masak | : 1 - Yellow |
100. | Warna kulit buah mengkal | : |
101. | Warna Luar Braktea | : 4 - Red-Purple |
102. | Warna Permukaan Daun yang masih menggulung | : 1 - Green |
103. | Warna Permukaan Pelepah Bagian Dalam | : |
104. | Warna Permukaan Pelepah Bagian Punggung | : |
105. | Warna Serbuk sari | : |
106. | Warna Tangkai sari | : |
107. | Warna Tangkai Tandan | : |
108. | Warna Tepal bebas | : |
109. | Warna Tepi Tangkai | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama