Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03010145
Liar (Musa borneoensis)
Genus: Musa Species: Musa borneoensis Varietas: Liar (Musa borneoensis)
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03010145 |
---|---|
Nomor Koleksi | : KB 016 |
Komoditas | : Pisang |
Varietas | : Liar (Musa borneoensis) |
Genus | : Musa |
Species | : Musa borneoensis |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Edison HS. dkk |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linnaeus |
Lokasi Penemuan | : Teriak, Kalimantan Barat |
Ketinggian Tempat | : 24 |
Habitat Aksesi | : Liar |
Status Sample | : 100 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 2013-06-19 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-07-19 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03010145 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Olahan |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Kalimantan |
Provinsi | : |
Kabupaten | : BENGKAYANG |
Kecamatan | : TERIAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | : | |
3. | Aspek Batang Semu | : 2 - Normal |
4. | Bagian Melintang Buah | : |
5. | Batas Tepi Tangkai | : 2 - With a colour line along |
6. | Bekas braktea pada Bagian Belakang | : 1 - Very prominent |
7. | Bengkak Kosong pada Tangkai Tandan | : 2 |
8. | Bentuk Biji | : |
9. | Bentuk Buah | : |
10. | Bentuk Bunga Jantan | : 1 - Like a top |
11. | Bentuk Dasar Baraktea | : 1 - Small shoulder |
12. | Bentuk Dasar Helaian Daun | : 3 - Both sides pointed |
13. | Bentuk ovarium | : 1 - Straight |
14. | Bentuk Tandan | : 1 - Cylindrical |
15. | Bentuk tangkai putik | : 1 - Straight |
16. | Bentuk Tepal bebas | : 2 - Oval |
17. | Bentuk Ujung Braktea | : 4 - Obtuse |
18. | Bentuk ujung tepal bebas | : 2 - Triangular |
19. | Bercak Daun pada Tunas Air | : 1 - Without blotches |
20. | Bercak Pangkal Tangkai Daun | : 3 - Large blotches |
21. | Buah | : 1 - Uniseriate |
22. | Buah Rontok dari sisir | : |
23. | Bunga Tidak teratur | : |
24. | Daging Buah | : |
25. | Gabungan Tangkai Buah | : |
26. | Garis Kekurangan Daun / Sigatoka Hitam | : |
27. | Jumlah anakan | : 4 |
28. | Jumlah Buah Per Sisir | : |
29. | Jumlah Sisir per tandan | : |
30. | Kandungan Lilin Pada Daun | : 1 - Very little or no visible sign of wax |
31. | Keadaan Braktea sebelum gugur | : 1 - Revolute |
32. | Keadaan bunga jantan | : 3 - Falling after the bract |
33. | Kelengketan Kulit Buah | : |
34. | Keretakan Kulit Buah | : |
35. | Kerutan Daun | : 3 - Very Corrugated |
36. | Ketebalan Kulit Buah | : |
37. | Ketegakan daun | : 2 - Intermediate |
38. | Ketersediaan Biji dengan sumber serbuk sari | : |
39. | Lapisan Lilin pada braktea | : 3 - Moderately waxy |
40. | Layu Fusarium | : 1 - Very low or no visible sign of susceptibility |
41. | Lebar Helai Daun | : 1 - ≤70 cm |
42. | Lebar Tangkai Buah | : |
43. | Lebar Tangkai Tandan | : 1 - ≤6 cm |
44. | Letak Helaian Daun Sisipan pada tangkai | : 2 - Asymmetric |
45. | Panjang Buah | : |
46. | Panjang Helai Daun | : 2 - 171 to 220 cm |
47. | Panjang Tangkai | : 1 - ≤50 cm |
48. | Panjang Tangkai Buah | : |
49. | Panjang Tangkai Tandan | : 2 - 31-60 cm |
50. | Penampilan Daun Bagian Atas | : 2 - Shiny |
51. | Penampilan Daun Bagian Bawah | : 1 - Dull |
52. | Penampilan Rachis | : |
53. | Penampilan Tandan | : 1 - Lax |
54. | Penampilan tepal bebas | : 1 - Simple folding under apex |
55. | Penyirapan Braktea | : 3 - Young bracts greatly overlap |
56. | Perkembangan Anakan | : 3 - Between ¼ and ¾ of the height of the parent plant |
57. | Perkembangan cuping gabungan tepal | : 1 - Little or not visible sign of development |
58. | Perkembangan ujung tepal bebas | : 1 - Little or no visible sign of development |
59. | Permukaan Biji | : |
60. | Permukaan Tangkai Buah | : |
61. | Perubahan Warna Pada Braktea | : 2 - Colour homogenous (pigmentation is uniform) |
62. | Pigmentasi gabungan tepal | : 1 - Very few or no visible sign of pigmentation |
63. | Pigmentasi ovarium | : |
64. | Pigmentasi pokok batang semu | : 3 - Purple |
65. | Pigmentasi Tangkai Putik | : |
66. | Posisi Anakan | : |
67. | Posisi Buah | : |
68. | Posisi Rachis | : 1 - Falling vertically |
69. | Posisi Tandan | : 4 - Horizontal |
70. | Rambut Tangkai Tandan | : 1 - Hairless |
71. | Rasa Utama | : |
72. | Rontoknya Braktea | : 2 - Lifting one at a time |
73. | Saluran Tangkai Daun Ke-3 | : 3 - Straight with erect margins |
74. | Sisa Bunga pada ujung buah | : |
75. | Susunan Ovule | : |
76. | Tekstur Daging Buah | : |
77. | Tepi Tangkai | : 2 - Winged and not clasping the pseudostem |
78. | Tinggi Batang Semu | : 2 - 2,1-2,9 m |
79. | Tipe Bunga Jantan | : 1 - Normal |
80. | Tipe Rachis | : |
81. | Ujung Buah | : |
82. | Warna Batang semu | : 1 - Green-yellow |
83. | Warna Benang Sari | : 2 - Cream |
84. | Warna Bercak | : 5 - Other |
85. | Warna cuping gabungan tepal | : 4 - Green |
86. | Warna Daging Buah Matang | : |
87. | Warna Daging Buah Mentah | : |
88. | Warna Dalam Braktea | : 8 - Other |
89. | Warna dasar gabungan tepal | : 2 - Cream |
90. | Warna dasar ovarium | : 2 - Cream |
91. | Warna Dasar tangkai Putik | : |
92. | Warna Daun Bagian Atas | : 3 - Green |
93. | Warna Daun Bagian Bawah | : 2 - Medium green |
94. | Warna Diatas Braktea | : 1 - Tinted with yellow |
95. | Warna dominan pada bunga jantan | : 2 - Cream |
96. | Warna Garis pada Braktea | : 1 - Without discoloured lines (not ridges) on the external face |
97. | Warna Getah | : 4 - Other |
98. | Warna Kepala Putik | : 1 - Cream |
99. | Warna kulit buah masak | : |
100. | Warna kulit buah mengkal | : |
101. | Warna Luar Braktea | : 8 - Pink-Purple |
102. | Warna Permukaan Daun yang masih menggulung | : 1 - Green |
103. | Warna Permukaan Pelepah Bagian Dalam | : 6 - Purple to blue |
104. | Warna Permukaan Pelepah Bagian Punggung | : 4 - Pink-purple |
105. | Warna Serbuk sari | : |
106. | Warna Tangkai sari | : |
107. | Warna Tangkai Tandan | : 5 - With purple-brown to blue blotches |
108. | Warna Tepal bebas | : 2 - Opaque white |
109. | Warna Tepi Tangkai | : 3 - Purple to blue |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama