Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03010146
Liar (Musa campestris)
Genus: Musa Species: Musa campestris Varietas: Liar (Musa campestris)
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03010146 |
---|---|
Nomor Koleksi | : KB 017 |
Komoditas | : Pisang |
Varietas | : Liar (Musa campestris) |
Genus | : Musa |
Species | : Musa campestris |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Edison HS. dkk |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linnaeus |
Lokasi Penemuan | : Tanap, Kalimantan Barat |
Ketinggian Tempat | : 73±5 |
Habitat Aksesi | : Liar |
Status Sample | : 100 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 2013-06-19 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-07-19 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03010146 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Olahan |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Kalimantan |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SANGGAU |
Kecamatan | : KEMBAYAN |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | : | |
3. | Aspek Batang Semu | : 1 - Slender |
4. | Bagian Melintang Buah | : 1 - Pronounced ridges |
5. | Batas Tepi Tangkai | : 2 - With a colour line along |
6. | Bekas braktea pada Bagian Belakang | : 1 - Very prominent |
7. | Bengkak Kosong pada Tangkai Tandan | : 1 |
8. | Bentuk Biji | : |
9. | Bentuk Buah | : 2 - Straight in the distal part |
10. | Bentuk Bunga Jantan | : 2 - Lanceolate |
11. | Bentuk Dasar Baraktea | : 1 - Small shoulder |
12. | Bentuk Dasar Helaian Daun | : 3 - Both sides pointed |
13. | Bentuk ovarium | : 1 - Straight |
14. | Bentuk Tandan | : 2 - Truncated cone shape |
15. | Bentuk tangkai putik | : 1 - Straight |
16. | Bentuk Tepal bebas | : 2 - Oval |
17. | Bentuk Ujung Braktea | : 2 - Slightly pointed |
18. | Bentuk ujung tepal bebas | : 1 - Thread-like |
19. | Bercak Daun pada Tunas Air | : 1 - Without blotches |
20. | Bercak Pangkal Tangkai Daun | : 3 - Large blotches |
21. | Buah | : 2 - Biseriate |
22. | Buah Rontok dari sisir | : |
23. | Bunga Tidak teratur | : |
24. | Daging Buah | : |
25. | Gabungan Tangkai Buah | : 1 - Very partially or no visible sign of fusion |
26. | Garis Kekurangan Daun / Sigatoka Hitam | : |
27. | Jumlah anakan | : 3 |
28. | Jumlah Buah Per Sisir | : 1 - ≤ 12 |
29. | Jumlah Sisir per tandan | : 6 |
30. | Kandungan Lilin Pada Daun | : 1 - Very little or no visible sign of wax |
31. | Keadaan Braktea sebelum gugur | : 2 - Not revolute |
32. | Keadaan bunga jantan | : 3 - Falling after the bract |
33. | Kelengketan Kulit Buah | : |
34. | Keretakan Kulit Buah | : 1 - Without cracks |
35. | Kerutan Daun | : 3 - Very Corrugated |
36. | Ketebalan Kulit Buah | : |
37. | Ketegakan daun | : 1 - Erect |
38. | Ketersediaan Biji dengan sumber serbuk sari | : |
39. | Lapisan Lilin pada braktea | : 1 - Very little or no visible sign of wax |
40. | Layu Fusarium | : 1 - Very low or no visible sign of susceptibility |
41. | Lebar Helai Daun | : 1 - ≤70 cm |
42. | Lebar Tangkai Buah | : 1 - < 5 mm |
43. | Lebar Tangkai Tandan | : 1 - ≤6 cm |
44. | Letak Helaian Daun Sisipan pada tangkai | : 1 - Symmetric |
45. | Panjang Buah | : 1 - ≤ 15 cm |
46. | Panjang Helai Daun | : 2 - 171 to 220 cm |
47. | Panjang Tangkai | : 3 - ≥71 cm |
48. | Panjang Tangkai Buah | : 1 - ≤ 10 mm |
49. | Panjang Tangkai Tandan | : 1 - ≤30 cm |
50. | Penampilan Daun Bagian Atas | : 2 - Shiny |
51. | Penampilan Daun Bagian Bawah | : 1 - Dull |
52. | Penampilan Rachis | : |
53. | Penampilan Tandan | : 1 - Lax |
54. | Penampilan tepal bebas | : |
55. | Penyirapan Braktea | : 3 - Young bracts greatly overlap |
56. | Perkembangan Anakan | : 3 - Between ¼ and ¾ of the height of the parent plant |
57. | Perkembangan cuping gabungan tepal | : 1 - Little or not visible sign of development |
58. | Perkembangan ujung tepal bebas | : 1 - Little or no visible sign of development |
59. | Permukaan Biji | : |
60. | Permukaan Tangkai Buah | : 2 - Hairy |
61. | Perubahan Warna Pada Braktea | : 2 - Colour homogenous (pigmentation is uniform) |
62. | Pigmentasi gabungan tepal | : 3 - Presence of pink |
63. | Pigmentasi ovarium | : 1 - Very few or no visible sign of pigementation |
64. | Pigmentasi pokok batang semu | : |
65. | Pigmentasi Tangkai Putik | : 1 - Without pigmentation |
66. | Posisi Anakan | : |
67. | Posisi Buah | : 3 - Curved upward (obliquely, at a 45° angle upward) |
68. | Posisi Rachis | : 5 - Erect |
69. | Posisi Tandan | : 5 - Erect |
70. | Rambut Tangkai Tandan | : 4 - Very hairy, long hairs (>2 mm) |
71. | Rasa Utama | : |
72. | Rontoknya Braktea | : 2 - Lifting one at a time |
73. | Saluran Tangkai Daun Ke-3 | : 3 - Straight with erect margins |
74. | Sisa Bunga pada ujung buah | : 1 - Without any floral relicts |
75. | Susunan Ovule | : |
76. | Tekstur Daging Buah | : |
77. | Tepi Tangkai | : 4 - Not winged and clasping the pseudostem |
78. | Tinggi Batang Semu | : 1 - 2 m |
79. | Tipe Bunga Jantan | : 1 - Normal |
80. | Tipe Rachis | : 1 - Truncated, no bract scar below the last hand of fruit |
81. | Ujung Buah | : 4 - Bottle-necked |
82. | Warna Batang semu | : 3 - Green |
83. | Warna Benang Sari | : 5 - Brown / Rusty Brown |
84. | Warna Bercak | : 1 - Brown |
85. | Warna cuping gabungan tepal | : 2 - Yellow |
86. | Warna Daging Buah Matang | : |
87. | Warna Daging Buah Mentah | : 1 - White |
88. | Warna Dalam Braktea | : 8 - Other |
89. | Warna dasar gabungan tepal | : 2 - Cream |
90. | Warna dasar ovarium | : 2 - Cream |
91. | Warna Dasar tangkai Putik | : 2 - Cream |
92. | Warna Daun Bagian Atas | : 3 - Green |
93. | Warna Daun Bagian Bawah | : 3 - Green |
94. | Warna Diatas Braktea | : 2 - Not tinted with yellow |
95. | Warna dominan pada bunga jantan | : 2 - Cream |
96. | Warna Garis pada Braktea | : 1 - Without discoloured lines (not ridges) on the external face |
97. | Warna Getah | : 1 - Watery |
98. | Warna Kepala Putik | : 2 - Yellow |
99. | Warna kulit buah masak | : |
100. | Warna kulit buah mengkal | : 3 - Green |
101. | Warna Luar Braktea | : |
102. | Warna Permukaan Daun yang masih menggulung | : 1 - Green |
103. | Warna Permukaan Pelepah Bagian Dalam | : 3 - Green |
104. | Warna Permukaan Pelepah Bagian Punggung | : 2 - Light green |
105. | Warna Serbuk sari | : |
106. | Warna Tangkai sari | : 2 - Cream |
107. | Warna Tangkai Tandan | : 6 - Other |
108. | Warna Tepal bebas | : 2 - Opaque white |
109. | Warna Tepi Tangkai | : 4 - Other |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama