Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03020004
Solinda
Genus: Carica Species: Carica papaya Varietas: Solinda
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03020004 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : NA |
| Komoditas | : Pepaya |
| Varietas | : Solinda |
| Genus | : Carica |
| Species | : Carica papaya |
| Tetua Silangan | : breeder's line |
| Kurator | : Sunyoto, Tri Budiyanti dan Noflindawati |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linaeus |
| Lokasi Penemuan | : Sumbar |
| Ketinggian Tempat | : 450 m dpl |
| Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
| Status Sample | : 412 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi biji |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2011-03-31 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03020004 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : SOLOK |
| Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | : | |
|---|---|---|
| 2. | : | |
| 3. | : | |
| 4. | : | |
| 5. | : | |
| 6. | : | |
| 7. | : | |
| 8. | : | |
| 9. | : | |
| 10. | : | |
| 11. | : | |
| 12. | : | |
| 13. | : | |
| 14. | Aroma | : harum |
| 15. | Bentuk buah | : |
| 16. | Bentuk pangkal buah | : Tenggelam |
| 17. | Bentuk rongga | : 1 - Bentuk bintang bersud |
| 18. | Bentuk ujung buah | : |
| 19. | Berat biji | : 1 - gram |
| 20. | Bobot buah | : 500-1050 g |
| 21. | Daging min | : 1 - cm |
| 22. | Diameter batang | : 4,8-5,6 cm |
| 23. | Diameter buah | : |
| 24. | Edibel % | : 70%-85% |
| 25. | Jumlah buah per batang | : 66-88 buah/pohon/musi |
| 26. | Jumlah bunga sempurna | : 7-9 |
| 27. | Kekerasan daging | : |
| 28. | Kekerasan kulit | : 0,6-0,8 |
| 29. | Lebar max | : |
| 30. | Lingkar buah | : 22-33 cm |
| 31. | Panjang buah | : 20-28 cm |
| 32. | Panjang tangkai buah | : |
| 33. | Rongga min | : |
| 34. | Tebal daging | : 1,3-3,5 cm |
| 35. | Tebal max | : 1 - cm |
| 36. | Tinggi tanaman | : 120-150 cm |
| 37. | Tinggi tanaman pada saat berbuah pertama | : |
| 38. | Total asam | : 1 - |
| 39. | TSS | : 12-16 Brix |
| 40. | Vitamin C | : 1 - |
| 41. | Warna daging buah | : Kuning cerah |
| 42. | Warna kulit buah masak | : Kekuningan kehijauan |
Deskripsi Varietas Rilis
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama