Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03020026
2X3X3X2
Genus: Carica Species: Carica papaya Varietas: 2X3X3X2
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03020026 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : NA |
| Komoditas | : Pepaya |
| Varietas | : 2X3X3X2 |
| Genus | : Carica |
| Species | : Carica papaya |
| Tetua Silangan | : Breeders' line |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linaeus |
| Lokasi Penemuan | : SUMBAR |
| Ketinggian Tempat | : 450 m dpl |
| Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
| Status Sample | : 412 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi biji |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2016-01-28 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03020026 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : SOLOK |
| Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | : | |
|---|---|---|
| 2. | : | |
| 3. | : | |
| 4. | : | |
| 5. | : | |
| 6. | : | |
| 7. | : | |
| 8. | : | |
| 9. | : | |
| 10. | : | |
| 11. | : | |
| 12. | : | |
| 13. | : | |
| 14. | Aroma | : wangi |
| 15. | Bentuk buah | : eliptic |
| 16. | Bentuk pangkal buah | : datar |
| 17. | Bentuk rongga | : bintang 5 |
| 18. | Bentuk ujung buah | : tumpul |
| 19. | Berat biji | : |
| 20. | Bobot buah | : 575,50 g |
| 21. | Daging min | : 1,90 cm |
| 22. | Diameter batang | : |
| 23. | Diameter buah | : 8,92 cm |
| 24. | Edibel % | : 448,00 % |
| 25. | Jumlah buah per batang | : |
| 26. | Jumlah bunga sempurna | : |
| 27. | Kekerasan daging | : 0,26 |
| 28. | Kekerasan kulit | : 0,87 |
| 29. | Lebar max | : 5,91 cm |
| 30. | Lingkar buah | : 27,58 cm |
| 31. | Panjang buah | : 17,45 cm |
| 32. | Panjang tangkai buah | : 2,73 cm |
| 33. | Rongga min | : 3,77 cm |
| 34. | Tebal daging | : |
| 35. | Tebal max | : 2,93 cm |
| 36. | Tinggi tanaman | : |
| 37. | Tinggi tanaman pada saat berbuah pertama | : |
| 38. | Total asam | : 1,25 |
| 39. | TSS | : 13,50 Brix |
| 40. | Vitamin C | : 93,90 |
| 41. | Warna daging buah | : Orange merah |
| 42. | Warna kulit buah masak | : Kuning |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama