Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03020076
DAPINA
Genus: Carica Species: Carica papaya Varietas: DAPINA
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03020076 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Bt-01 x Bt-05 |
| Komoditas | : Pepaya |
| Varietas | : DAPINA |
| Genus | : Carica |
| Species | : Carica papaya |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : - |
| Lokasi Penemuan | : - |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2016-03-21 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03020076 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | : | |
|---|---|---|
| 2. | : | |
| 3. | : | |
| 4. | : | |
| 5. | : | |
| 6. | : | |
| 7. | : | |
| 8. | : | |
| 9. | : | |
| 10. | : | |
| 11. | : | |
| 12. | : | |
| 13. | : | |
| 14. | Aroma | : Lemah |
| 15. | Bentuk buah | : Club |
| 16. | Bentuk pangkal buah | : Datar |
| 17. | Bentuk rongga | : Bintang 6 |
| 18. | Bentuk ujung buah | : |
| 19. | Berat biji | : |
| 20. | Bobot buah | : 1900-2800 g |
| 21. | Daging min | : |
| 22. | Diameter batang | : 5,0-5,6 cm |
| 23. | Diameter buah | : |
| 24. | Edibel % | : |
| 25. | Jumlah buah per batang | : 115-127 |
| 26. | Jumlah bunga sempurna | : 4-6 |
| 27. | Kekerasan daging | : |
| 28. | Kekerasan kulit | : Keras |
| 29. | Lebar max | : |
| 30. | Lingkar buah | : 39-44 cm |
| 31. | Panjang buah | : 28-31 cm |
| 32. | Panjang tangkai buah | : 3-4,5 cm |
| 33. | Rongga min | : |
| 34. | Tebal daging | : 2,6-2,6 cm |
| 35. | Tebal max | : |
| 36. | Tinggi tanaman | : 125-150 cm |
| 37. | Tinggi tanaman pada saat berbuah pertama | : 48-55 cm |
| 38. | Total asam | : |
| 39. | TSS | : 13-16 Brix |
| 40. | Vitamin C | : |
| 41. | Warna daging buah | : Merah |
| 42. | Warna kulit buah masak | : Kuning Orange |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama