Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03040122
Kaligesing
Genus: Garcinia Species: Garcinia mangostana Varietas: Kaligesing
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03040122 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Arp. 4426 |
Komoditas | : Manggis |
Varietas | : Kaligesing |
Genus | : Garcinia |
Species | : Garcinia mangostana |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Kp. Aripan, wes Sumatera |
Ketinggian Tempat | : 450 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-05-06 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03040122 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : Reniform |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : Spherical |
3. | Bentuk helaian Daun | : Elliptic |
4. | Bentuk Helain Daun | : Elliptic |
5. | Bentuk Kanopi | : |
6. | Bentuk Pangkal Daun | : Oblique |
7. | Bentuk Percabangan | : Horizontal |
8. | Bentuk Stigma Lobe | : |
9. | Bentuk Ujung Daun | : Acuminate |
10. | Berat Biji | : 1.59 g |
11. | Berat Kulit Buah | : 76.76 g |
12. | Bobot Buah | : 112.12 g |
13. | Burik pada kulit buah | : 23.75 % |
14. | Diameter buah | : 6.09 cm |
15. | Diameter Cuping | : P; 4.96 cm L; 3.62 |
16. | Edible portion | : 30.12 % |
17. | Getah Kuning | : 0.08 titik |
18. | Jumlah Biji | : |
19. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : 1.3 biji |
20. | Jumlah Buah Besar/Segmen | : |
21. | Jumlah buah per kluster | : |
22. | Jumlah bunga per kluster | : |
23. | Jumlah Cuping | : 4 buah |
24. | Jumlah juring atau aril | : 6 buah |
25. | Jumlah Segmen Buah | : |
26. | Jumlah stigma lobes | : 6 buah |
27. | Kadar Air | : 76.93 % |
28. | Keasaman | : |
29. | Kerapatan Cabang | : |
30. | Ketebalan Kulit Buah | : 0.68 cm |
31. | Ketebalan Stigma Lobe | : Tebal |
32. | Lebar Biji | : |
33. | Lebar Helaian Daun | : 9.52 cm |
34. | Panjang Biji | : |
35. | Panjang Buah | : 5.08 cm |
36. | Panjang Helaian Daun | : 18.7 cm |
37. | Panjang Tangkai Buah | : 1.50 cm |
38. | Panjang Tangkai Daun | : 1.64 cm |
39. | pdd | : |
40. | Penampilan Buah | : |
41. | Pinggir Helaian Daun | : Tidak bergelombang |
42. | Posisi buah | : |
43. | Rasa Daging Buah | : Manis,asam |
44. | Tinggi / diameter | : |
45. | TSS | : 19.02 Brix |
46. | Ukuran Stigma Lobe | : P; 1.95 cm L; 1.92 |
47. | Vitamin C | : |
48. | Warna Daging Buah | : Putih |
49. | Warna Daun Bagian Atas | : Green N 137 C |
50. | Warna Daun Bagian Bawah | : Yellow green 144 B |
51. | Warna kulit buah masak | : Ungu tua |
52. | Warna Stigma Lobe | : Coklat tua |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama