Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03040126
Lokal Sumbar
Genus: Garcinia Species: Garcinia mangostana Varietas: Lokal Sumbar
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03040126 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Arp. 5471 |
Komoditas | : Manggis |
Varietas | : Lokal Sumbar |
Genus | : Garcinia |
Species | : Garcinia mangostana |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Kp. Aripan, wes Sumatera |
Ketinggian Tempat | : 450 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-05-07 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03040126 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : Reniform |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : Round |
3. | Bentuk helaian Daun | : Oblong |
4. | Bentuk Helain Daun | : Oblong |
5. | Bentuk Kanopi | : |
6. | Bentuk Pangkal Daun | : Oblique |
7. | Bentuk Percabangan | : Horizontal |
8. | Bentuk Stigma Lobe | : |
9. | Bentuk Ujung Daun | : Acuminate |
10. | Berat Biji | : 2.53 g |
11. | Berat Kulit Buah | : 47.48 g |
12. | Bobot Buah | : 79.20 g |
13. | Burik pada kulit buah | : 29.55 % |
14. | Diameter buah | : 5.49 cm |
15. | Diameter Cuping | : P; 4.65 cm L; 3.52 c |
16. | Edible portion | : 36.86 % |
17. | Getah Kuning | : 5.45 titik |
18. | Jumlah Biji | : |
19. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : 2.3 biji |
20. | Jumlah Buah Besar/Segmen | : |
21. | Jumlah buah per kluster | : |
22. | Jumlah bunga per kluster | : |
23. | Jumlah Cuping | : 4 buah |
24. | Jumlah juring atau aril | : 6 buah |
25. | Jumlah Segmen Buah | : |
26. | Jumlah stigma lobes | : 6 buah |
27. | Kadar Air | : 75.13 % |
28. | Keasaman | : |
29. | Kerapatan Cabang | : |
30. | Ketebalan Kulit Buah | : 0.57 cm |
31. | Ketebalan Stigma Lobe | : Tebal |
32. | Lebar Biji | : |
33. | Lebar Helaian Daun | : 9.2 cm |
34. | Panjang Biji | : |
35. | Panjang Buah | : 4.50 cm |
36. | Panjang Helaian Daun | : 23.78 cm |
37. | Panjang Tangkai Buah | : 1.84 cm |
38. | Panjang Tangkai Daun | : 1.3 cm |
39. | pdd | : |
40. | Penampilan Buah | : |
41. | Pinggir Helaian Daun | : Tidak bergelombang |
42. | Posisi buah | : |
43. | Rasa Daging Buah | : Manis |
44. | Tinggi / diameter | : |
45. | TSS | : 20.75 Brix |
46. | Ukuran Stigma Lobe | : P; 1.85 cm L; 1.56 c |
47. | Vitamin C | : |
48. | Warna Daging Buah | : Putih |
49. | Warna Daun Bagian Atas | : Green N 137 C |
50. | Warna Daun Bagian Bawah | : Yellow green 144 A |
51. | Warna kulit buah masak | : Ungu tua |
52. | Warna Stigma Lobe | : Coklat tua |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama