Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03050021
Daging - 235 (II/174)
Genus: Mangifera Species: Mangifera Indica Varietas: Daging - 235 (II/174)
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03050021 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Cg 087 |
| Komoditas | : Mangga |
| Varietas | : Daging - 235 (II/174) |
| Genus | : Mangifera |
| Species | : Mangifera Indica |
| Tetua Silangan | : breeders' line |
| Kurator | : Karsinah,dkk |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linaeus |
| Lokasi Penemuan | : Jatim |
| Ketinggian Tempat | : NA |
| Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
| Status Sample | : 400 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2011-03-04 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03050021 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | : | |
|---|---|---|
| 2. | Aroma buah | : 1 - Lemah |
| 3. | Bentuk Biji | : 1 - Lonjong Berlekuk |
| 4. | Bentuk Buah | : 2 - Bulat |
| 5. | Bentuk Daun | : |
| 6. | Bentuk Pangkal Daun | : |
| 7. | Bentuk Ujung Daun | : |
| 8. | Bobot Biji | : 15.67 |
| 9. | Bobot buah | : 1 - gram 262 |
| 10. | Bobot Pelok | : 37.67 |
| 11. | Citarasa buah | : 1 - Asam Manis |
| 12. | Dasar Daun | : |
| 13. | Diameter Buah | : 7.56 |
| 14. | Kadar air | : |
| 15. | Kandungan Juicy Daging Buah | : Juicy |
| 16. | Kedudukan Daun Di Cabang | : |
| 17. | Kuantitas Serat Pada Daging Buah | : 2 - Sedang |
| 18. | Lebar Biji | : 2.62 |
| 19. | Lebar Daun | : |
| 20. | Lebar Pelok | : 3.83 |
| 21. | Letak Daun | : |
| 22. | Panjang Biji | : 6.05 |
| 23. | Panjang buah | : 1 - cm 9.96 |
| 24. | Panjang Daun | : |
| 25. | Panjang Pelok | : 7.73 |
| 26. | Panjang Tangkai Daun | : |
| 27. | Pelipatan Tepi Daun | : |
| 28. | Permukaan Daun | : |
| 29. | Persentase Buah Yang Dapat Dimakan | : 62.18 |
| 30. | Pucuk Daun | : |
| 31. | Tebal daging | : 1 - cm 1.93 |
| 32. | Tebal Kulit Buah | : 1.13 |
| 33. | Tebal Pelok | : 1.90 |
| 34. | Tekstur Daging Buah | : 1 - Sedang |
| 35. | Total asam | : 3.59 |
| 36. | TSS | : 12.50 |
| 37. | Vitamin C | : 31.62 |
| 38. | Warna Daging Buah | : 1 - Kuning Orange |
| 39. | Warna Kulit Buah Masak | : 3 - Kuning Kehijauan |
| 40. | Warna Pangkal Buah | : 10 - Kuning Kehijauan |
| 41. | Warna Ujung Buah | : 5 - Hijau Kekuningan |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama