Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03050136
Jailor Kilimooku - 467 (1V/53)
Genus: Mangifera Species: Mangifera Indica Varietas: Jailor Kilimooku - 467 (1V/53)
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03050136 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Jailor Kilimooku |
Komoditas | : Mangga |
Varietas | : Jailor Kilimooku - 467 (1V/53) |
Genus | : Mangifera |
Species | : Mangifera Indica |
Tetua Silangan | : breeder's line |
Kurator | : Karsinah, dkk |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : India |
Ketinggian Tempat | : NA |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2011-03-24 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : |
---|---|
Donor | : |
Nama Umum Varietas | : |
Nama Lokal Varietas | : |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : |
Negara Asal | : |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | : | |
3. | : | |
4. | : | |
5. | Aroma buah | : 2 - Sedang |
6. | Bentuk Biji | : 1 - Lonjong Berlekuk |
7. | Bentuk Buah | : 4 - Panjang |
8. | Bentuk Daun | : 1 - Jorong |
9. | Bentuk Pangkal Daun | : |
10. | Bentuk Ujung Daun | : |
11. | Bobot Biji | : 16.67 |
12. | Bobot buah | : 290 |
13. | Bobot Pelok | : 29 |
14. | Citarasa buah | : 2 - Sangat Manis |
15. | Dasar Daun | : 2 - Tumpul |
16. | Diameter Buah | : cm 7.39 |
17. | Kadar air | : sedang |
18. | Kandungan Juicy Daging Buah | : Juicy |
19. | Kedudukan Daun Di Cabang | : |
20. | Kuantitas Serat Pada Daging Buah | : 1 - Rendah |
21. | Lebar Biji | : 2.37 |
22. | Lebar Daun | : 5.6 |
23. | Lebar Pelok | : 3.03 |
24. | Letak Daun | : 2 - Mendatar |
25. | Panjang Biji | : 6.20 |
26. | Panjang buah | : 9,1 |
27. | Panjang Daun | : 19.8 |
28. | Panjang Pelok | : 9.00 |
29. | Panjang Tangkai Daun | : |
30. | Pelipatan Tepi Daun | : 2 - Tidak Melipat |
31. | Permukaan Daun | : 1 - Berombak |
32. | Persentase Buah Yang Dapat Dimakan | : 71.69 |
33. | Pucuk Daun | : 2 - Lancip |
34. | Tebal daging | : 1.44 |
35. | Tebal Kulit Buah | : 0.2 |
36. | Tebal Pelok | : 1.83 |
37. | Tekstur Daging Buah | : 1 - Sedang |
38. | Total asam | : 1.47 |
39. | TSS | : 11 |
40. | Vitamin C | : 15.12 |
41. | Warna Daging Buah | : 3 - Kuning |
42. | Warna Kulit Buah Masak | : 3 - Kuning Kehijauan |
43. | Warna Pangkal Buah | : 1 - Hijau Tua |
44. | Warna permukaan atas daun | : |
45. | Warna permukaan bawah daun | : |
46. | Warna Ujung Buah | : 10 - Hijau tua |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama