Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03050171
Tengiri - 155
Genus: Mangifera Species: Mangifera Indica Varietas: Tengiri - 155
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03050171 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : NA |
| Komoditas | : Mangga |
| Varietas | : Tengiri - 155 |
| Genus | : Mangifera |
| Species | : Mangifera Indica |
| Tetua Silangan | : breeder's line |
| Kurator | : Karsinah, dkk |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linaeus |
| Lokasi Penemuan | : Jatim |
| Ketinggian Tempat | : NA |
| Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
| Status Sample | : 400 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2011-03-28 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : |
|---|---|
| Donor | : |
| Nama Umum Varietas | : |
| Nama Lokal Varietas | : |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : |
| Negara Asal | : |
| Nama Pulau | : |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | : | |
|---|---|---|
| 2. | Aroma buah | : 3 - Harum |
| 3. | Bobot buah | : 1 - gram 550 |
| 4. | Citarasa buah | : 2 - Sangat Manis |
| 5. | Diameter Buah | : |
| 6. | Kadar air | : |
| 7. | Panjang buah | : 1 - cm 14 |
| 8. | Tebal daging | : sedang |
| 9. | Tebal Kulit Buah | : |
| 10. | Total asam | : |
| 11. | TSS | : |
| 12. | Vitamin C | : |
| 13. | Warna Daging Buah | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama