Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03050204
Mylapuri - 481 (1V/81)
Genus: Mangifera Species: Mangifera Indica Varietas: Mylapuri - 481 (1V/81)
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03050204 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Mylapuri - 481 |
| Komoditas | : Mangga |
| Varietas | : Mylapuri - 481 (1V/81) |
| Genus | : Mangifera |
| Species | : Mangifera Indica |
| Tetua Silangan | : breeder's line |
| Kurator | : Karsinah, dkk |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linaeus |
| Lokasi Penemuan | : India |
| Ketinggian Tempat | : NA |
| Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
| Status Sample | : 400 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2011-03-28 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03050204 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : PASURUAN |
| Kecamatan | : GRATI |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | : | |
|---|---|---|
| 2. | : | |
| 3. | : | |
| 4. | : | |
| 5. | Aroma buah | : 1 - Lemah |
| 6. | Bentuk Biji | : 1 - Lonjong Berlekuk |
| 7. | Bentuk Buah | : 2 - Bulat |
| 8. | Bentuk Daun | : 1 - Jorong |
| 9. | Bentuk Pangkal Daun | : |
| 10. | Bentuk Ujung Daun | : |
| 11. | Bobot Biji | : 7.67 |
| 12. | Bobot buah | : 1 - gram 127 |
| 13. | Bobot Pelok | : 22.00 |
| 14. | Citarasa buah | : 3 - Manis Asam |
| 15. | Dasar Daun | : 2 - Tumpul |
| 16. | Diameter Buah | : 5.76 |
| 17. | Kadar air | : sedikit |
| 18. | Kandungan Juicy Daging Buah | : Juicy |
| 19. | Kedudukan Daun Di Cabang | : |
| 20. | Kuantitas Serat Pada Daging Buah | : 1 - Rendah |
| 21. | Lebar Biji | : 2.23 |
| 22. | Lebar Daun | : 4.9 |
| 23. | Lebar Pelok | : 3.04 |
| 24. | Letak Daun | : 1 - Tegak |
| 25. | Panjang Biji | : 5.08 |
| 26. | Panjang buah | : 1 - cm 7.46 |
| 27. | Panjang Daun | : 19.2 |
| 28. | Panjang Pelok | : 6.37 |
| 29. | Panjang Tangkai Daun | : |
| 30. | Pelipatan Tepi Daun | : 3 - Agak Melipat |
| 31. | Permukaan Daun | : 1 - Berombak |
| 32. | Persentase Buah Yang Dapat Dimakan | : 62.45 |
| 33. | Pucuk Daun | : 1 - Runcing |
| 34. | Tebal daging | : 1.42 |
| 35. | Tebal Kulit Buah | : 0.93 |
| 36. | Tebal Pelok | : 1.95 |
| 37. | Tekstur Daging Buah | : 1 - Sedang |
| 38. | Total asam | : 9.00 |
| 39. | TSS | : 8.83 |
| 40. | Vitamin C | : 26.40 |
| 41. | Warna Daging Buah | : 3 - Kuning |
| 42. | Warna Kulit Buah Masak | : 3 - Kuning Kehijauan |
| 43. | Warna Pangkal Buah | : 3 - Kuning |
| 44. | Warna permukaan atas daun | : |
| 45. | Warna permukaan bawah daun | : |
| 46. | Warna Ujung Buah | : 1 - Hijau |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama