Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03050225
Soho-199 ( I / 151 )
Genus: Mangifera Species: Mangifera Indica Varietas: Soho-199 ( I / 151 )
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03050225 |
---|---|
Nomor Koleksi | : NA |
Komoditas | : Mangga |
Varietas | : Soho-199 ( I / 151 ) |
Genus | : Mangifera |
Species | : Mangifera Indica |
Tetua Silangan | : breeder's line |
Kurator | : Karsinah, dkk |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Jatim |
Ketinggian Tempat | : NA |
Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2011-03-29 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03050225 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : PASURUAN |
Kecamatan | : GRATI |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | : | |
3. | : | |
4. | : | |
5. | Aroma buah | : 3 - Harum |
6. | Bentuk Biji | : 2 - Lonjong |
7. | Bentuk Buah | : 1 - Jorong |
8. | Bentuk Daun | : 1 - Jorong |
9. | Bentuk Pangkal Daun | : |
10. | Bentuk Ujung Daun | : |
11. | Bobot Biji | : 13.67 |
12. | Bobot buah | : 1 - gram 302 |
13. | Bobot Pelok | : 27.00 |
14. | Citarasa buah | : 2 - Sangat Manis |
15. | Dasar Daun | : 2 - Tumpul |
16. | Diameter Buah | : 7.12 |
17. | Kadar air | : sedang |
18. | Kandungan Juicy Daging Buah | : Juicy |
19. | Kedudukan Daun Di Cabang | : |
20. | Kuantitas Serat Pada Daging Buah | : 1 - Rendah |
21. | Lebar Biji | : 2.67 |
22. | Lebar Daun | : 6.7 |
23. | Lebar Pelok | : 3.40 |
24. | Letak Daun | : 2 - Mendatar |
25. | Panjang Biji | : 6.70 |
26. | Panjang buah | : 1 - cm 11.11 |
27. | Panjang Daun | : 22.1 |
28. | Panjang Pelok | : 7.97 |
29. | Panjang Tangkai Daun | : |
30. | Pelipatan Tepi Daun | : 3 - Agak Melipat |
31. | Permukaan Daun | : 1 - Berombak |
32. | Persentase Buah Yang Dapat Dimakan | : 75.89 |
33. | Pucuk Daun | : 1 - Runcing |
34. | Tebal daging | : 2.29 |
35. | Tebal Kulit Buah | : 0.70 |
36. | Tebal Pelok | : 1.73 |
37. | Tekstur Daging Buah | : 1 - Sedang |
38. | Total asam | : 2.60 |
39. | TSS | : 13.00 |
40. | Vitamin C | : 40.46 |
41. | Warna Daging Buah | : 1 - Kuning Orange |
42. | Warna Kulit Buah Masak | : 3 - Kuning Kehijauan |
43. | Warna Pangkal Buah | : 10 - Kuning Kehijauan |
44. | Warna permukaan atas daun | : |
45. | Warna permukaan bawah daun | : |
46. | Warna Ujung Buah | : 5 - Hijau Kekuningan |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama