Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03050327
Manalagi -241 (Poliembrioni)
Genus: Mangifera Species: Mangifera indica Varietas: Manalagi -241 (Poliembrioni)
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03050327 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : VIII (34-50) |
| Komoditas | : Mangga |
| Varietas | : Manalagi -241 (Poliembrioni) |
| Genus | : Mangifera |
| Species | : Mangifera indica |
| Tetua Silangan | : Breeders' Line |
| Kurator | : Karsinah,dkk |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linaeus |
| Lokasi Penemuan | : KP. Cukurgondang |
| Ketinggian Tempat | : |
| Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
| Status Sample | : 400 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2015-08-26 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03050327 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Aroma buah | : 1 - Lemah |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Biji | : 1 - Lonjong Berlekuk |
| 3. | Bentuk Buah | : 1 - Jorong |
| 4. | Bentuk Daun | : |
| 5. | Bentuk Pangkal Daun | : |
| 6. | Bentuk Ujung Daun | : |
| 7. | Bobot Biji | : 1 - g 36,00 |
| 8. | Bobot buah | : 1 - gram 553 |
| 9. | Bobot Pelok | : 1 - g 59,67 |
| 10. | Citarasa buah | : 4 - Manis |
| 11. | Dasar Daun | : |
| 12. | Diameter Buah | : cm 9,20 |
| 13. | Kadar air | : |
| 14. | Kandungan Juicy Daging Buah | : Juicy |
| 15. | Kedudukan Daun Di Cabang | : |
| 16. | Kuantitas Serat Pada Daging Buah | : 1 - Rendah |
| 17. | Lebar Biji | : 1 - cm 3,27 |
| 18. | Lebar Daun | : |
| 19. | Lebar Pelok | : 1 - cm 3,89 |
| 20. | Letak Daun | : |
| 21. | Panjang Biji | : 1 - cm 7,91 |
| 22. | Panjang buah | : 1 - cm 12,40 |
| 23. | Panjang Daun | : |
| 24. | Panjang Pelok | : 1 - cm 10,07 |
| 25. | Panjang Tangkai Daun | : |
| 26. | Pelipatan Tepi Daun | : |
| 27. | Permukaan Daun | : |
| 28. | Persentase Buah Yang Dapat Dimakan | : 74,88 |
| 29. | Pucuk Daun | : |
| 30. | Tebal daging | : 1 - cm 2,48 |
| 31. | Tebal Kulit Buah | : 1 - mm 1,26 |
| 32. | Tebal Pelok | : 1 - cm 2,33 |
| 33. | Tekstur Daging Buah | : 1 - Sedang |
| 34. | Total asam | : 1 - % 2,39 |
| 35. | TSS | : 1 - brix 16,83 |
| 36. | Vitamin C | : 1 - mg/100g 49,16 |
| 37. | Warna Daging Buah | : 1 - Kuning Orange |
| 38. | Warna Kulit Buah Masak | : 15 - Hijau Tua |
| 39. | Warna Pangkal Buah | : 7 - Hijau Kekuningan |
| 40. | Warna Ujung Buah | : 10 - Hijau tua |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama