Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03050328
Santok 89 (I/76)
Genus: Mangifera Species: Mangifera indica Varietas: Santok 89 (I/76)
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03050328 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Cg 38 |
| Komoditas | : Mangga |
| Varietas | : Santok 89 (I/76) |
| Genus | : Mangifera |
| Species | : Mangifera indica |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Karsinah, dkk |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linnaeus |
| Lokasi Penemuan | : - |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : Tegal |
| Status Sample | : 400 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2015-09-08 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03050328 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : Bahan industri |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Aroma buah | : |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Biji | : 1 - Lonjong Berlekuk |
| 3. | Bentuk Buah | : |
| 4. | Bentuk Daun | : |
| 5. | Bentuk Pangkal Daun | : |
| 6. | Bentuk Ujung Daun | : |
| 7. | Bobot Biji | : 22.00 |
| 8. | Bobot buah | : 456 |
| 9. | Bobot Pelok | : 46.00 |
| 10. | Citarasa buah | : |
| 11. | Dasar Daun | : |
| 12. | Diameter Buah | : 7.74 |
| 13. | Kadar air | : |
| 14. | Kandungan Juicy Daging Buah | : |
| 15. | Kedudukan Daun Di Cabang | : |
| 16. | Kuantitas Serat Pada Daging Buah | : |
| 17. | Lebar Biji | : 2.87 |
| 18. | Lebar Daun | : |
| 19. | Lebar Pelok | : 3.47 |
| 20. | Letak Daun | : |
| 21. | Panjang Biji | : 7.31 |
| 22. | Panjang buah | : 13.63 |
| 23. | Panjang Daun | : |
| 24. | Panjang Pelok | : 11.60 |
| 25. | Panjang Tangkai Daun | : |
| 26. | Pelipatan Tepi Daun | : |
| 27. | Permukaan Daun | : |
| 28. | Persentase Buah Yang Dapat Dimakan | : 67.22 |
| 29. | Pucuk Daun | : |
| 30. | Tebal daging | : 2.16 |
| 31. | Tebal Kulit Buah | : 0.97 |
| 32. | Tebal Pelok | : 2.03 |
| 33. | Tekstur Daging Buah | : |
| 34. | Total asam | : 3.00 |
| 35. | TSS | : 12.17 |
| 36. | Vitamin C | : 17.57 |
| 37. | Warna Daging Buah | : |
| 38. | Warna Kulit Buah Masak | : |
| 39. | Warna Pangkal Buah | : |
| 40. | Warna Ujung Buah | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama