Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03050329
Madu 131 ( I / 84 )
Genus: Mangifera Species: Mangifera indica Varietas: Madu 131 ( I / 84 )
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03050329 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Cg 42 |
| Komoditas | : Mangga |
| Varietas | : Madu 131 ( I / 84 ) |
| Genus | : Mangifera |
| Species | : Mangifera indica |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Karsinah, dkk |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linnaeus |
| Lokasi Penemuan | : - |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : Tegal |
| Status Sample | : 400 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2015-09-08 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03050329 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : Bahan industri |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Aroma buah | : 1 - Lemah |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Biji | : 1 - Lonjong Berlekuk |
| 3. | Bentuk Buah | : 1 - Jorong |
| 4. | Bentuk Daun | : |
| 5. | Bentuk Pangkal Daun | : |
| 6. | Bentuk Ujung Daun | : |
| 7. | Bobot Biji | : 17.33 |
| 8. | Bobot buah | : 223 |
| 9. | Bobot Pelok | : 30.67 |
| 10. | Citarasa buah | : 4 - Manis |
| 11. | Dasar Daun | : |
| 12. | Diameter Buah | : 7.01 |
| 13. | Kadar air | : |
| 14. | Kandungan Juicy Daging Buah | : Juicy |
| 15. | Kedudukan Daun Di Cabang | : |
| 16. | Kuantitas Serat Pada Daging Buah | : 2 - Sedang |
| 17. | Lebar Biji | : 2.87 |
| 18. | Lebar Daun | : |
| 19. | Lebar Pelok | : 3.37 |
| 20. | Letak Daun | : |
| 21. | Panjang Biji | : 6.03 |
| 22. | Panjang buah | : 9.34 |
| 23. | Panjang Daun | : |
| 24. | Panjang Pelok | : 7.57 |
| 25. | Panjang Tangkai Daun | : |
| 26. | Pelipatan Tepi Daun | : |
| 27. | Permukaan Daun | : |
| 28. | Persentase Buah Yang Dapat Dimakan | : 69.74 |
| 29. | Pucuk Daun | : |
| 30. | Tebal daging | : 1.96 |
| 31. | Tebal Kulit Buah | : 1.37 |
| 32. | Tebal Pelok | : 1.87 |
| 33. | Tekstur Daging Buah | : 1 - Sedang |
| 34. | Total asam | : 3.60 |
| 35. | TSS | : 14.00 |
| 36. | Vitamin C | : 15.82 |
| 37. | Warna Daging Buah | : 1 - Kuning Orange |
| 38. | Warna Kulit Buah Masak | : 8 - Hijau Kekuningan |
| 39. | Warna Pangkal Buah | : 7 - Hijau Kekuningan |
| 40. | Warna Ujung Buah | : 1 - Hijau |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama