Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03050341
Anonim
Genus: Mangifera Species: Mangifera Indica Varietas: Anonim
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03050341 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Mg-19 |
Komoditas | : Mangga |
Varietas | : Anonim |
Genus | : Mangifera |
Species | : Mangifera Indica |
Tetua Silangan | : Breeders' line |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : JAWA TIMUR |
Ketinggian Tempat | : 50 m dpl |
Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2016-03-07 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03050341 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : 2 buah |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SIDOARJO |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma buah | : Lemah |
---|---|---|
2. | Bentuk Biji | : Lonjong berlekuk |
3. | Bentuk Buah | : Bulat |
4. | Bentuk Daun | : Oblong |
5. | Bentuk Pangkal Daun | : Acute |
6. | Bentuk Ujung Daun | : Chartaceous(lancip), |
7. | Bobot Biji | : 27,33 g |
8. | Bobot buah | : 323 g |
9. | Bobot Pelok | : 51 g |
10. | Citarasa buah | : Manis |
11. | Dasar Daun | : |
12. | Diameter Buah | : 8,49 cm |
13. | Kadar air | : |
14. | Kandungan Juicy Daging Buah | : Juici |
15. | Kedudukan Daun Di Cabang | : Semi tegak |
16. | Kuantitas Serat Pada Daging Buah | : Rendah |
17. | Lebar Biji | : 3,80 cm |
18. | Lebar Daun | : 3,79 cm |
19. | Lebar Pelok | : 4,30 cm |
20. | Letak Daun | : |
21. | Panjang Biji | : 6,73 cm |
22. | Panjang buah | : 9,69 cm |
23. | Panjang Daun | : 18,1 cm |
24. | Panjang Pelok | : 8,14 cm |
25. | Panjang Tangkai Daun | : 2,64 cm |
26. | Pelipatan Tepi Daun | : |
27. | Permukaan Daun | : |
28. | Persentase Buah Yang Dapat Dimakan | : 72,91 % |
29. | Pucuk Daun | : |
30. | Tebal daging | : 2,41 cm |
31. | Tebal Kulit Buah | : 0,60 cm |
32. | Tebal Pelok | : 2,28 cm |
33. | Tekstur Daging Buah | : Sedang |
34. | Total asam | : 0,16 % |
35. | TSS | : 15 Brix |
36. | Vitamin C | : 12,30 g |
37. | Warna Daging Buah | : Kuning |
38. | Warna Kulit Buah Masak | : Kuning kehijauan (pan |
39. | Warna Pangkal Buah | : |
40. | Warna permukaan atas daun | : Green N 137 A |
41. | Warna permukaan bawah daun | : Green 137 B |
42. | Warna Ujung Buah | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama