Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03050342
Mg-20 (Chingnang Wang)
Genus: Mangifera Species: Mangifera Indica Varietas: Mg-20 (Chingnang Wang)
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03050342 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Mg-20 |
Komoditas | : Mangga |
Varietas | : Mg-20 (Chingnang Wang) |
Genus | : Mangifera |
Species | : Mangifera Indica |
Tetua Silangan | : Breeders' line |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : JAWA TIMUR |
Ketinggian Tempat | : 50 m dpl |
Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2016-03-07 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03050342 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : 2 buah |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SIDOARJO |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma buah | : Lemah |
---|---|---|
2. | Bentuk Biji | : Lonjong berlekuk |
3. | Bentuk Buah | : Jorong |
4. | Bentuk Daun | : Oblong |
5. | Bentuk Pangkal Daun | : lancip |
6. | Bentuk Ujung Daun | : Chartaceous(lancip) |
7. | Bobot Biji | : 23,00 g |
8. | Bobot buah | : 350 g |
9. | Bobot Pelok | : 49 g |
10. | Citarasa buah | : Asam manis |
11. | Dasar Daun | : |
12. | Diameter Buah | : 8,83 cm |
13. | Kadar air | : |
14. | Kandungan Juicy Daging Buah | : Juici |
15. | Kedudukan Daun Di Cabang | : semi tegak |
16. | Kuantitas Serat Pada Daging Buah | : Rendah |
17. | Lebar Biji | : 3,20 cm |
18. | Lebar Daun | : 5,71 cm |
19. | Lebar Pelok | : 4,11 cm |
20. | Letak Daun | : |
21. | Panjang Biji | : 7,20 cm |
22. | Panjang buah | : 11,55 cm |
23. | Panjang Daun | : 19,87 cm |
24. | Panjang Pelok | : 9,39 cm |
25. | Panjang Tangkai Daun | : 3,48 cm |
26. | Pelipatan Tepi Daun | : Lurus |
27. | Permukaan Daun | : |
28. | Persentase Buah Yang Dapat Dimakan | : 71,12 % |
29. | Pucuk Daun | : |
30. | Tebal daging | : 1,80 cm |
31. | Tebal Kulit Buah | : 0,80 mm |
32. | Tebal Pelok | : 2,00 cm |
33. | Tekstur Daging Buah | : Sedang |
34. | Total asam | : 0,35 % |
35. | TSS | : 16 Brix |
36. | Vitamin C | : 8,80 g |
37. | Warna Daging Buah | : Kuning orange |
38. | Warna Kulit Buah Masak | : Kuning (pangkal kunin |
39. | Warna Pangkal Buah | : |
40. | Warna permukaan atas daun | : Green N 137 A |
41. | Warna permukaan bawah daun | : Green 137 B |
42. | Warna Ujung Buah | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama