Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03050343
Thaiwan
Genus: Mangifera Species: Mangifera Indica Varietas: Thaiwan
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03050343 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Mg-11 |
Komoditas | : Mangga |
Varietas | : Thaiwan |
Genus | : Mangifera |
Species | : Mangifera Indica |
Tetua Silangan | : Breeders' line |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : JAWA TIMUR |
Ketinggian Tempat | : 50 m dpl |
Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2016-03-07 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03050343 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : 2 buah |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SIDOARJO |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma buah | : Sedang |
---|---|---|
2. | Bentuk Biji | : Lonjong berlekuk |
3. | Bentuk Buah | : Jorong |
4. | Bentuk Daun | : Oblong |
5. | Bentuk Pangkal Daun | : Acute (lancip) |
6. | Bentuk Ujung Daun | : Chartaceous (lancip) |
7. | Bobot Biji | : 35,67 g |
8. | Bobot buah | : 729 g |
9. | Bobot Pelok | : 62 g |
10. | Citarasa buah | : Manis |
11. | Dasar Daun | : |
12. | Diameter Buah | : 8,96 cm |
13. | Kadar air | : |
14. | Kandungan Juicy Daging Buah | : Juici |
15. | Kedudukan Daun Di Cabang | : Datar |
16. | Kuantitas Serat Pada Daging Buah | : Rendah |
17. | Lebar Biji | : 5,09 cm |
18. | Lebar Daun | : 6,78 cm |
19. | Lebar Pelok | : 4,15 cm |
20. | Letak Daun | : |
21. | Panjang Biji | : 8,53 cm |
22. | Panjang buah | : 17,79 cm |
23. | Panjang Daun | : 23,96 cm |
24. | Panjang Pelok | : 13,62 cm |
25. | Panjang Tangkai Daun | : 5,37 cm |
26. | Pelipatan Tepi Daun | : Lurus |
27. | Permukaan Daun | : |
28. | Persentase Buah Yang Dapat Dimakan | : 82,46 % |
29. | Pucuk Daun | : |
30. | Tebal daging | : 2,84 cm |
31. | Tebal Kulit Buah | : 0,23 mm |
32. | Tebal Pelok | : 2,12 cm |
33. | Tekstur Daging Buah | : Sedang |
34. | Total asam | : 0,13 % |
35. | TSS | : 19,67 Brix |
36. | Vitamin C | : 27,26 g |
37. | Warna Daging Buah | : Kuning orange |
38. | Warna Kulit Buah Masak | : Kuning kehijauan (pan |
39. | Warna Pangkal Buah | : |
40. | Warna permukaan atas daun | : Yellow green 146 A |
41. | Warna permukaan bawah daun | : Yellow green 144 A |
42. | Warna Ujung Buah | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama