Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03050345
Tong Dam
Genus: Mangifera Species: Mangifera Indica Varietas: Tong Dam
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03050345 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Mg-15 |
Komoditas | : Mangga |
Varietas | : Tong Dam |
Genus | : Mangifera |
Species | : Mangifera Indica |
Tetua Silangan | : Breeders' line |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : JAWA TIMUR |
Ketinggian Tempat | : 50 m dpl |
Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2016-03-10 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03050345 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : 2 buah |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SIDOARJO |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma buah | : Lemah |
---|---|---|
2. | Bentuk Biji | : Lonjong berlekuk |
3. | Bentuk Buah | : Bulat |
4. | Bentuk Daun | : Oblong |
5. | Bentuk Pangkal Daun | : Acute (lancip) |
6. | Bentuk Ujung Daun | : Chartaceous(lancip) |
7. | Bobot Biji | : 14 g |
8. | Bobot buah | : 175 g |
9. | Bobot Pelok | : 27 g |
10. | Citarasa buah | : Manis |
11. | Dasar Daun | : |
12. | Diameter Buah | : 5,94 cm |
13. | Kadar air | : |
14. | Kandungan Juicy Daging Buah | : Sedikit juici |
15. | Kedudukan Daun Di Cabang | : Semi tegak |
16. | Kuantitas Serat Pada Daging Buah | : Rendah |
17. | Lebar Biji | : 2,39 cm |
18. | Lebar Daun | : 5,6 cm |
19. | Lebar Pelok | : 2,69 cm |
20. | Letak Daun | : |
21. | Panjang Biji | : 6,27 cm |
22. | Panjang buah | : 9,56 cm |
23. | Panjang Daun | : 17,5 cm |
24. | Panjang Pelok | : 8,19 cm |
25. | Panjang Tangkai Daun | : 3,1 cm |
26. | Pelipatan Tepi Daun | : Bergelombang |
27. | Permukaan Daun | : |
28. | Persentase Buah Yang Dapat Dimakan | : 64,38 % |
29. | Pucuk Daun | : |
30. | Tebal daging | : 1,45 cm |
31. | Tebal Kulit Buah | : 0,30 mm |
32. | Tebal Pelok | : 1,70 cm |
33. | Tekstur Daging Buah | : Keras |
34. | Total asam | : 0,29 % |
35. | TSS | : 19,67 Brix |
36. | Vitamin C | : 24,61 g |
37. | Warna Daging Buah | : Kuning |
38. | Warna Kulit Buah Masak | : Hijau kekuningan (pa |
39. | Warna Pangkal Buah | : |
40. | Warna permukaan atas daun | : Green N 137 D |
41. | Warna permukaan bawah daun | : Yellow green 147 B |
42. | Warna Ujung Buah | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama