Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03050348
II A 20
Genus: Mangifera Species: Mangifera Indica Varietas: II A 20
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03050348 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : II A 20 |
| Komoditas | : Mangga |
| Varietas | : II A 20 |
| Genus | : Mangifera |
| Species | : Mangifera Indica |
| Tetua Silangan | : Breeders' line |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linaeus |
| Lokasi Penemuan | : JAWA TIMUR |
| Ketinggian Tempat | : 50 m dpl |
| Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
| Status Sample | : 300 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2016-03-10 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03050348 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Aroma buah | : Lemah |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Biji | : Lonjong berlekuk |
| 3. | Bentuk Buah | : Jorong |
| 4. | Bentuk Daun | : Oblong |
| 5. | Bentuk Pangkal Daun | : Acute (lancip) |
| 6. | Bentuk Ujung Daun | : Chartaceous(lancip) |
| 7. | Bobot Biji | : 20,50 g |
| 8. | Bobot buah | : 641 g |
| 9. | Bobot Pelok | : 45 g |
| 10. | Citarasa buah | : Manis |
| 11. | Dasar Daun | : |
| 12. | Diameter Buah | : 8,92 cm |
| 13. | Kadar air | : |
| 14. | Kandungan Juicy Daging Buah | : Juici |
| 15. | Kedudukan Daun Di Cabang | : Datar |
| 16. | Kuantitas Serat Pada Daging Buah | : Rendah |
| 17. | Lebar Biji | : 3,54 cm |
| 18. | Lebar Daun | : 4,87 cm |
| 19. | Lebar Pelok | : 4,16 cm |
| 20. | Letak Daun | : |
| 21. | Panjang Biji | : 6,25 cm |
| 22. | Panjang buah | : 14,85 cm |
| 23. | Panjang Daun | : 17,05 cm |
| 24. | Panjang Pelok | : 10,77 cm |
| 25. | Panjang Tangkai Daun | : 3,09 cm |
| 26. | Pelipatan Tepi Daun | : Bergelombang |
| 27. | Permukaan Daun | : |
| 28. | Persentase Buah Yang Dapat Dimakan | : 80,89 % |
| 29. | Pucuk Daun | : |
| 30. | Tebal daging | : 3,25 cm |
| 31. | Tebal Kulit Buah | : 0,60 mm |
| 32. | Tebal Pelok | : 1,96 cm |
| 33. | Tekstur Daging Buah | : Sedang |
| 34. | Total asam | : 0,11 % |
| 35. | TSS | : 16,5 Brix |
| 36. | Vitamin C | : 8,80 g |
| 37. | Warna Daging Buah | : Kuning orange |
| 38. | Warna Kulit Buah Masak | : Hijau (pangkal hijau |
| 39. | Warna Pangkal Buah | : |
| 40. | Warna permukaan atas daun | : Yellow green 146 A |
| 41. | Warna permukaan bawah daun | : Yellow green 146 B |
| 42. | Warna Ujung Buah | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama