Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03050435
F1 - 40
Genus: Mangifera Species: Mangifera Indica Varietas: F1 - 40
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03050435 |
---|---|
Nomor Koleksi | : F1 -40 |
Komoditas | : Mangga |
Varietas | : F1 - 40 |
Genus | : Mangifera |
Species | : Mangifera Indica |
Tetua Silangan | : Breeders' line |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Jawa Timur |
Ketinggian Tempat | : 50 mdl |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2016-11-01 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03050435 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : PASURUAN |
Kecamatan | : GRATI |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma buah | : |
---|---|---|
2. | Bentuk Biji | : |
3. | Bentuk Buah | : |
4. | Bentuk Daun | : Oblong |
5. | Bentuk Pangkal Daun | : Acute |
6. | Bentuk Ujung Daun | : Lancip |
7. | Bobot Biji | : |
8. | Bobot buah | : |
9. | Bobot Pelok | : |
10. | Citarasa buah | : |
11. | Dasar Daun | : |
12. | Diameter Buah | : |
13. | Kadar air | : |
14. | Kandungan Juicy Daging Buah | : |
15. | Kedudukan Daun Di Cabang | : Semi tegak |
16. | Kuantitas Serat Pada Daging Buah | : |
17. | Lebar Biji | : |
18. | Lebar Daun | : 6,45 cm |
19. | Lebar Pelok | : |
20. | Letak Daun | : |
21. | Panjang Biji | : |
22. | Panjang buah | : |
23. | Panjang Daun | : 24,70 cm |
24. | Panjang Pelok | : |
25. | Panjang Tangkai Daun | : 4,75 cm |
26. | Pelipatan Tepi Daun | : Berombak |
27. | Permukaan Daun | : |
28. | Persentase Buah Yang Dapat Dimakan | : |
29. | Pucuk Daun | : |
30. | Tebal daging | : |
31. | Tebal Kulit Buah | : |
32. | Tebal Pelok | : |
33. | Tekstur Daging Buah | : |
34. | Total asam | : |
35. | TSS | : |
36. | Vitamin C | : |
37. | Warna Daging Buah | : |
38. | Warna Kulit Buah Masak | : |
39. | Warna Pangkal Buah | : |
40. | Warna permukaan atas daun | : |
41. | Warna permukaan bawah daun | : |
42. | Warna Ujung Buah | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama