Data Pasport Koleksi
.jpg)
No. Aksesi #ITF03060041
Cirik Kudo
Genus: Durio Species: Durio zibethinus Varietas: Cirik Kudo
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03060041 |
---|---|
Nomor Koleksi | : ARP 210 |
Komoditas | : Durian |
Varietas | : Cirik Kudo |
Genus | : Durio |
Species | : Durio zibethinus |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : KP. Aripan (Sumatera Barat) |
Ketinggian Tempat | : 450 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2012-06-04 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03060041 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | : 2.19 g | |
---|---|---|
2. | Adanya Serat | : 5 - Medium |
3. | Aroma Daging Buah | : 2 - Moderate |
4. | Bentuk Batang | : |
5. | Bentuk Biji | : 2 - Ellipsoid |
6. | Bentuk Buah | : 4 - Oblong |
7. | Bentuk Daun Kelopak bunga | : Campanulate |
8. | Bentuk Duri | : 1 - Hooked |
9. | Bentuk Helaian Daun | : Oblong |
10. | Bentuk Kepala Putik | : Capitate not lobed |
11. | Bentuk Mahkota Bunga | : Spathulate |
12. | Bentuk Pangkal Buah | : 3 - Convex |
13. | Bentuk Pangkal Daun | : Acute |
14. | Bentuk Percabangan | : Spreading |
15. | Bentuk Tajuk | : |
16. | Bentuk Tangkai Putik | : Curved |
17. | Bentuk Tunas Bunga | : Oblong |
18. | Bentuk Ujung Buah | : 2 - Convex |
19. | Bentuk Ujung Daun | : Acuminate |
20. | Bentuk Ujung Daun Kelopak bunga | : Triangular |
21. | Berat Biji | : 592,62 g |
22. | Berat Kulit Buah | : 1548,10 g |
23. | Bobot Buah | : 2645,48 g |
24. | Citarasa Manis | : 2 - Sedang |
25. | Citarasa Pahit | : 3 - Kurang |
26. | Edible Portion (Jumlah Buah yang Dapat Dimakan) | : 19,08 % |
27. | Jumlah Biji | : 29 Biji |
28. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : 28 Biji |
29. | Jumlah Biji Kempes per Buah | : 1 Biji |
30. | Jumlah Juring Yang Tidak Berisi Buah | : 0 |
31. | Jumlah Kelopak Bunga | : 3 buah |
32. | Jumlah Mahkota Bunga | : 5 buah |
33. | Jumlah Pongge Perrongga | : 6 |
34. | Jumlah Rongga / Juring Perbuah | : 5 |
35. | Jumlah Tangkai Sari | : 5 buah |
36. | Kadar Air | : 66.76 % |
37. | Keadaan Daun | : Droping at 45 |
38. | Keadaan Duri | : 1 - Acute |
39. | Keadaan Tajuk | : |
40. | Kelengketan Daging Buah | : 2 - Intermediate |
41. | Kemudahan Untuk dibelah | : 1 - Easy |
42. | Kerapatan Duri | : 7 - Dense |
43. | Lebar Daun | : 5.26 cm |
44. | Lebar Kelopak Bunga | : 1.68 cm |
45. | Lebar Mahkota Bunga | : 2.57 cm |
46. | Lebar Tajuk | : |
47. | Lebar/Diameter Tangkai Daun | : 0.21 cm |
48. | Letak Cabang Terendah | : 34 cm |
49. | Lingkar Batang | : 142.5 cm |
50. | Lingkar/Diameter Buah | : 57,11 cm |
51. | Mengkilapnya Permukaan Daun | : Ya |
52. | Panjang Buah | : 22,81 cm |
53. | Panjang Duri | : 1,49 cm |
54. | Panjang Helaian Daun | : 17.18 cm |
55. | Panjang Kelopak Bunga | : 2.40 cm |
56. | Panjang Mahkota Bunga | : 4.70 cm |
57. | Panjang Tangkai Buah | : 6,16 cm |
58. | Panjang Tangkai Bunga | : 6.08 cm |
59. | Panjang Tangkai Daun | : 1.88 cm |
60. | Panjang Tangkai Putik | : 3.58 cm |
61. | Panjang Tangkai Sari | : 5.95 cm |
62. | Percabangan utama | : |
63. | Permukaan Bagian Atas Kepala Putik | : |
64. | Pinggir Daun | : Rata |
65. | Tebal Daging Buah | : 0,44 cm |
66. | Tebal Kulit Buah | : 1,28 cm |
67. | Tekstur Daging Buah | : 2 - Intermediate |
68. | Tekstur Kulit Batang | : Kasar |
69. | Tinggi duri | : 1.35 cm |
70. | Tinggi Tanaman | : 8 m |
71. | Warna Daging Buah | : 1 - Creamy White |
72. | Warna Daun Bagian Atas | : Hijau |
73. | Warna Daun Bagian Bawah | : Coklat keperakan |
74. | Warna Kelopak Bunga | : Yellow green 152 B |
75. | Warna Kepala Putik | : |
76. | Warna Kulit Batang | : Abu - abu |
77. | Warna Kulit Biji | : 2 - Brown |
78. | Warna Kulit Buah | : 3 - Yellowish Green |
79. | Warna Mahkota Bunga | : Yellow 9 D |
80. | Warna Tangkai Buah | : 3 - Brown |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama