Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03060049
Lokal 7.19
Genus: Durio Species: Durio zibethinus Varietas: Lokal 7.19
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03060049 |
---|---|
Nomor Koleksi | : ARP 203 |
Komoditas | : Durian |
Varietas | : Lokal 7.19 |
Genus | : Durio |
Species | : Durio zibethinus |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : KP. Aripan (Sumatera Barat) |
Ketinggian Tempat | : 450 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2012-06-05 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03060049 |
---|---|
Donor | : KP. Cipaku |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : KOTA BOGOR |
Kecamatan | : BOGOR SELATAN |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | Adanya Serat | : 5 - Medium |
3. | Aroma Daging Buah | : 2 - Moderate |
4. | Bentuk Batang | : |
5. | Bentuk Biji | : 2 - Ellipsoid |
6. | Bentuk Buah | : 2 - Globose |
7. | Bentuk Daun Kelopak bunga | : Ovate |
8. | Bentuk Duri | : 6 - Conical |
9. | Bentuk Helaian Daun | : Oblong |
10. | Bentuk Kepala Putik | : Capitate not lobed |
11. | Bentuk Mahkota Bunga | : Spathulate |
12. | Bentuk Pangkal Buah | : 3 - Convex |
13. | Bentuk Pangkal Daun | : Acute |
14. | Bentuk Percabangan | : Erect |
15. | Bentuk Tajuk | : |
16. | Bentuk Tangkai Putik | : Curved |
17. | Bentuk Tunas Bunga | : Ovoid |
18. | Bentuk Ujung Buah | : 3 - Mammiform |
19. | Bentuk Ujung Daun | : Long acuminate |
20. | Bentuk Ujung Daun Kelopak bunga | : Triangular |
21. | Berat Biji | : 281,88 g |
22. | Berat Kulit Buah | : 1086,67 g |
23. | Bobot Buah | : 1662,12 g |
24. | Citarasa Manis | : 2 - Sedang |
25. | Citarasa Pahit | : 3 - Kurang |
26. | Edible Portion (Jumlah Buah yang Dapat Dimakan) | : 17,66 % |
27. | Jumlah Biji | : 18 Biji |
28. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : 15 Biji |
29. | Jumlah Biji Kempes per Buah | : 3 Biji |
30. | Jumlah Juring Yang Tidak Berisi Buah | : 0 |
31. | Jumlah Kelopak Bunga | : 2 |
32. | Jumlah Mahkota Bunga | : 5 |
33. | Jumlah Pongge Perrongga | : 4 |
34. | Jumlah Rongga / Juring Perbuah | : 5 |
35. | Jumlah Tangkai Sari | : 36 |
36. | Kadar Air | : 86.21 % |
37. | Keadaan Daun | : Semi erect |
38. | Keadaan Duri | : 1 - Acute |
39. | Keadaan Tajuk | : |
40. | Kelengketan Daging Buah | : 1 - Slightly Sticky |
41. | Kemudahan Untuk dibelah | : 1 - Easy |
42. | Kerapatan Duri | : 7 - Dense |
43. | Lebar Daun | : 5.02 cm |
44. | Lebar Kelopak Bunga | : |
45. | Lebar Mahkota Bunga | : 2.36 cm |
46. | Lebar Tajuk | : |
47. | Lebar/Diameter Tangkai Daun | : 0.27 cm |
48. | Letak Cabang Terendah | : 72 cm |
49. | Lingkar Batang | : 150 cm |
50. | Lingkar/Diameter Buah | : 54,99 cm |
51. | Mengkilapnya Permukaan Daun | : Ya |
52. | Panjang Buah | : 19,33 cm |
53. | Panjang Duri | : 1,69 cm |
54. | Panjang Helaian Daun | : 15.16 cm |
55. | Panjang Kelopak Bunga | : 2.88 cm |
56. | Panjang Mahkota Bunga | : 5.24 cm |
57. | Panjang Tangkai Buah | : 5,38 cm |
58. | Panjang Tangkai Bunga | : 5.18 cm |
59. | Panjang Tangkai Daun | : 2.06 cm |
60. | Panjang Tangkai Putik | : 5.42 cm |
61. | Panjang Tangkai Sari | : 5.22 cm |
62. | Percabangan utama | : |
63. | Permukaan Bagian Atas Kepala Putik | : |
64. | Pinggir Daun | : Rata |
65. | Tebal Daging Buah | : 0,74 cm |
66. | Tebal Kulit Buah | : 0,94 cm |
67. | Tekstur Daging Buah | : 2 - Intermediate |
68. | Tekstur Kulit Batang | : Kasar |
69. | Tinggi Tanaman | : 10 m |
70. | Warna Daging Buah | : 1 - Creamy White |
71. | Warna Daun Bagian Atas | : Green 139 A |
72. | Warna Daun Bagian Bawah | : Keperakan |
73. | Warna Kelopak Bunga | : Yellow green N 144 A |
74. | Warna Kepala Putik | : |
75. | Warna Kulit Batang | : Coklat |
76. | Warna Kulit Biji | : 2 - Brown |
77. | Warna Kulit Buah | : 3 - Yellowish Green |
78. | Warna Mahkota Bunga | : Yellow white 158 B |
79. | Warna Tangkai Buah | : 3 - Brown |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama