Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03060063
Kumbo Karno
Genus: Durio Species: Durio zibethinus Varietas: Kumbo Karno
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03060063 |
---|---|
Nomor Koleksi | : SBG 729 |
Komoditas | : Durian |
Varietas | : Kumbo Karno |
Genus | : Durio |
Species | : Durio zibethinus |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : KP. Subang, Jawa Barat |
Ketinggian Tempat | : 80-115 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-17 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03060063 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : KENDAL |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | Adanya Serat | : 5 - Medium |
3. | Aroma Daging Buah | : 1 - Mild |
4. | Bentuk Batang | : |
5. | Bentuk Biji | : 2 - Ellipsoid |
6. | Bentuk Buah | : 6 - Obovoid |
7. | Bentuk Daun Kelopak bunga | : |
8. | Bentuk Duri | : 2 - Convex |
9. | Bentuk Helaian Daun | : |
10. | Bentuk Kepala Putik | : |
11. | Bentuk Mahkota Bunga | : |
12. | Bentuk Pangkal Buah | : 6 - Acute |
13. | Bentuk Pangkal Daun | : |
14. | Bentuk Tajuk | : |
15. | Bentuk Tangkai Putik | : |
16. | Bentuk Tunas Bunga | : |
17. | Bentuk Ujung Buah | : 2 - Convex |
18. | Bentuk Ujung Daun | : |
19. | Bentuk Ujung Daun Kelopak bunga | : |
20. | Berat Biji | : 50 g |
21. | Berat Kulit Buah | : 1950 g |
22. | Bobot Buah | : 2325 g |
23. | Citarasa Manis | : 3 - Kurang |
24. | Citarasa Pahit | : 3 - Kurang |
25. | Edible Portion (Jumlah Buah yang Dapat Dimakan) | : 14,41 % |
26. | Jumlah Biji | : 12 Biji |
27. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : 11 Biji |
28. | Jumlah Biji Kempes per Buah | : 1 Biji |
29. | Jumlah Juring Yang Tidak Berisi Buah | : 0 |
30. | Jumlah Kelopak Bunga | : |
31. | Jumlah Mahkota Bunga | : |
32. | Jumlah Pongge Perrongga | : 2 |
33. | Jumlah Rongga / Juring Perbuah | : 5 |
34. | Jumlah Tangkai Sari | : |
35. | Kadar Air | : |
36. | Keadaan Daun | : |
37. | Keadaan Duri | : 1 - Acute |
38. | Keadaan Tajuk | : |
39. | Kelengketan Daging Buah | : No Stickiness |
40. | Kemudahan Untuk dibelah | : 1 - Easy |
41. | Kerapatan Duri | : 5 - Intermediate |
42. | Lebar Daun | : |
43. | Lebar Kelopak Bunga | : |
44. | Lebar Mahkota Bunga | : |
45. | Lebar Tajuk | : |
46. | Lebar/Diameter Tangkai Daun | : |
47. | Letak Cabang Terendah | : |
48. | Lingkar Batang | : |
49. | Lingkar/Diameter Buah | : 55 cm |
50. | Mengkilapnya Permukaan Daun | : |
51. | Panjang Buah | : 19,5 cm |
52. | Panjang Duri | : 1,19 cm |
53. | Panjang Helaian Daun | : |
54. | Panjang Kelopak Bunga | : |
55. | Panjang Mahkota Bunga | : |
56. | Panjang Tangkai Buah | : 2,25 cm |
57. | Panjang Tangkai Bunga | : |
58. | Panjang Tangkai Daun | : |
59. | Panjang Tangkai Putik | : |
60. | Panjang Tangkai Sari | : |
61. | Percabangan utama | : |
62. | Permukaan Bagian Atas Kepala Putik | : |
63. | Pinggir Daun | : |
64. | Tebal Daging Buah | : 1,00 cm |
65. | Tebal Kulit Buah | : 1,38 cm |
66. | Tekstur Daging Buah | : 1 - Soft |
67. | Tekstur Kulit Batang | : |
68. | Tinggi Tanaman | : |
69. | Warna Daging Buah | : 1 - Creamy White |
70. | Warna Daun Bagian Atas | : |
71. | Warna Daun Bagian Bawah | : |
72. | Warna Kelopak Bunga | : |
73. | Warna Kepala Putik | : |
74. | Warna Kulit Batang | : |
75. | Warna Kulit Biji | : 2 - Brown |
76. | Warna Kulit Buah | : 5 - Yellow |
77. | Warna Mahkota Bunga | : |
78. | Warna Tangkai Buah | : 3 - Brown |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama