Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03060107
Lokal. 7.11
Genus: Durio Species: Durio zibethinus Varietas: Lokal. 7.11
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03060107 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Arp. 207 |
| Komoditas | : Durian |
| Varietas | : Lokal. 7.11 |
| Genus | : Durio |
| Species | : Durio zibethinus |
| Tetua Silangan | : Lokal |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linaeus |
| Lokasi Penemuan | : Aripan |
| Ketinggian Tempat | : 413 m dpl |
| Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
| Status Sample | : 400 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2015-04-29 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03060107 |
|---|---|
| Donor | : Kp. Cipaku |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : BOGOR |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | : | |
|---|---|---|
| 2. | Adanya Serat | : Rendah |
| 3. | Aroma Daging Buah | : Sedang |
| 4. | Bentuk Batang | : |
| 5. | Bentuk Biji | : Oblong |
| 6. | Bentuk Buah | : Oval |
| 7. | Bentuk Daun Kelopak bunga | : Ovate |
| 8. | Bentuk Duri | : Conical |
| 9. | Bentuk Helaian Daun | : Oblong |
| 10. | Bentuk Kepala Putik | : Capitate not lobed |
| 11. | Bentuk Mahkota Bunga | : Broad spathulate |
| 12. | Bentuk Pangkal Buah | : Convex |
| 13. | Bentuk Pangkal Daun | : Acute |
| 14. | Bentuk Percabangan | : Intermediate |
| 15. | Bentuk Tajuk | : |
| 16. | Bentuk Tangkai Putik | : Straight and hooked |
| 17. | Bentuk Tunas Bunga | : Globose |
| 18. | Bentuk Ujung Buah | : Pointed |
| 19. | Bentuk Ujung Daun | : Acuminate |
| 20. | Bentuk Ujung Daun Kelopak bunga | : Pointed |
| 21. | Berat Biji | : 226.38 gram |
| 22. | Berat Kulit Buah | : 1127.22 gram |
| 23. | Bobot Buah | : 2000 gram |
| 24. | Citarasa Manis | : Sangat manis |
| 25. | Citarasa Pahit | : Sedang |
| 26. | Edible Portion (Jumlah Buah yang Dapat Dimakan) | : 31.39 % |
| 27. | Jumlah Biji | : 15.22 biji |
| 28. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : 9.7 biji |
| 29. | Jumlah Biji Kempes per Buah | : 5.44 biji |
| 30. | Jumlah Juring Yang Tidak Berisi Buah | : 0 |
| 31. | Jumlah Kelopak Bunga | : 3 |
| 32. | Jumlah Mahkota Bunga | : 5 |
| 33. | Jumlah Pongge Perrongga | : 3 |
| 34. | Jumlah Rongga / Juring Perbuah | : 5 |
| 35. | Jumlah Tangkai Sari | : 35 |
| 36. | Kadar Air | : 69.64 % |
| 37. | Keadaan Daun | : Drooping at 45 |
| 38. | Keadaan Duri | : Tajam |
| 39. | Keadaan Tajuk | : |
| 40. | Kelengketan Daging Buah | : Sedang |
| 41. | Kemudahan Untuk dibelah | : Mudah |
| 42. | Kerapatan Duri | : Rapat |
| 43. | Lebar Daun | : 4.78 cm |
| 44. | Lebar Kelopak Bunga | : |
| 45. | Lebar Mahkota Bunga | : 3.51 cm |
| 46. | Lebar Tajuk | : |
| 47. | Lebar/Diameter Tangkai Daun | : 0.18 cm |
| 48. | Letak Cabang Terendah | : 150 cm |
| 49. | Lingkar Batang | : 111.2 cm |
| 50. | Lingkar/Diameter Buah | : 55.14 cm |
| 51. | Mengkilapnya Permukaan Daun | : Ya |
| 52. | Panjang Buah | : 19.36 cm |
| 53. | Panjang Duri | : 1.4 cm |
| 54. | Panjang Helaian Daun | : 12.82 cm |
| 55. | Panjang Kelopak Bunga | : 2.48 cm |
| 56. | Panjang Mahkota Bunga | : 5.45 cm |
| 57. | Panjang Tangkai Buah | : 3.68 cm |
| 58. | Panjang Tangkai Bunga | : 4.05 cm |
| 59. | Panjang Tangkai Daun | : 1.9 cm |
| 60. | Panjang Tangkai Putik | : 5.25 cm |
| 61. | Panjang Tangkai Sari | : 4.71 cm |
| 62. | Percabangan utama | : |
| 63. | Permukaan Bagian Atas Kepala Putik | : |
| 64. | Pinggir Daun | : Rata |
| 65. | Tebal Daging Buah | : 1.11 cm |
| 66. | Tebal Kulit Buah | : 1.17 cm |
| 67. | Tekstur Daging Buah | : Lunak |
| 68. | Tekstur Kulit Batang | : Kasar |
| 69. | Tinggi Tanaman | : 8 m |
| 70. | Warna Daging Buah | : White 155 A |
| 71. | Warna Daun Bagian Atas | : Hijau |
| 72. | Warna Daun Bagian Bawah | : Coklat tembaga |
| 73. | Warna Kelopak Bunga | : Yellow 13 B |
| 74. | Warna Kepala Putik | : |
| 75. | Warna Kulit Batang | : Coklat |
| 76. | Warna Kulit Biji | : Yellow brown |
| 77. | Warna Kulit Buah | : Hijau kecoklatan |
| 78. | Warna Mahkota Bunga | : Yellow green 145 D |
| 79. | Warna Tangkai Buah | : Coklat |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama